25.05.2026 15:21
Об изменении риск-параметров по акциям
В связи с корпоративными событиями будут изменены следующие риск-параметры:
| Полное наименование | Вид/категория ценной бумаги | Торговый код | Минимальная ставка падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1 | Период действия нового значения параметра | |
|---|---|---|---|---|---|
| Текущее значение параметра | Новое значение параметра | ||||
| ГК Самолет ао | Акция обыкновенная | SMLT | 35% | 77% | 28.05.2026 - 29.05.2026 |
| НКХП ПАО ао | Акция обыкновенная | NKHP | 35% | 77% | 28.05.2026 - 29.05.2026 |
| МКПАО "МД Медикал Груп" | Акция обыкновенная | MDMG | 35% | 77% | 29.05.2026 - 01.06.2026 |
| Группа Астра ао | Акция обыкновенная | ASTR | 35% | 77% | 29.05.2026 - 01.06.2026 |
| ВУШ Холдинг ао | Акция обыкновенная | WUSH | 35% | 77% | 29.05.2026 - 01.06.2026 |
| Абрау-Дюрсо ПАО ао | Акция обыкновенная | ABRD | 35% | 77% | 29.05.2026 - 01.06.2026 |
| "Газпром" (ПАО) ао | Акция обыкновенная | GAZP | 35% | 77% | 29.05.2026 - 01.06.2026 |
| ДВ морское пароходство ПАО ао | Акция обыкновенная | FESH | 35% | 77% | 29.05.2026 - 01.06.2026 |
| Юнайтед Медикал Груп ПАО | Акция обыкновенная | GEMC | 35% | 77% | 29.05.2026 - 01.06.2026 |
| РУСАЛ ОК МКПАО ао | Акция обыкновенная | RUAL | 35% | 77% | 29.05.2026 - 01.06.2026 |
| Сургутнефтегаз ПАО акции об. | Акция обыкновенная | SNGS | 35% | 77% | 29.05.2026 - 01.06.2026 |
| ПАО "Татнефть" ао | Акция обыкновенная | TATN | 35% | 77% | 29.05.2026 - 01.06.2026 |
| ХЭНДЕРСОН ао | Акция обыкновенная | HNFG | 35% | 77% | 29.05.2026 - 01.06.2026 |
| Газпром нефть ПАО ао | Акция обыкновенная | SIBN | 35% | 77% | 01.06.2026 - 02.06.2026 |
| Корпоративный центр ИКС 5 | Акция обыкновенная | X5 | 35% | 77% | 01.06.2026 - 02.06.2026 |
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа