06.07.2026 17:09
О начале торгов ценными бумагами "07" июля 2026 года
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 06.07.2026 приняты следующие решения:
1. Определить:
2. Определить:
3. Определить:
4. Определить:
- 07.07.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 08.07.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии Б-1-397 |
| Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-397-01000-B-001P от 14.04.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 3 000 000 штук |
| Дата погашения | 06.07.2027 |
| Торговый код | RU000A10EVW0 |
| ISIN код | RU000A10EVW0 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | Дата начала и окончания размещения Биржевых облигаций совпадают |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
- 07.07.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 07.07.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-1238 |
| Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-1238-01000-B-005P от 30.04.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
| Дата погашения | 08.07.2026 |
| Торговый код | RU000A10FKR0 |
| ISIN код | RU000A10FKR0 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
| Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
- 07.07.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 08.07.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии Б-1-403 |
| Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-403-01000-B-001P от 11.06.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 3 000 000 штук |
| Дата погашения | 06.07.2027 |
| Торговый код | RU000A10FEM4 |
| ISIN код | RU000A10FEM4 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | Дата начала и окончания размещения Биржевых облигаций совпадают |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
- 07.07.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 07.07.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "ЛК АдвансТрак" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-01-00250-L-002P от 24.06.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество ценных бумаг в выпуске | 1 500 000 штук | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата погашения | 11.06.2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о частичном досрочном погашении |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Торговый код | RU000A10FKU4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN код | RU000A10FKU4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень листинга | Третий уровень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ размещения | Открытая подписка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плановая дата окончания размещения | 21.07.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Андеррайтер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | ООО "Ренессанс Брокер" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0089500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | РенессБрокер |