17.09.2026 15:57
О внесении изменений в Список ценных бумаг, допущенных к торгам
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 17.09.2026 приняты следующие решения:
исключить 17.09.2026:
1.
| Наименование эмитента/организации | Акционерное общество "Сбербанк КИБ" |
| Наименование ценной бумаги | облигации структурные бездокументарные серии неконвертируемые с залоговым обеспечением процентные серия CIB-СО-488 |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 6-488-01793-A от 06.04.2023 |
| Торговый код | RU000A0NR3Z4 |
| ISIN код | RU000A0NR3Z4 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |
2.
| Наименование эмитента/организации | Акционерное общество "Сбербанк КИБ" |
| Наименование ценной бумаги | облигации структурные бездокументарные серии CIB-СО-485 неконвертируемые с залоговым обеспечением процентные |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 6-485-01793-A от 06.04.2023 |
| Торговый код | RU000A0NR3W1 |
| ISIN код | RU000A0NR3W1 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |
3.
| Наименование эмитента/организации | Акционерное общество "Росагролизинг" |
| Наименование ценной бумаги | облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-03 |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4-03-05886-A-001P от 18.03.2021 |
| Торговый код | RU000A103QL1 |
| ISIN код | RU000A103QL1 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |
4.
| Наименование эмитента/организации | Министерство финансов Российской Федерации |
| Наименование ценной бумаги | Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 26219RMFS от 22.06.2016 |
| Торговый код | SU26219RMFS4 |
| ISIN код | RU000A0JWM07 |
| Раздел Списка | Первый уровень |
| Основание принятия решения | Истечение срока обращения ценных бумаг |