22.10.2026 18:49
О внесении изменений в Список ценных бумаг, допущенных к торгам
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 22.10.2026 приняты следующие решения:
исключить 22.10.2026:
1.
| Наименование эмитента/организации | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |
| Наименование ценной бумаги | биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии ИОС_PRT_SBRBCI10-5Y-001Р-472R |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-491-01481-B-001P от 22.09.2021 |
| Торговый код | RU000A103RV8 |
| ISIN код | RU000A103RV8 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |
2.
| Наименование эмитента/организации | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |
| Наименование ценной бумаги | биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ИОС_LKOH-GAZP-SO-1Y-001Р-762R |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-787-01481-B-001P от 24.09.2025 |
| Торговый код | RU000A10CTT4 |
| ISIN код | RU000A10CTT4 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |
3.
| Наименование эмитента/организации | Общество с ограниченной ответственностью "РуссОйл" |
| Наименование ценной бумаги | биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01 |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-01-00112-L от 31.08.2023 |
| Торговый код | RU000A1074E7 |
| ISIN код | RU000A1074E7 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Сектор / Сегмент | Сектор компаний повышенного инвестиционного риска |
| Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |
4.
| Наименование эмитента/организации | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |
| Наименование ценной бумаги | биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-471R |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-490-01481-B-001P от 22.09.2021 |
| Торговый код | RU000A103RU0 |
| ISIN код | RU000A103RU0 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |