02.11.2026 18:33
О начале торгов ценными бумагами "03" ноября 2026 года
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 02.11.2026 приняты следующие решения:
1. Определить:
2. Определить:
3. Определить:
4. Определить:
5. Определить:
6. Определить:
7. Определить:
- 03.11.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 03.11.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-58 |
| Полное наименование организации | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-58-01326-B-001P от 31.08.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
| Дата погашения | 08.10.2031 |
| Торговый код | RU000A10G0E9 |
| ISIN код | RU000A10G0E9 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 55.9 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 03.12.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО "АЛЬФА-БАНК" |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0000500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Альфа |
- 03.11.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 03.11.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-1323 |
| Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-1323-01000-B-005P от 23.09.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 50 000 000 штук |
| Дата погашения | 04.11.2026 |
| Торговый код | RU000A10GH33 |
| ISIN код | RU000A10GH33 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
| Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
- 03.11.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 03.11.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-08 |
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Борец Капитал" |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-08-00676-R-001P от 29.10.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 2 900 000 штук |
| Дата погашения | 23.10.2028 |
| Торговый код | RU000A10GH58 |
| ISIN код | RU000A10GH58 |
| Уровень листинга | Второй уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 09.11.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ГПБ (АО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Банк ГПБ |
- 03.11.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 03.11.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-06 |
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Борец Капитал" |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-06-00676-R-001P от 04.03.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 600 000 штук |
| Дата погашения | 23.10.2028 |
| Торговый код | RU000A10GH25 |
| ISIN код | RU000A10GH25 |
| Уровень листинга | Второй уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 09.11.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ГПБ (АО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Банк ГПБ |
- 03.11.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 03.11.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-05 |
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоНива" |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-05-00261-L-001P от 14.10.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
| Дата погашения | 18.10.2029 |
| Торговый код | RU000A10GH74 |
| ISIN код | RU000A10GH74 |
| Уровень листинга | Второй уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 06.11.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО "Россельхозбанк" |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0134700000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Россельхоз Б |
- 03.11.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 03.11.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-04 |
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоНива" |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-04-00261-L-001P от 14.10.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 2 000 000 штук |
| Дата погашения | 18.10.2029 |
| Торговый код | RU000A10GH82 |
| ISIN код | RU000A10GH82 |
| Уровень листинга | Второй уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 06.11.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО "Россельхозбанк" |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0134700000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Россельхоз Б |
- 03.11.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 03.11.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-И31 |
| Полное наименование организации | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-38-00963-B-001P от 22.10.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 300 000 штук |
| Дата погашения | 04.05.2027 |
| Торговый код | RU000A10GFJ5 |
| ISIN код | RU000A10GFJ5 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 09.11.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ПАО "Совкомбанк" |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Совкомбанк |