13.10.2017 23:35
О значениях риск-параметров новых облигаций и ОПИФа
В связи с допуском к сделкам Т+ новых облигаций и ОПИФа с 13.10.2017г. будут установлены следующие риск-параметры:
| № | Торговый код | Ценная бумага | Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, % | Лимит концентрации, шт. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-ый уровень, S1_min | 2-ой уровень, S2_min | 3-ий уровень, S3_min | 1 уровень | 2 уровень | |||
| 1 | RU000A0JWUV3 | Новосибирская область 2016 | 13% | 16% | 19% | 100 000 | 500 000 |
| 2 | RU000A0ZYBD3 | Новосибирская область 2017 | 16% | 19% | 22% | 100 000 | 500 000 |
| 3 | RU000A0JXT41 | Самарская область 2017 | 18% | 21% | 24% | 200 000 | 1 000 000 |
| 4 | RU000A0JW1K9 | Томская обл. 55 вып.(с аморт.) | 15% | 18% | 21% | 140 000 | 700 000 |
| 5 | RU000A0JXR43 | Республика Саха (Якутия) об.09 | 17% | 20% | 23% | 100 000 | 500 000 |
| 6 | RU000A0JU1P0 | КБ "Ренессанс Кредит"ООО БО-05 | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
| 7 | RU000A0JWK74 | АО "Объед.двигателестр.корп"01 | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
| 8 | RU000A0JWDA3 | АО "Объед.двигателестр.корп"02 | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
| 9 | RU000A0JWDB1 | АО "Объед.двигателестр.корп"03 | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
| 10 | RU000A0JWDC9 | АО "Объед.двигателестр.корп"04 | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
| 11 | RU000A0JU1T2 | Новосибирск мун.обл. 2013 | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
| 12 | RU000A0JVUD3 | Новосибирск мун.обл. 2015 | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
| 13 | RU000A0JWHW8 | Новосибирск мун.обл. 2016 | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
| 14 | RU000A0JWWQ9 | Администрация г. Омска 2016 | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
| 15 | RU000A0JU674 | Республика Башкортостан 34008 | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
| 16 | RU000A0JU286 | Белгородская обл.2013 обл. | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
| 17 | RU000A0JWKB6 | Белгородская обл.2016 обл. | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
| 18 | RU000A0JXTW1 | Белгородская обл.2017 обл. | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
| 19 | RU000A0ZYB40 | Кемеровская область 2017 | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
| 20 | RU000A0JUN81 | Республика Коми 2014 11 обл. | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
| 21 | RU000A0JWZM1 | Республика Коми 2016 13 обл. | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
| 22 | RU000A0JXUD9 | Республика Коми 2017 14 обл. | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
| 23 | RU000A0JXYS9 | Краснодарский кр. 35001 обл. | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
| 24 | RU000A0JVWM0 | Красноярский край обл.11 | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
| 25 | RU000A0JV2J0 | Ленинградская обл. 2014 | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
| 26 | RU000A0JY031 | Респ.Марий Эл 2017обл.08 | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
| 27 | RU000A0JUPE3 | Оренбургская область 35002 об. | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
| 28 | RU000A0JU9G2 | Ставропольский край 2013 обл.2 | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
| 29 | RU000A0JWY29 | Ставропольский край 2016 обл.3 | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
| 30 | RU000A0JXVH8 | ФУ Тамбовской области 35003 | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
| 31 | RU000A0JVUW3 | Тульская область 2015 обл.04 | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
| 32 | RU000A0JUQH4 | Респ. Саха(Якутия) об. 35006 | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
| 33 | RU000A0JXS83 | Ярославская обл. об.2017г. | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
| 34 | RU000A0JU823 | Воронежская обл. 34006 обл. | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
| 35 | RU000A0JURB5 |
Инвестиционные паи Открытого паевого |
100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |