20.05.2019 16:13
О значениях риск-параметров для фьючерсного контракта на процентную ставку RUSFAR
В связи с началом торгов 21.05.2019 г. фьючерсными контрактами на процентную ставку RUSFAR, решением НКО НКЦ (АО) установлены следующие риск-параметры:
- Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:
Базовый актив | Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения | Лимиты концентрации | |||
---|---|---|---|---|---|
MR1 | MR2 | MR3 | LK1 | LK2 | |
1MFR | 1.5% | 2.5% | 4.5% | 1 000 000 | 5 000 000 |
- Минимальные ограничительные уровни ставок процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:
БА | T(m) | IR | VR | VVR | r |
---|---|---|---|---|---|
1MFR | 1 | 0 | 0.2866 | 0.9431 | 0 |
1MFR | 30 | 0.5 | 0.2866 | 0.1965 | 0 |
1MFR | 90 | 0.5 | 0.2108 | 0.1445 | 0 |
1MFR | 180 | 0.5 | 0.1939 | 0.1330 | 0 |
1MFR | 270 | 0.5 | 0.1855 | 0.1272 | 0 |
1MFR | 365 | 0.5 | 0.1770 | 0.1214 | 0 |
1MFR | 1095 | 0.5 | 0.1349 | 0.0925 | 0 |
- Прочие статические риск-параметры.
БА | Num | RangeFut | MDRule | Входит в межмесячный спред |
---|---|---|---|---|
1MFR | 1 | 0.5 | Y | Да |
1MFR | 2 | 0.5 | Y | Да |
1MFR | 3 | 0.5 | Y | Да |
1MFR | 4 | 0.5 | Y | Да |
1MFR | 5 | 0.5 | Y | Да |
1MFR | 6 | 0.5 | Y | Да |
1MFR | 7 | 0.5 | Y | Да |
1MFR | 8 | 0.5 | Y | Да |
1MFR | 9 | 0.5 | Y | Да |
1MFR | 10 | 0.5 | Y | Да |
1MFR | 11 | 0.5 | Y | Да |
1MFR | 12 | 0.5 | Y | Да |
БА | VolatNum | M | MDtimeIcl | MDtimeEcl | freq | count | Spread | AutoShiftNumMR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MFR | 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 0.2 | 10 |
БА | AutoShiftNumIR | FutMonRange | CSMonRange | FutMonTime | CSMonTime | FutMonNum | FutShift | CSShift |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MFR | 10 | 0.10 | 0.05 | 300 | 300 | 12 | 0.25 | 0.45 |
БА | α | Tmax | Tmin |
---|---|---|---|
1MFR | 1 | 30/365 | 5/365 |
- Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке
Базовый актив | Фьючерсный контракт | Scen_UP | Scen_DOWN |
---|---|---|---|
1MFR | на процентную ставку RUSFAR | 0% | 0% |
- Telegram
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚