Определен новый состав баз расчета Индекса корпоративных облигаций и Индекса муниципальных облигаций на период с 2 мая по 31 июля 2013 года
По итогам очередного пересмотра баз расчета Индекса корпоративных облигаций (MICEX CBI) и Индекса муниципальных облигаций (MICEX MBI) с 02 мая 2013 года будут введены в действие базы расчета индексов, действующие до 31 июля 2013 года.
В основную базу расчета MICEX CBI включены 67 облигаций 17 эмитентов; в дополнительные базы расчета включены: 30 облигаций 16 эмитентов со сроком до погашения/оферты от 6 месяцев до 2,5 лет и 30 облигаций 16 эмитентов со сроком до погашения/оферты от 2,5 до 5 лет. В базу расчета MICEX MBI включены 38 облигаций 25 эмитентов.
В базы расчета индекса MICEX CBI включаются облигации корпоративных эмитентов, допущенные к торгам на ЗАО "ФБ ММВБ", с объемом выпуска не менее 3 млрд. рублей. В базу расчета индекса MICEX MBI включаются облигации субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, допущенные к торгам на Московской Бирже, с объемом выпуска не менее 1 млрд. рублей. Для включения в базы расчета индексов MICEX CBI и MICEX MBI среднедневной объем сделок с облигациями, рассчитанный за квартал, должен составлять не менее 3 млн. руб., количество торговых дней – не менее 10 в квартале.
При включении облигаций в индексы учитываются кредитные рейтинги, присвоенные эмитентам международными агентствами Standard & Poor's, Moody's и Fitch Ratings, а также российскими рейтинговыми агентствами: RusRating, Эксперт РА, Национальное Рейтинговое Агентство и АК&M. Базы расчета MICEX CBI и MICEX MBI пересматриваются один раз в три месяца. Введение в действие новых баз расчета индекса осуществляется в первый рабочий день февраля, мая, августа и ноября.
Индекс MICEX CBI рассчитывается с 01 января 2003 года, индекс MICEX MBI - с 01 января 2006 года, начальное значение индексов – 100. Индексы пересчитывается в реальном времени при совершении каждой сделки с облигациями, включенными в базы расчета, в Режиме основных торгов и в Режиме переговорных (срок исполнения сделок - до 3-х дней, используемые коды расчетов – T0, B0-B3). Наряду с расчетом основного индекса MICEX CBI осуществляется расчет дополнительных субиндексов для двух баз расчета, сегментированных по срокам до погашения (ближайшей оферты) — от 6 месяцев до 2,5 лет и от 2,5 лет до 5 лет.
Более подробная информация об облигационных индексах размещена на сайте биржи.
Основная база расчета Индекса корпоративных облигаций.
| № | Эмитент | Код |
|---|---|---|
| 1 | ОАО "ГМК "Норильский никель" | RU000A0JTPV9 |
| 2 | ОАО "ГМК "Норильский никель" | RU000A0JTPX5 |
| 3 | ОАО "ГМК "Норильский никель" | RU000A0JTPY3 |
| 4 | ОАО "АИЖК" | RU000A0JPLU8 |
| 5 | ОАО "АИЖК" | RU000A0JQXG0 |
| 6 | ОАО "АИЖК" | RU000A0JR5F7 |
| 7 | ОАО "ВымпелКом" | RU000A0JS5E9 |
| 8 | ОАО "ВымпелКом" | RU000A0JS5M2 |
| 9 | ОАО "ВымпелКом" | RU000A0JS5F6 |
| 10 | ОАО "Газпром нефть" | RU000A0JR878 |
| 11 | ОАО "Газпром нефть" | RU000A0JTDY9 |
| 12 | ОАО "Газпром нефть" | RU000A0JQ557 |
| 13 | ОАО "Газпром нефть" | RU000A0JR852 |
| 14 | ОАО "Газпром нефть" | RU000A0JR860 |
| 15 | ОАО "Газпромбанк" | RU000A0JSD38 |
| 16 | ОАО "Газпромбанк" | RU000A0JT767 |
| 17 | ОАО "Газпромбанк" | RU000A0JS173 |
| 18 | ОАО "МТС" | RU000A0JR4H6 |
| 19 | ОАО "МТС" | RU000A0JQ5E1 |
| 20 | ОАО "Нефтяная компания "Роснефть" | RU000A0JT940 |
| 21 | ОАО "Нефтяная компания "Роснефть" | RU000A0JT965 |
| 22 | ОАО "НЛМК" | RU000A0JRW10 |
| 23 | ОАО "НОВАТЭК" | RU000A0JT502 |
| 24 | ОАО "РЖД" | RU000A0JQ5Q5 |
| 25 | ОАО "РЖД" | RU000A0JQ6S9 |
| 26 | ОАО "РЖД" | RU000A0JQ656 |
| 27 | ОАО "РЖД" | RU000A0JQ4F1 |
| 28 | ОАО "РЖД" | RU000A0JQ4U0 |
| 29 | ОАО "РЖД" | RU000A0JQRD9 |
| 30 | ОАО "РОСНАНО" | RU000A0JRJQ6 |
| 31 | ОАО "Россельхозбанк" | RU000A0JP2G4 |
| 32 | ОАО "Россельхозбанк" | RU000A0JS6N8 |
| 33 | ОАО "Россельхозбанк" | RU000A0JT7M7 |
| 34 | ОАО "Ростелеком" | RU000A0JTKC0 |
| 35 | ОАО "РусГидро" | RU000A0JRFN1 |
| 36 | ОАО "РусГидро" | RU000A0JTMG7 |
| 37 | ОАО "РусГидро" | RU000A0JTMK9 |
| 38 | ОАО "ФСК ЕЭС" | RU000A0JR3L0 |
| 39 | ОАО "ФСК ЕЭС" | RU000A0JT7T2 |
| 40 | ОАО "ФСК ЕЭС" | RU000A0JT2K2 |
| 41 | ОАО "ФСК ЕЭС" | RU000A0JT7U0 |
| 42 | ОАО "ФСК ЕЭС" | RU000A0JRUS9 |
| 43 | ОАО "ФСК ЕЭС" | RU000A0JRZK5 |
| 44 | ОАО "ФСК ЕЭС" | RU000A0JRL96 |
| 45 | ОАО "ФСК ЕЭС" | RU000A0JTKA4 |
| 46 | ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | RU000A0JS5A7 |
| 47 | ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | RU000A0JS5L4 |
| 48 | ОАО АК "Транснефть" | RU000A0JTGS4 |
| 49 | ОАО АК "Транснефть" | RU000A0JTGT2 |
| 50 | ОАО АКБ "РОСБАНК" | RU000A0JTQ32 |
| 51 | ОАО АКБ "РОСБАНК" | RU000A0JSYR1 |
| 52 | ОАО АНК "Башнефть" | RU000A0JTM28 |
| 53 | ОАО АНК "Башнефть" | RU000A0JS3U0 |
| 54 | ОАО АНК "Башнефть" | RU000A0JTM36 |
| 55 | ОАО АНК "Башнефть" | RU000A0JTM51 |
| 56 | ОАО АФК "Система" | RU000A0JQL30 |
| 57 | ОАО АФК "Система" | RU000A0JQ9U9 |
| 58 | ОАО Банк ВТБ | RU000A0JTN01 |
| 59 | ОАО Банк ВТБ | RU000A0JS1T6 |
| 60 | ООО "Газпром Капитал" | RU000A0JTNC4 |
| 61 | ООО "Газпром Капитал" | RU000A0JTND2 |
| 62 | ООО "ЕвразХолдинг Финанс" | RU000A0JRJM5 |
| 63 | ООО "ЕвразХолдинг Финанс" | RU000A0JR3P1 |
| 64 | ООО "МегаФон Финанс" | RU000A0JTR98 |
| 65 | ООО "МегаФон Финанс" | RU000A0JT4G6 |
| 66 | ООО "СИБМЕТИНВЕСТ" | RU000A0JQFU8 |
| 67 | ООО "СИБМЕТИНВЕСТ" | RU000A0JQFZ7 |
Дополнительная база расчета Индекса корпоративных облигаций, включающая выпуски облигаций со сроком до погашения свыше 6 мес., но не более 2 лет 6 мес.
| № | Эмитент | Код |
|---|---|---|
| 1 | ОАО АНК "Башнефть" | RU000A0JS3U0 |
| 2 | ОАО Банк ВТБ | RU000A0JS1T6 |
| 3 | ОАО "ВымпелКом" | RU000A0JS5E9 |
| 4 | ОАО "ВымпелКом" | RU000A0JS5M2 |
| 5 | ОАО "ВымпелКом" | RU000A0JS5F6 |
| 6 | ОАО "Газпромбанк" | RU000A0JSD38 |
| 7 | ОАО "Газпромбанк" | RU000A0JT767 |
| 8 | ОАО "Газпромбанк" | RU000A0JS173 |
| 9 | ООО "ЕвразХолдинг Финанс" | RU000A0JR3P1 |
| 10 | ООО "МегаФон Финанс" | RU000A0JT4G6 |
| 11 | ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | RU000A0JS5A7 |
| 12 | ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | RU000A0JS5L4 |
| 13 | ОАО "МТС" | RU000A0JQ5E1 |
| 14 | ОАО "НЛМК" | RU000A0JRW10 |
| 15 | ОАО "НОВАТЭК" | RU000A0JT502 |
| 16 | ОАО "РЖД" | RU000A0JQ4F1 |
| 17 | ОАО "РЖД" | RU000A0JQ4U0 |
| 18 | ОАО "РЖД" | RU000A0JQRD9 |
| 19 | ОАО АКБ "РОСБАНК" | RU000A0JSYR1 |
| 20 | ОАО "Россельхозбанк" | RU000A0JP2G4 |
| 21 | ОАО "Россельхозбанк" | RU000A0JS6N8 |
| 22 | ОАО "Россельхозбанк" | RU000A0JT7M7 |
| 23 | ООО СИБМЕТИНВЕСТ" | RU000A0JQFU8 |
| 24 | ООО СИБМЕТИНВЕСТ" | RU000A0JQFZ7 |
| 25 | ОАО АФК "Система" | RU000A0JQ9U9 |
| 26 | ОАО АК "Транснефть" | RU000A0JTGS4 |
| 27 | ОАО АК "Транснефть" | RU000A0JTGT2 |
| 28 | ОАО "ФСК ЕЭС" | RU000A0JT7U0 |
| 29 | ОАО "ФСК ЕЭС" | RU000A0JRUS9 |
| 30 | ОАО "ФСК ЕЭС" | RU000A0JRZK5 |
Дополнительная база расчета Индекса корпоративных облигаций, включающая выпуски облигаций со сроком до погашения свыше 2 лет 6 мес., но не более 5 лет.
| № | Эмитент | Код |
|---|---|---|
| 1 | ОАО "ГМК "Норильский никель" | RU000A0JQ557 |
| 2 | ОАО "ГМК "Норильский никель" | RU000A0JQ5Q5 |
| 3 | ОАО "ГМК "Норильский никель" | RU000A0JQ656 |
| 4 | ОАО "Газпром нефть" | RU000A0JQ6S9 |
| 5 | ОАО "Газпром нефть" | RU000A0JQL30 |
| 6 | ОАО "Газпром нефть" | RU000A0JR3L0 |
| 7 | ОАО "Газпром нефть" | RU000A0JR4H6 |
| 8 | ОАО "Газпром нефть" | RU000A0JR852 |
| 9 | ОАО "МТС" | RU000A0JR860 |
| 10 | ОАО "Нефтяная компания "Роснефть" | RU000A0JR878 |
| 11 | ОАО "Нефтяная компания "Роснефть" | RU000A0JRFN1 |
| 12 | ОАО "РЖД" | RU000A0JRJM5 |
| 13 | ОАО "РЖД" | RU000A0JRJQ6 |
| 14 | ОАО "РЖД" | RU000A0JT2K2 |
| 15 | ОАО "РОСНАНО" | RU000A0JT7T2 |
| 16 | ОАО "Ростелеком" | RU000A0JT940 |
| 17 | ОАО "РусГидро" | RU000A0JT965 |
| 18 | ОАО "РусГидро" | RU000A0JTDY9 |
| 19 | ОАО "РусГидро" | RU000A0JTKC0 |
| 20 | ОАО "ФСК ЕЭС" | RU000A0JTM28 |
| 21 | ОАО "ФСК ЕЭС" | RU000A0JTMG7 |
| 22 | ОАО "ФСК ЕЭС" | RU000A0JTMK9 |
| 23 | ОАО АКБ "РОСБАНК" | RU000A0JTN01 |
| 24 | ОАО АНК "Башнефть" | RU000A0JTNC4 |
| 25 | ОАО АФК "Система" | RU000A0JTND2 |
| 26 | ОАО Банк ВТБ | RU000A0JTPV9 |
| 27 | ООО "Газпром Капитал" | RU000A0JTPX5 |
| 28 | ООО "Газпром Капитал" | RU000A0JTPY3 |
| 29 | ООО "ЕвразХолдинг Финанс" | RU000A0JTQ32 |
| 30 | ООО "МегаФон Финанс" | RU000A0JTR98 |
База расчета Индекса муниципальных облигаций
| № | Эмитент | Код |
|---|---|---|
| 1 | Администрация г.Новосибирска | RU000A0JSY25 |
| 2 | Комитет финансов Санкт-Петербурга | RU000A0JTDL6 |
| 3 | Минфин Волгоградской области | RU000A0JRGR0 |
| 4 | Минфин Волгоградской области | RU000A0JQWF4 |
| 5 | Минфин Вологодской области | RU000A0JTF68 |
| 6 | Минфин Вологодской области | RU000A0JS1E8 |
| 7 | Минфин Калужской области | RU000A0JRHN7 |
| 8 | Минфин Костромской области | RU000A0JRWS5 |
| 9 | Минфин Краснодарского края | RU000A0JTBA3 |
| 10 | Минфин Краснодарского края | RU000A0JR225 |
| 11 | Минфин Красноярского края | RU000A0JT8G7 |
| 12 | Минфин Нижегородской области | RU000A0JRWA3 |
| 13 | Минфин Нижегородской области | RU000A0JSVD7 |
| 14 | Минфин Нижегородской области | RU000A0JR2H0 |
| 15 | Минфин Оренбургской области | RU000A0JTGE4 |
| 16 | Минфин Республики Башкортостан | RU000A0JTDR3 |
| 17 | Минфин Республики Карелия | RU000A0JT7L9 |
| 18 | Минфин Республики Коми | RU000A0JS0N1 |
| 19 | Минфин Республики Коми | RU000A0JR3B1 |
| 20 | Минфин Республики Марий Эл | RU000A0JT361 |
| 21 | Минфин Республики Саха (Якутия) | RU000A0JS850 |
| 22 | Минфин Республики Хакасия | RU000A0JSQR7 |
| 23 | Минфин Рязанской области | RU000A0JR5G5 |
| 24 | Минфин Самарской области | RU000A0JRJF9 |
| 25 | Минфин Свердловской области | RU000A0JTDZ6 |
| 26 | Минфин Ставропольского края | RU000A0JTFZ1 |
| 27 | Минфин Тверской области | RU000A0JR639 |
| 28 | Минфин Тверской области | RU000A0JTGN5 |
| 29 | Минфин Томской области | RU000A0JTGD6 |
| 30 | Минфин Ярославской области | RU000A0JSU45 |
| 31 | Правительство г. Москвы | RU000A0JQ5L6 |
| 32 | Правительство г. Москвы | RU000A0JQHM1 |
| 33 | Правительство г. Москвы | RU000A0JNYP6 |
| 34 | Правительство г. Москвы | RU000A0E6TK0 |
| 35 | Правительство г. Москвы | RU000A0JPZ50 |
| 36 | Правительство г. Москвы | RU000A0DASA0 |
| 37 | Правительство Московской области | RU000A0JP6R2 |
| 38 | Правительство Удмуртской Республики | RU000A0JTF76 |
За дополнительной информацией обращайтесь