03.11.2020 19:29
Об изменении риск-параметров по акциям
В связи с корпоративными событиями будут изменены Значения Минимального ограничительного уровня ставки рыночного риска 1, 2, 3 уровня:
| Наименование ценной бумаги | Торговый код | Ставка рыночного риска первого уровня (S_1_min) | Ставка рыночного риска второго уровня (S_2_min) | Ставка рыночного риска третьего уровня (S_3_min) | Период действия нового значения параметра | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | |||
| Apple Inc. | AAPL-RM | 17% | 50% | 25% | 58% | 34% | 67% | 05.11.2020 - 09.11.2020 |
| Microsoft Corporation | MSFT-RM | 16% | 50% | 24% | 58% | 32% | 66% | 10.11.2020 - 19.11.2020 |
| Visa Inc. | V-RM | 16% | 50% | 24% | 58% | 32% | 66% | 05.11.2020 - 13.11.2020 |
| Exxon Mobil Corporation | XOM-RM | 17% | 50% | 25% | 58% | 34% | 67% | 05.11.2020 - 12.11.2020 |
Значения Минимальной ставки падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1:
| Полное наименование | Вид/категория ценной бумаги | Торговый код | Текущее значение параметра | Новое значение параметра | Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | Акция обыкновенная | AAPL-RM | 35% | 77% | 05.11.2020 - 09.11.2020 |
| Microsoft Corporation | Акция обыкновенная | MSFT-RM | 35% | 77% | 10.11.2020 - 19.11.2020 |
| Visa Inc. | Акция обыкновенная | V-RM | 35% | 77% | 05.11.2020 - 13.11.2020 |
| Exxon Mobil Corporation | Акция обыкновенная | XOM-RM | 35% | 77% | 05.11.2020 - 12.11.2020 |
Значение коэффициента отношения величины Ценового коридора к величине Диапазона оценки рыночных рисков x_pr:
| Торговый код | x_pr | Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|
| AAPL-RM | 1.00 | 05.11.2020 - 09.11.2020 |
| MSFT-RM | 1.00 | 10.11.2020 - 19.11.2020 |
| V-RM | 1.00 | 05.11.2020 - 13.11.2020 |
| XOM-RM | 1.00 | 05.11.2020 - 12.11.2020 |
Значения максимальных отклонений цен заявок в течение дня (в долях) pcl_max, pch_max:
| Торговый код | Pcl_max | Pch_max | Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|---|
| AAPL-RM | 0.4 | 0.1 | 05.11.2020 - 09.11.2020 |
| MSFT-RM | 0.4 | 0.1 | 10.11.2020 - 19.11.2020 |
| V-RM | 0.4 | 0.1 | 05.11.2020 - 13.11.2020 |
| XOM-RM | 0.4 | 0.1 | 05.11.2020 - 12.11.2020 |
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа