• Рынки
  • Индексы
  • Биржевая информация
  • Листинг
  • Управление рисками
  • Технологические решения
  • Карта сайта
Участие в торгах
Общая информация о процессах участия в торгах
Технологические решения
Профессиональные решения для доступа к рынкам биржи и электронной торговли
Единый пул обеспечения
Проект снижения издержек участников на проведение операций на рынках Группы Московская Биржа
Депозитарное обслуживание
Сервисы по обслуживанию ценных бумаг: хранение, учет прав, проведение расчетов с участием финансовых институтов
Клиринговое обслуживание
Оформление допуска к клиринговому обслуживанию
Единый счет
Автоматизация переводов ценных бумаг и денежных средств между клиринговыми организациями НРД и НКЦ
Управляющим активами
Создание и поддержка индексов
Получение биржевой информации
Для альтернативных систем и производных цен
Информационно-аналитические продукты
Подписка на биржевую информацию и информация о поведении участников торгов
Маркировка финансовых инструментов
Автоматизация ограничения доступа к финансовым инструментам
09.12.2020 19:02

О значениях риск-параметров рынков Московской биржи в период новогодних праздников

Если уровень волатильности значительно не изменится относительно текущего, то на рынках Московской биржи в период новогодних праздников будут установлены риск-параметры согласно значениям, указанным в таблицах ниже:

  • на валютном рынке и рынке драгоценных металлов на период с 29.12.2020 г. по 08.01.2021 г. (включительно);
  • на срочном рынке и рынке СПФИ на период с 19:00 28.12.2020 г. по 19:00 08.01.2021 г.;
  • на фондовом рынке:
  • по активам, кроме иностранным акций, на период с 29.12.2020 г. по 08.01.2021 г. (включительно).
  • по иностранным акциям на период с 24.12.2020 г. по 08.01.2021 г. (включительно);

После окончания указанных периодов продолжат действие стандартные (действующие) значения риск-параметров.

4-6 и 8 января 2021 года, в связи с проведением торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом рынке и рынке депозитов, срочном рынке, рынке СПФИ, будет проводиться клиринговая сессия mark-to-market и выставляться маржинальные требования. Маржинальные требования исполняются в стандартные сроки, предусмотренные Правилами клиринга.

Значения риск-параметров на период новогодних праздников
Валютный рынок и рынок драгоценных металлов

Валютные пары и драгоценные металлы к рублю:



Торговый код

Название
Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска с 29.12.2020 г. по 08.01.2021 г. (включительно) Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска с 11.01.2021 г.
1 уровень, S_1_min 2 уровень, S_2_min 3 уровень, S_3_min 1 уровень, S_1_min 2 уровень, S_2_min 3 уровень, S_3_min
1 USD Доллар США 7.50% 9.50% 11.50% 6.00% 8.00% 10.00%
2 EUR Евро 7.50% 9.50% 11.50% 6.00% 8.00% 10.00%
3 CNY Китайский юань 7.50% 9.50% 11.50% 6.00% 8.00% 10.00%
4 HKD Гонконгский доллар 7.50% 9.50% 11.50% 6.00% 8.00% 10.00%
5 GBP Фунт стерлингов Великобритании 9.00% 11.00% 13.00% 7.00% 9.00% 11.00%
6 CHF Швейцарский франк 9.00% 11.00% 13.00% 7.00% 9.00% 11.00%
7 JPY Японская иена 10.00% 12.00% 14.00% 8.00% 10.00% 12.00%
8 GLD Золото 10.00% 16.00% 23.00% 8.00% 14.00% 21.00%
9 SLV Серебро 18.00% 24.00% 31.00% 16.00% 22.00% 29.00%
10 EURF Фиксинг евро 12.00% 14.00% 16.00% 10.00% 12.00% 14.00%
11 USDF Фиксинг доллара США 12.00% 14.00% 16.00% 10.00% 12.00% 14.00%
12 USDW Доллар США для средневзвешенного курса ЦБ 12.00% 14.00% 16.00% 10.00% 12.00% 14.00%

Кросс-валютные пары:

Актив Название Ставка риска по кросс-валютной паре SVal1/Val2 с 29.12.2020 г. по 08.01.2021 г. (включительно) Ставка риска по кросс-валютной паре SVal1/Val2 с 11.01.2021 г.
1 EURUSD Евро/Доллар США 4.5% 3.5%
2 GBPUSD Фунт стерлингов/Доллар США 6% 5%
3 CHFHKD Швейцарский франк/Гонконгский доллар 6% 5%
4 GBPHKD Фунт стерлингов/Гонконгский доллар 6% 5%
5 GBPEUR Фунт стерлингов/Евро 6% 5%
6 CHFCNY Швейцарский франк/Китайский юань 6% 5%
7 GBPCNY Фунт стерлингов/Китайский юань 6% 5%
8 EURCHF Евро/Швейцарский франк 6% 5%
9 GBPCHF Фунт стерлингов/Швейцарский франк 6% 5%
10 EURHKD Евро/Гонконгский доллар 5% 4%
11 USDHKD Доллар США/Гонконгский доллар 5% 4%
12 EURCNY Евро/Китайский юань 5% 4%
13 HKDCNY Гонконгский доллар/Китайский юань 5% 4%
14 USDCNY Доллар США/Китайский юань 5% 4%
15 USDCHF Доллар США/Швейцарский франк 5% 4%
16 USDJPY Доллар США/Японская иена 6% 5%
17 EURJPY Евро/Японская иена 6% 5%
18 GBPJPY Фунт стерлингов /Японская иена 6% 5%
19 CHFJPY Швейцарский франк/Японская иена 6% 5%
20 CNYJPY Китайский юань/Японская иена 6% 5%
21 HKDJPY Гонконгский доллар/Японская иена 6% 5%


Фондовый рынок и рынок депозитов

Акции российских эмитентов, ETF, БПИФы, депозитарные расписки:

Код Название Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска с 29.12.2020 г. по 08.01.2021 г. (включительно) Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска с 11.01.2021 г.
1 уровень, S_1_min 2 уровень, S_2_min 3 уровень, S_3_min 1 уровень, S_1_min 2 уровень, S_2_min 3 уровень, S_3_min
1 AFLT Аэрофлот-росс.авиалин(ПАО)ао 20.00% 26.00% 37.00% 17.00% 23.00% 34.00%
2 ALRS АЛРОСА ПАО ао 20.00% 26.00% 37.00% 17.00% 23.00% 34.00%
3 CHMF Северсталь (ПАО)ао 20.00% 26.00% 39.00% 17.00% 23.00% 36.00%
4 GAZP "Газпром" (ПАО) ао 20.00% 24.00% 31.00% 17.00% 21.00% 28.00%
5 GMKN ГМК "Нор.Никель" ПАО ао 20.00% 24.00% 31.00% 17.00% 21.00% 28.00%
6 HYDR ПАО "РусГидро" 20.00% 26.00% 39.00% 17.00% 23.00% 36.00%
7 LKOH НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао 20.00% 24.00% 31.00% 17.00% 21.00% 28.00%
8 MAGN "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао 20.00% 26.00% 37.00% 17.00% 23.00% 34.00%
9 MGNT "Магнит" ПАО ао 20.00% 27.00% 41.00% 17.00% 24.00% 38.00%
10 MOEX ПАО Московская Биржа 20.00% 26.00% 34.00% 17.00% 23.00% 31.00%
11 MTSS Мобильные ТелеСистемы ПАО ао 20.00% 26.00% 37.00% 17.00% 23.00% 34.00%
12 NLMK ПАО "НЛМК" ао 20.00% 27.00% 41.00% 17.00% 24.00% 38.00%
13 NVTK ПАО "НОВАТЭК" ао 20.00% 26.00% 37.00% 17.00% 23.00% 34.00%
14 ROSN ПАО НК Роснефть 20.00% 24.00% 31.00% 17.00% 21.00% 28.00%
15 SBER Сбербанк России ПАО ао 20.00% 24.00% 31.00% 17.00% 21.00% 28.00%
16 SBERP Сбербанк России ПАО ап 20.00% 23.00% 30.00% 17.00% 20.00% 27.00%
17 SNGS Сургутнефтегаз ПАО акции об. 20.00% 26.00% 37.00% 17.00% 23.00% 34.00%
18 SNGSP Сургутнефтегаз ПАО ап 20.00% 24.00% 31.00% 17.00% 21.00% 28.00%
19 TATN ПАО "Татнефть" ао 20.00% 27.00% 40.00% 17.00% 24.00% 37.00%
20 TRNFP Транснефть ПАО акц.пр. 20.00% 26.00% 39.00% 17.00% 23.00% 36.00%
21 VTBR ао ПАО Банк ВТБ 20.00% 24.00% 31.00% 17.00% 21.00% 28.00%
22 YNDX PLLC Yandex N.V. class A shs 20.00% 25.00% 35.00% 17.00% 22.00% 32.00%
23 FEES "ФСК ЕЭС" ПАО ао 21.00% 30.00% 47.00% 18.00% 27.00% 44.00%
24 RSTI "Российские сети" ПАО ао 21.00% 30.00% 47.00% 18.00% 27.00% 44.00%
25 RTKM Ростелеком (ПАО) ао. 23.00% 33.00% 45.00% 20.00% 30.00% 42.00%
26 POLY Polymetal International plc 31.00% 41.00% 62.00% 28.00% 38.00% 59.00%
27 IRAO "Интер РАО" ПАО ао 34.00% 47.00% 72.00% 31.00% 44.00% 69.00%
28 AFKS АФК "Система" ПАО ао 38.00% 52.00% 81.00% 35.00% 49.00% 78.00%
29 BANE Башнефть АНК ао 38.00% 52.00% 81.00% 35.00% 49.00% 78.00%
30 BANEP Башнефть АНК ап 38.00% 52.00% 81.00% 35.00% 49.00% 78.00%
31 BSPB ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ао 38.00% 52.00% 81.00% 35.00% 49.00% 78.00%
32 ENRU "Энел Россия" ПАО 38.00% 52.00% 81.00% 35.00% 49.00% 78.00%
33 MSNG МосЭнерго акции обыкн. 38.00% 52.00% 81.00% 35.00% 49.00% 78.00%
34 OGKB ОГК-2 ПАО ао 38.00% 52.00% 81.00% 35.00% 49.00% 78.00%
35 PHOR ФосАгро ПАО ао 38.00% 52.00% 81.00% 35.00% 49.00% 78.00%
36 PIKK Группа компания ПИК ПАО ао 38.00% 52.00% 81.00% 35.00% 49.00% 78.00%
37 PLZL Полюс ПАО ао 38.00% 52.00% 81.00% 35.00% 49.00% 78.00%
38 RTKMP Ростелеком (ПАО) ап. 38.00% 52.00% 81.00% 35.00% 49.00% 78.00%
39 RUAL РУСАЛ ОК МКПАО ао 38.00% 52.00% 81.00% 35.00% 49.00% 78.00%
40 SIBN Газпром нефть ПАО ао 38.00% 52.00% 81.00% 35.00% 49.00% 78.00%
41 TATNP ПАО "Татнефть" ап 3 вып. 38.00% 52.00% 81.00% 35.00% 49.00% 78.00%
42 TGKA ао ПАО "ТГК-1" 38.00% 52.00% 81.00% 35.00% 49.00% 78.00%
43 UNAC Об.авиастр.корп. ПАО ао 38.00% 52.00% 81.00% 35.00% 49.00% 78.00%
44 UPRO Юнипро ПАО ао 38.00% 53.00% 63.00% 35.00% 50.00% 60.00%
45 CBOM "МКБ" ПАО ао 39.00% 54.00% 83.00% 36.00% 51.00% 80.00%
46 AKEU БПИФ АЛЬФА_КАП ЕВРОПА 600 29.00% 42.00% 100.00% 27.00% 40.00% 100.00%
47 AKNX БПИФ АЛЬФА_КАП ТЕХНОЛОГИИ 100 30.00% 41.00% 100.00% 28.00% 39.00% 100.00%
48 AKSP БПИФ АЛЬФА_КАП Эс энд Пи 500 29.00% 41.00% 100.00% 27.00% 39.00% 100.00%
49 FXIT FinEx USA IT UCITS ETF 23.00% 44.00% 72.00% 21.00% 42.00% 70.00%
50 FXUS FinEx USA UCITS ETF 23.00% 44.00% 72.00% 21.00% 42.00% 70.00%
51 FXCN FINEX CHINA UCITS ETF 27.00% 52.00% 72.00% 25.00% 50.00% 70.00%
52 FXDE FINEX GERMANY UCITS ETF 27.00% 52.00% 72.00% 25.00% 50.00% 70.00%
53 SBSP БПИФ Сбербанк - Эс энд Пи 500 23.00% 31.00% 100.00% 21.00% 29.00% 100.00%
54 SBMX БПИФ Сбербанк Индекс Мосбиржи 23.50% 35.50% 100.00% 22.00% 34.00% 100.00%
55 FXRL FinEx RTS UCITS ETF USD 27.00% 52.00% 72.00% 25.00% 50.00% 70.00%
56 RUSE ITI FUNDS RTS EQUITY ETF 27.00% 52.00% 100.00% 25.00% 50.00% 100.00%
57 FXIM FINEX USA INF TECH UCITS ETF 23.00% 44.00% 72.00% 21.00% 42.00% 70.00%
58 VTBA БПИФ ВТБ Акции компаний США 31.00% 42.00% 100.00% 29.00% 40.00% 100.00%
59 VTBE БПИФ ВТБ Акции разв-ся рынков 30.00% 42.00% 100.00% 28.00% 40.00% 100.00%
60 VTBX БПИФ ВТБ-Индекс Мосбиржи 23.50% 35.50% 100.00% 22.00% 34.00% 100.00%
61 FXRW FinEx RUB GLOBAL EQUITY UC ETF 21.00% 30.00% 100.00% 19.00% 28.00% 100.00%
62 FXWO FinEx USD GLOBAL EQUITY UC ETF 20.00% 28.00% 100.00% 18.00% 26.00% 100.00%
63 RUSB ITI FUNDS RUSSIA-FOCUSED USD 32.00% 52.00% 100.00% 30.00% 50.00% 100.00%
64 FXMM FinEx CASH EQUIVALENTS ETF 12.50% 18.50% 71.50% 11.00% 17.00% 70.00%
65 FXRB FinEx Rus Eurobonds ETF (RUB) 13.50% 20.50% 71.50% 12.00% 19.00% 70.00%
66 FXRU FinEx Rus Eurobonds ETF (USD) 13.50% 20.50% 71.50% 12.00% 19.00% 70.00%
67 FXTB FinEx USD CASH EQUIVALENTS ETF 11.50% 16.50% 100.00% 10.00% 15.00% 100.00%
68 VTBH БПИФ ВТБ Корп облигации США 27.50% 37.50% 100.00% 26.00% 36.00% 100.00%
69 VTBU БПИФ ВТБ Корп рос еврооблигац 37.50% 47.50% 100.00% 36.00% 46.00% 100.00%
70 SBCB БПИФ СберИндексЕврооблигаций 31.50% 36.50% 100.00% 30.00% 35.00% 100.00%
71 VTBG БПИФ ВТБ – Фонд Золото 31.00% 42.00% 100.00% 27.00% 38.00% 100.00%
72 FXGD FinEx Gold ETF USD 19.00% 29.00% 74.00% 15.00% 25.00% 70.00%
73 MNOD-ME АДР ГМК Норильский ник ORD SHS 20.00% 24.00% 31.00% 17.00% 21.00% 28.00%
74 LKOD-ME АДР ЛУКОЙЛ ORD SHS 21.00% 28.00% 43.00% 18.00% 25.00% 40.00%
75 NVTK-ME ГДР НОВАТЭК ORD SHS 23.00% 31.00% 48.00% 20.00% 28.00% 45.00%
76 SBER-ME АДР Сбербанк России ORD SHS 23.00% 31.00% 48.00% 20.00% 28.00% 45.00%
77 OGZD Газпром ПАО др 25.00% 34.00% 52.00% 22.00% 31.00% 49.00%
78 MTSS-ME АДР ПАО "МТС" ORD SHS 28.00% 38.00% 59.00% 25.00% 35.00% 56.00%
79 ROSN-ME ГДР Роснефть ORD SHS 31.00% 43.00% 66.00% 28.00% 40.00% 63.00%
80 SVST-ME ГДР СЕВЕРСТАЛЬ ORD SHS 31.00% 43.00% 66.00% 28.00% 40.00% 63.00%
81 MGNT-ME ГДР Магнит ORD SHS 33.00% 45.00% 70.00% 30.00% 42.00% 67.00%
82 FIVE ГДР X5 RetailGroup N.V.ORD SHS 38.00% 52.00% 81.00% 35.00% 49.00% 78.00%
83 GLTR ГДР Globaltrans Invest ORD SHS 38.00% 58.00% 81.00% 35.00% 55.00% 78.00%
84 MAIL ГДР Mail.ru Gr Limited ORD SHS 38.00% 52.00% 81.00% 35.00% 49.00% 78.00%
85 NLMK-ME ГДР НЛМК ORD SHS 38.00% 52.00% 81.00% 35.00% 49.00% 78.00%
86 QIWI QIWI PLC 38.00% 52.00% 81.00% 35.00% 49.00% 78.00%
87 SGGD-ME АДР Сургутнефтегаз ORD SHS 38.00% 52.00% 81.00% 35.00% 49.00% 78.00%
88 TCSG ГДР TCS Group Holding ORD SHS 38.00% 52.00% 81.00% 35.00% 49.00% 78.00%
89 VTBR-ME ГДР Банк ВТБ ORD SHS 38.00% 52.00% 81.00% 35.00% 49.00% 78.00%
90 ATAD-ME ГДР ао Татнефть ORD SHS 40.00% 55.00% 86.00% 37.00% 52.00% 83.00%
91 RTKM-ME АДР Ростелеком ORD SHS 40.00% 55.00% 86.00% 37.00% 52.00% 83.00%
92 PLZL-ME ГДР ПАО "Полюс" ORD SHS 43.00% 60.00% 92.00% 40.00% 57.00% 89.00%
93 MMK-ME ГДР ММК ORD SHS 50.00% 69.00% 98.00% 47.00% 66.00% 95.00%

 

Иностранные акции:

Код Название Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска с 24.12.2020 г. по 08.01.2021 г. (включительно) Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска с 11.01.2021 г.
1 уровень, S_1_min 2 уровень, S_2_min 3 уровень, S_3_min 1 уровень, S_1_min 2 уровень, S_2_min 3 уровень, S_3_min
1 JNJ-RM Johnson & Johnson 13.50% 19.50% 26.50% 11.00% 17.00% 24.00%
2 KO-RM The Coca-Cola Company 13.50% 20.50% 27.50% 11.00% 18.00% 25.00%
3 NEE-RM NextEra Energy, Inc. 14.50% 21.50% 28.50% 11.00% 18.00% 25.00%
4 PG-RM The Procter & Gamble Company 13.50% 19.50% 26.50% 11.00% 17.00% 24.00%
5 MCD-RM McDonald's Corporation 14.50% 21.50% 29.50% 12.00% 19.00% 27.00%
6 PFE-RM PFIZER INC. 15.50% 22.50% 30.50% 12.00% 19.00% 27.00%
7 T-RM AT&T Inc. 15.50% 22.50% 30.50% 12.00% 19.00% 27.00%
8 WMT-RM Walmart Inc. 15.50% 22.50% 30.50% 12.00% 19.00% 27.00%
9 ABT-RM Abbott Laboratories 14.50% 21.50% 29.50% 12.00% 19.00% 27.00%
10 MSFT-RM Microsoft Corporation 16.50% 24.50% 32.50% 13.00% 21.00% 29.00%
11 V-RM Visa Inc. 16.50% 24.50% 32.50% 13.00% 21.00% 29.00%
12 IBM-RM Intl. Business Machines Corp. 16.50% 23.50% 32.50% 13.00% 20.00% 29.00%
13 AAPL-RM Apple Inc. 17.50% 25.50% 34.50% 14.00% 22.00% 31.00%
14 ADBE-RM Adobe Inc. 17.50% 25.50% 34.50% 14.00% 22.00% 31.00%
15 BMY-RM Bristol-Myers Squibb Company 18.50% 26.50% 35.50% 14.00% 22.00% 31.00%
16 DIS-RM The Walt Disney Company 17.50% 25.50% 34.50% 14.00% 22.00% 31.00%
17 GOOG-RM Alphabet Inc.CL C 17.50% 25.50% 34.50% 14.00% 22.00% 31.00%
18 INTC-RM Intel Corporation 17.50% 25.50% 34.50% 14.00% 22.00% 31.00%
19 XOM-RM Exxon Mobil Corporation 17.50% 25.50% 34.50% 14.00% 22.00% 31.00%
20 CAT-RM Caterpillar Inc. 18.50% 26.50% 35.50% 14.00% 22.00% 31.00%
21 CVX-RM Chevron Corporation 18.50% 25.50% 34.50% 14.00% 21.00% 30.00%
22 NKE-RM NIKE, Inc. 17.50% 25.50% 35.50% 14.00% 22.00% 32.00%
23 SBUX-RM Starbucks Corporation 17.50% 25.50% 34.50% 14.00% 22.00% 31.00%
24 TGT-RM Target Corporation 18.50% 25.50% 34.50% 14.00% 21.00% 30.00%
25 ABBV-RM AbbVie Inc. 19.50% 28.50% 38.50% 15.00% 24.00% 34.00%
26 ATVI-RM Activision Blizzard, Inc. 19.50% 28.50% 38.50% 15.00% 24.00% 34.00%
27 CSCO-RM Cisco Systems, Inc. 19.50% 28.50% 38.50% 15.00% 24.00% 34.00%
28 FDX-RM FedEx Corporation 19.50% 28.50% 38.50% 15.00% 24.00% 34.00%
29 MA-RM Mastercard Inc. class A 19.50% 28.50% 38.50% 15.00% 24.00% 34.00%
30 QCOM-RM QUALCOMM Incorporated 19.50% 28.50% 38.50% 15.00% 24.00% 34.00%
31 BABA-RM АДР Alibaba Group Holding LTD 19.50% 28.50% 38.50% 15.00% 24.00% 34.00%
32 AMZN-RM Amazon.com Inc. 19.50% 28.50% 39.50% 16.00% 25.00% 36.00%
33 AVGO-RM Broadcom Inc. 20.50% 29.50% 40.50% 16.00% 25.00% 36.00%
34 EA-RM Electronic Arts Inc. 21.50% 30.50% 41.50% 16.00% 25.00% 36.00%
35 GE-RM General Electric Company 20.50% 29.50% 40.50% 16.00% 25.00% 36.00%
36 GM-RM General Motors Company 20.50% 29.50% 40.50% 16.00% 25.00% 36.00%
37 PYPL-RM PayPal Holdings, Inc. 19.50% 28.50% 39.50% 16.00% 25.00% 36.00%
38 CRM-RM salesforce.com, inc. 20.50% 30.50% 41.50% 16.00% 26.00% 37.00%
39 KHC-RM The Kraft Heinz Company 20.50% 29.50% 40.50% 16.00% 25.00% 36.00%
40 BIIB-RM Biogen Inc. 21.50% 31.50% 42.50% 17.00% 27.00% 38.00%
41 FB-RM Facebook Inc. 22.50% 32.50% 43.50% 17.00% 27.00% 38.00%
42 NEM-RM Newmont Corporation 21.50% 31.50% 42.50% 17.00% 27.00% 38.00%
43 BIDU-RM АДР Baidu, Inc. ORD SHS 21.50% 31.50% 42.50% 17.00% 27.00% 38.00%
44 HPQ-RM HP Inc. 22.50% 32.50% 44.50% 18.00% 28.00% 40.00%
45 MU-RM Micron Technology, Inc. 23.50% 34.50% 46.50% 19.00% 30.00% 42.00%
46 NVDA-RM NVIDIA Corporation 23.50% 34.50% 46.50% 19.00% 30.00% 42.00%
47 F-RM Ford Motor Company 24.50% 36.50% 50.50% 21.00% 33.00% 47.00%
48 VTRS-RM Viatris Inc. 25.50% 37.50% 51.50% 21.00% 33.00% 47.00%
49 NFLX-RM Netflix, Inc. 29.50% 42.50% 57.50% 23.00% 36.00% 51.00%
50 TSLA-RM Tesla, Inc. 28.50% 41.50% 56.50% 23.00% 36.00% 51.00%
51 AMD-RM Advanced Micro Devices, Inc. 29.50% 43.50% 59.50% 24.00% 38.00% 54.00%
52 TWTR-RM Twitter, Inc. 30.50% 44.50% 60.50% 24.00% 38.00% 54.00%
53 BA-RM The Boeing Company 35.50% 53.50% 73.50% 31.00% 49.00% 69.00%

 

Облигации:



Торговый код

Название
Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска
с 29.12.2020 г. по 08.01.2021 г. (включительно)
Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска
с 11.01.2021 г.
1 уровень, S_1_min 2 уровень, S_2_min 3 уровень, S_3_min 1 уровень, S_1_min 2 уровень, S_2_min 3 уровень, S_3_min
1 XS1567051443 STEEL CAPITAL SA 3.85 27/08/21 7.50% 10.50% 13.50% 5.00% 8.00% 11.00%
2 RU000A0JWHA4 ГОВОЗ РФ 12840077V (RU) 7.50% 8.50% 9.50% 6.00% 7.00% 8.00%
3 RU000A0JXTS9 ГОВОЗ РФ 12840078V (RU) 7.50% 10.50% 13.50% 6.00% 9.00% 12.00%
4 RU000A0ZYYN4 ГОВОЗ РФ 12840080V (RU) 7.50% 8.50% 9.50% 6.00% 7.00% 8.00%
5 RU000A0ZZVE6 ГОВОЗ РФ 12978082V (RU) 7.50% 10.50% 13.50% 6.00% 9.00% 12.00%
6 RU000A102CK5 ГОВОЗ РФ 12978087V (RU) 7.50% 8.50% 9.50% 6.00% 7.00% 8.00%
7 XS0088543193 ГОВОЗ РФ МК-0-СМ-119 (XS) 7.50% 10.50% 13.50% 6.00% 9.00% 12.00%
8 XS0114288789 ГОВОЗ РФ SK-0-CM-128 (XS) 7.50% 10.50% 13.50% 6.00% 9.00% 12.00%
9 XS0588433267 Novatek Finance 6.604 03/02/21 7.50% 10.50% 13.50% 6.00% 9.00% 12.00%
10 XS0620695204 ALFA BOND ISSUANCE 7.75 28/04/ 7.50% 10.50% 13.50% 6.00% 9.00% 12.00%
11 XS0708813810 GAZ CAPITAL S.A. 5.999 23/01/2 7.50% 10.50% 13.50% 6.00% 9.00% 12.00%
12 XS0767472458 ГОВОЗ РФ 12840060V (XS) 7.50% 10.50% 13.50% 6.00% 9.00% 12.00%
13 XS0971721450 ГОВОЗ РФ 12840068V (XS) 7.50% 10.50% 13.50% 6.00% 9.00% 12.00%
14 XS1038646078 GAZ CAPITAL SA 3.6 26/02/21 7.50% 10.50% 13.50% 6.00% 9.00% 12.00%
15 XS1510534677 CBOM Finance P.L.C. 5.875 7.50% 10.50% 13.50% 6.00% 9.00% 12.00%
16 XS1625994022 VEON Holdings B.V. 21 7.50% 10.50% 13.50% 6.00% 9.00% 12.00%
17 XS1632225154 EuroChem Fin DAC 3.95 05/07/21 7.50% 10.50% 13.50% 6.00% 9.00% 12.00%
18 CH0205819441 RZD Capital PLC 21 CHF 7.50% 10.50% 13.50% 7.00% 10.00% 13.00%
19 XS0290580595 GAZ CAPITAL SA 6.51000 07/03/2 7.50% 10.50% 13.50% 7.00% 10.00% 13.00%
20 XS0861981180 RosneftInternationalFinance_22 7.50% 10.50% 13.50% 7.00% 10.00% 13.00%
21 XS0919581982 RZD Capital PLC 3.3744 20/05/2 7.50% 12.50% 17.50% 7.00% 12.00% 17.00%
22 XS1405766384 Polyus Gold Int Ltd 22 7.50% 10.50% 13.50% 7.00% 10.00% 13.00%
23 XS1449458915 GTLK Europe Limited 19/07/21 7.50% 10.50% 13.50% 7.00% 10.00% 13.00%
24 RU000A0JWNE4 ВЭБ.РФ ПБО-001Р-03 USD 7.50% 10.50% 13.50% 7.00% 10.00% 13.00%
25 US912810EY02 Government of the USA 15/11/26 13.50% 16.50% 19.50% 12.00% 15.00% 18.00%
26 US912810FB99 Government of the USA 15/11/27 13.50% 16.50% 19.50% 12.00% 15.00% 18.00%
27 US912810FE39 Government of the USA 5.5 13.50% 16.50% 19.50% 12.00% 15.00% 18.00%
28 US9128282F67 Government of the USA 31/08/21 13.50% 16.50% 19.50% 12.00% 15.00% 18.00%
29 US9128284V99 Government of the USA 2.875 13.50% 16.50% 19.50% 12.00% 15.00% 18.00%
30 US9128287B09 Government of the USA 30/06/26 13.50% 16.50% 19.50% 12.00% 15.00% 18.00%
31 US912828R366 Government of the USA 15/05/26 13.50% 16.50% 19.50% 12.00% 15.00% 18.00%
32 US912828T263 Government of the USA 30/09/23 13.50% 16.50% 19.50% 12.00% 15.00% 18.00%
33 US912810QX90 Government of the USA 15/08/42 26.50% 29.50% 32.50% 25.00% 28.00% 31.00%
34 US45905U6L39 IBRD 3.125 20/11/25 11.50% 14.50% 17.50% 10.00% 13.00% 16.00%
35 US45905CAA27 IBRD 4.75 15/02/35 25.50% 28.50% 31.50% 24.00% 27.00% 30.00%


Срочный рынок

Базовый актив Фьючерсный контракт Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения
с 19:00 28.12.2020 г.
по 19:00 08.01.2021 г.
Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения
с 19:00 08.01.2021 г.
MR1 MR2 MR3 MR1 MR2 MR3
1 MIX на Индекс МосБиржи 11.50% 17.50% 23.50% 10.00% 16.00% 22.00%
2 MXI на Индекс МосБиржи (мини) 11.50% 17.50% 23.50% 10.00% 16.00% 22.00%
3 RTS на Индекс РТС 14.00% 20.00% 26.00% 12.00% 18.00% 24.00%
4 RTSS на Индекс голубых фишек 16.50% 25.50% 35.50% 15.00% 24.00% 34.00%
5 RVI на волатильность российского рынка 40.00% 55.00% 84.00% 35.00% 50.00% 79.00%
6 AFLT на обыкновенные акции ПАО "Аэрофлот" 20.00% 26.00% 37.00% 17.00% 23.00% 34.00%
7 ALRS на обыкновенные акции АК "АЛРОСА" (ПАО) 20.00% 26.00% 37.00% 17.00% 23.00% 34.00%
8 CHMF на обыкновенные акции ПАО "Северсталь" 20.00% 26.00% 39.00% 17.00% 23.00% 36.00%
9 GAZR на обыкновенные акции ПАО "Газпром" 20.00% 24.00% 31.00% 17.00% 21.00% 28.00%
10 GMKR на обыкновенные акции ПАО "ГМК "Норильский никель" 20.00% 24.00% 31.00% 17.00% 21.00% 28.00%
11 HYDR на обыкновенные акции ПАО "РусГидро" 20.00% 26.00% 39.00% 17.00% 23.00% 36.00%
12 LKOH на обыкновенные акции ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" 20.00% 24.00% 31.00% 17.00% 21.00% 28.00%
13 MAGN на обыкновенные акции ПАО "ММК" 20.00% 26.00% 37.00% 17.00% 23.00% 34.00%
14 MGNT на обыкновенные акции ПАО "Магнит" 20.00% 27.00% 41.00% 17.00% 24.00% 38.00%
15 MOEX на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа 20.00% 26.00% 34.00% 17.00% 23.00% 31.00%
16 MTSI на обыкновенные акции ПАО "МТС" 20.00% 26.00% 37.00% 17.00% 23.00% 34.00%
17 NLMK на обыкновенные акции ПАО "НЛМК" 20.00% 27.00% 41.00% 17.00% 24.00% 38.00%
18 NOTK на обыкновенные акции ПАО "НОВАТЭК" 20.00% 26.00% 37.00% 17.00% 23.00% 34.00%
