09.07.2021 18:29
Об изменении риск-параметров по акциям
В связи с корпоративными событиями будут изменены следующие риск-параметры:
| Наименование ценной бумаги | Торговый код | Ставка рыночного риска первого уровня (S_1_min) | Ставка рыночного риска второго уровня (S_2_min) | Ставка рыночного риска третьего уровня (S_3_min) | Период действия нового значения параметра | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | |||
| "ФСК ЕЭС" ПАО ао | FEES | 17% | 23% | 23% | 29% | 30% | 36% | 14.07.2021 - 16.07.2021 |
| Транснефть ПАО акц.пр. | TRNFP | 20% | 24% | 26% | 30% | 33% | 37% | 15.07.2021 - 19.07.2021 |
| Полное наименование | Вид/категория ценной бумаги | Торговый код | Минимальной ставки падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1 | Период действия нового значения параметра | |
|---|---|---|---|---|---|
| Текущее значение параметра | Новое значение параметра | ||||
| CVS Health Corporation | Акция обыкновенная | CVS-RM | 35% | 77% | 21.07.2021 - 23.07.2021 |
| "ФСК ЕЭС" ПАО ао | Акция обыкновенная | FEES | 35% | 77% | 14.07.2021 - 16.07.2021 |
| "Магнит" ПАО ао | Акция обыкновенная | MGNT | 35% | 77% | 15.07.2021 - 19.07.2021 |
| "Российские сети" ПАО ао | Акция обыкновенная | RSTI | 35% | 77% | 14.07.2021 - 16.07.2021 |
| РУСАЛ ОК МКПАО ао | Акция обыкновенная | RUAL | 35% | 77% | 15.07.2021 - 19.07.2021 |
| ГК Самолет ао | Акция обыкновенная | SMLT | 35% | 77% | 15.07.2021 - 19.07.2021 |
| Транснефть ПАО акц.пр. | Акция привилегированная | TRNFP | 35% | 77% | 15.07.2021 - 19.07.2021 |
| Торговый код | Коэффициент отношения величины Ценового коридора к величине Диапазона оценки рыночных рисков, x_pr |
Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|
| FEES | 1.48 | 14.07.2021 - 16.07.2021 |
| TRNFP | 1.56 | 15.07.2021 - 19.07.2021 |
| Торговый код | Значение максимального приближения лучших котировок к границе Ценового коридор, w |
Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|
| FEES | 0.07 | 14.07.2021 - 16.07.2021 |
| TRNFP | 0.08 | 15.07.2021 - 19.07.2021 |
| Торговый код | Значения максимальных отклонений цен заявок в течение дня (в долях) | Период действия нового значения параметра | |
|---|---|---|---|
| Pcl_max | Pch_max | ||
| CVS-RM | 0.2 | 0.2 | 19.07.2021 - 21.07.2021 |
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа