Меню

Корзина услуг

24.08.2021 15:30

Об изменении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов

Решением НКО НКЦ (АО) с 25 августа 2021 г. на фондовом рынке и рынке депозитов изменяются риск-параметры по следующим ценным бумагам:

Торговый код Ставка падения процентного риска, % Ставка роста процентного риска, %
Y0/Y6M Y0/Y9M Y0/Y12M Y0/Y6M Y0/Y9M Y0/Y12M
XS1521039054 3 3 3 3 3 3
XS1721463500 3 3 3 3 3 3
XS2157526315 3 3 3 3 3 3
XS2124187571 3 3 3 3 3 3
XS0191754729 3 3 3 3 3 3
XS0316524130 3 3 3 3 3 3
XS1589324075 3 3 3 3 3 3
XS0864383723 3 3 3 3 3 3
XS1625994618 3 3 3 3 3 3
RU000A101RZ3 3 3 3 3 3 3
RU000A101S08 3 3 3 3 3 3
RU000A101S16 3 3 3 3 3 3
RU000A0ZZGT5 3 3 3 3 3 3
RU000A0ZZRY2 3 3 3 3 3 3
RU000A101FG8 3 3 3 3 3 3
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи