25.11.2021 14:56
Об изменении риск-параметров по акциям
В связи с корпоративными событиями будут изменены следующие риск-параметры:
| Полное наименование | Вид/категория ценной бумаги | Торговый код | Минимальная ставка падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1 | Период действия нового значения параметра | |
|---|---|---|---|---|---|
| Текущее значение параметра | Новое значение параметра | ||||
| Analog Devices, Inc. ORD SHS | Акция обыкновенная | ADI-RM | 35% | 77% | 01.12.2021 – 03.12.2021 |
| ГМК "Нор.Никель" ПАО ао | Акция обыкновенная | GMKN | 35% | 77% | 01.12.2021 – 03.12.2021 |
| ПАО "ОР ГРУПП" ао | Акция обыкновенная | ORUP | 35% | 77% | 01.12.2021 – 03.12.2021 |
| ПАО Распадская ао | Акция обыкновенная | RASP | 35% | 77% | 01.12.2021 – 03.12.2021 |
| ПАО "Татнефть" ао | Акция обыкновенная | TATN | 35% | 77% | 01.12.2021 – 03.12.2021 |
| FedEx Corporation | Акция обыкновенная | FDX-RM | 35% | 77% | 09.12.2021 – 13.12.2021 |
| Fidelity NI Svcs, Inc. ORD SHS | Акция обыкновенная | FIS-RM | 35% | 77% | 09.12.2021 – 13.12.2021 |
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа