14.03.2022 12:00
Об изменении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов
С 15 марта 2022 г. решением НКО НКЦ (АО) изменяются риск-параметры на фондовом рынке и рынке депозитов:
1. Изменяются ставки рыночного риска по следующим облигациям:
| № | Торговый код | Ценная бумага | Действующий минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, % | Новый Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S_1_min | S_2_min | S_3_min | S_1_min | S_2_min | S_3_min | |||
| 1 | XS1760786340 | Alfa Bond Issuance perpetual 2 | 32% | 35% | 38% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | XS2063279959 | Alfa Bond Issuance 15/04/30 | 23% | 26% | 29% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | RU000A1014J2 | Банк ВТБ ПАО Т2-3 | 28% | 31% | 34% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | RU000A102879 | Банк ВТБ ПАО СУБ-Т2-1 | 28% | 31% | 34% | 100% | 100% | 100% |
| 5 | RU000A102887 | Банк ВТБ ПАО СУБ-Т2-2 | 24% | 27% | 30% | 100% | 100% | 100% |
| 6 | RU000A102QJ7 | Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-1 | 27% | 30% | 33% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | RU000A1034P7 | Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-5 | 28% | 31% | 34% | 100% | 100% | 100% |
| 8 | XS0810596832 | VTB Eurasia DAC 9.5 | 32% | 35% | 38% | 100% | 100% | 100% |
| 9 | XS0842078536 | VTB CAPITAL SA 6.95 17/10/22 | 8% | 11% | 14% | 100% | 100% | 100% |
| 10 | XS2243631095 | Gaz Finance Plc UNDT USD | 32% | 35% | 38% | 100% | 100% | 100% |
| 11 | XS2243636219 | Gaz Finance Plc UNDT | 32% | 35% | 38% | 100% | 100% | 100% |
| 12 | RU000A1039A8 | Газпром капитал ООО 001Б-02 | 28% | 31% | 34% | 100% | 100% | 100% |
| 13 | RU000A103QN7 | Газпром капитал ООО 001Б-03 | 28% | 31% | 34% | 100% | 100% | 100% |
| 14 | RU000A0ZZFZ4 | ГПБ (АО) 01-АТ1 | 33% | 36% | 39% | 100% | 100% | 100% |
| 15 | CH1100259816 | RZD Capital PLC VAR UNDT | 32% | 35% | 38% | 100% | 100% | 100% |
| 16 | RU000A101TT2 | РЖД 001Б-01 | 31% | 34% | 37% | 100% | 100% | 100% |
| 17 | RU000A101Y18 | РЖД 001Б-02 | 27% | 30% | 33% | 100% | 100% | 100% |
| 18 | RU000A102564 | РЖД 001Б-03 | 36% | 39% | 42% | 100% | 100% | 100% |
| 19 | RU000A1028U9 | РЖД 001Б-04 | 36% | 39% | 42% | 100% | 100% | 100% |
| 20 | RU000A102E37 | РЖД 001Б-05 | 36% | 39% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 21 | RU000A102FE1 | РЖД 001Б-06 | 36% | 39% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 22 | RU000A102S72 | РЖД 001Б-08 | 36% | 39% | 42% | 100% | 100% | 100% |
| 23 | XS0979891925 | RSHB Capital S.A. 8.5 16/10/23 | 14% | 17% | 20% | 100% | 100% | 100% |
| 24 | RU000A102HC1 | Сбербанк 002СУБ-02R | 28% | 31% | 34% | 100% | 100% | 100% |
| 25 | XS0848530977 | SB CAPITAL S.A. 5.125 29/10/22 | 8% | 11% | 14% | 100% | 100% | 100% |
| 26 | XS0935311240 | SB CAPITAL S.A. 5.25 23/05/23 | 12% | 15% | 18% | 100% | 100% | 100% |
2. Изменяются сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс:
| № | Торговый код | Ценная бумага | Действующий Scen_UP | Действующий Scen_DOWN | Новый Scen_UP | Новый Scen_DOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XS1760786340 | Alfa Bond Issuance perpetual 2 | 5.5% | 5.5% | 0% | 0% |
| 2 | XS2063279959 | Alfa Bond Issuance 15/04/30 | 2.0% | 2.0% | 0% | 0% |
| 3 | RU000A1014J2 | Банк ВТБ ПАО Т2-3 | 5.5% | 5.5% | 0% | 0% |
| 4 | RU000A102879 | Банк ВТБ ПАО СУБ-Т2-1 | 5.5% | 5.5% | 0% | 0% |
| 5 | RU000A102887 | Банк ВТБ ПАО СУБ-Т2-2 | 5.5% | 5.5% | 0% | 0% |
| 6 | RU000A102QJ7 | Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-1 | 5.5% | 5.5% | 0% | 0% |
| 7 | RU000A1034P7 | Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-5 | 5.5% | 5.5% | 0% | 0% |
| 8 | XS0810596832 | VTB Eurasia DAC 9.5 | 5.5% | 5.5% | 0% | 0% |
| 9 | XS0842078536 | VTB CAPITAL SA 6.95 17/10/22 | 7.0% | 5.0% | 0% | 0% |
| 10 | XS2243631095 | Gaz Finance Plc UNDT USD | 5.5% | 5.5% | 0% | 0% |
| 11 | XS2243636219 | Gaz Finance Plc UNDT | 5.5% | 5.5% | 0% | 0% |
| 12 | RU000A1039A8 | Газпром капитал ООО 001Б-02 | 5.5% | 5.5% | 0% | 0% |
| 13 | RU000A103QN7 | Газпром капитал ООО 001Б-03 | 5.5% | 5.5% | 0% | 0% |
| 14 | RU000A0ZZFZ4 | ГПБ (АО) 01-АТ1 | 5.5% | 5.5% | 0% | 0% |
| 15 | CH1100259816 | RZD Capital PLC VAR UNDT | 2.0% | 2.0% | 0% | 0% |
| 16 | RU000A101TT2 | РЖД 001Б-01 | 5.5% | 5.5% | 0% | 0% |
| 17 | RU000A101Y18 | РЖД 001Б-02 | 5.5% | 5.5% | 0% | 0% |
| 18 | RU000A102564 | РЖД 001Б-03 | 5.5% | 5.5% | 0% | 0% |
| 19 | RU000A1028U9 | РЖД 001Б-04 | 5.5% | 5.5% | 0% | 0% |
| 20 | RU000A102E37 | РЖД 001Б-05 | 5.5% | 5.5% | 0% | 0% |
| 21 | RU000A102FE1 | РЖД 001Б-06 | 5.5% | 5.5% | 0% | 0% |
| 22 | RU000A102S72 | РЖД 001Б-08 | 5.5% | 5.5% | 0% | 0% |
| 23 | XS0979891925 | RSHB Capital S.A. 8.5 16/10/23 | 5.0% | 3.0% | 0% | 0% |
| 24 | RU000A102HC1 | Сбербанк 002СУБ-02R | 5.5% | 5.5% | 0% | 0% |
| 25 | XS0848530977 | SB CAPITAL S.A. 5.125 29/10/22 | 7.0% | 5.0% | 0% | 0% |
| 26 | XS0935311240 | SB CAPITAL S.A. 5.25 23/05/23 | 5.0% | 3.0% | 0% | 0% |