15.11.2023 17:41
О внесении изменений в Список ценных бумаг, допущенных к торгам
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 15.11.2023 приняты следующие решения:
исключить 15.11.2023:
1.
| Наименование эмитента/организации | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ИОС-SBMX-PRT-48m-001Р-87R |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B0215901481B001P от 18.10.2019 |
| Торговый код | RU000A100Z83 |
| ISIN код | RU000A100Z83 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |
2.
| Наименование эмитента/организации | Общество с ограниченной ответственностью Специализированное финансовое общество ВТБ Инвестиционные Продукты |
| Наименование ценной бумаги | Структурные облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 02 |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 6-02-00545-R от 09.07.2020 |
| Торговый код | RU000A1024A0 |
| ISIN код | RU000A1024A0 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |
3.
| Наименование эмитента/организации | Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Менеджмент" |
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01 |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-01-00498-R-001P от 02.12.2019 |
| Торговый код | RU000A1014V7 |
| ISIN код | RU000A1014V7 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Сектор / Сегмент | Сектор Роста |
| Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |