18.11.2024 16:08
О внесении изменений в Список ценных бумаг, допущенных к торгам
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 18.11.2024 приняты следующие решения:
исключить 18.11.2024:
1.
| Наименование эмитента/организации | Министерство финансов Свердловской области |
| Наименование ценной бумаги | Государственные облигации Свердловской области 2016 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | RU35003SVS0 от 08.11.2016 |
| Торговый код | RU000A0JWZ77 |
| ISIN код | RU000A0JWZ77 |
| Раздел Списка | Первый уровень |
| Основание принятия решения | Истечение срока обращения ценных бумаг |
2.
| Наименование эмитента/организации | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования ДОМ.РФ" |
| Наименование ценной бумаги | Неконвертируемые процентные (купонные) бездокументарные с централизованным учетом прав облигации, обеспеченные залогом денежных требований и поручительством |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4-01-00598-R-001P от 03.06.2021 |
| Торговый код | RU000A103RD6 |
| ISIN код | RU000A103RD6 |
| Раздел Списка | Первый уровень |
| Сектор / Сегмент | Сегмент национальных и адаптационных проектов Сектора
устойчивого развития |
| Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |
3.
| Наименование эмитента/организации | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-SBER33 |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-500-01481-B-001P от 21.10.2021 |
| Торговый код | RU000A103WV8 |
| ISIN код | RU000A103WV8 |
| Раздел Списка | Первый уровень |
| Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |
4.
| Наименование эмитента/организации | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-SBER40 |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-563-01481-B-001P от 07.09.2022 |
| Торговый код | RU000A105666 |
| ISIN код | RU000A105666 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |
5.
| Наименование эмитента/организации | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ИОС_MOEXFN-PRT-1Y-001Р-592R |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-622-01481-B-001P от 25.10.2023 |
| Торговый код | RU000A107514 |
| ISIN код | RU000A107514 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |
6.
| Наименование эмитента/организации | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" |
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ПБО-002Р-К547 |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-97-00004-T-002P от 19.07.2024 |
| Торговый код | RU000A109494 |
| ISIN код | RU000A109494 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | Досрочное погашение выпуска ценных бумаг |
7.
| Наименование эмитента/организации | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" |
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ПБО-002Р-К548 |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-98-00004-T-002P от 19.07.2024 |
| Торговый код | RU000A1094A3 |
| ISIN код | RU000A1094A3 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | Досрочное погашение выпуска ценных бумаг |
8.
| Наименование эмитента/организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-833 |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-833-01000-B-005P от 19.09.2024 |
| Торговый код | RU000A10A0S5 |
| ISIN код | RU000A10A0S5 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |
9.
| Наименование эмитента/организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-834 |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-834-01000-B-005P от 19.09.2024 |
| Торговый код | RU000A10A109 |
| ISIN код | RU000A10A109 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |
10.
| Наименование эмитента/организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-835 |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-835-01000-B-005P от 19.09.2024 |
| Торговый код | RU000A10A1K0 |
| ISIN код | RU000A10A1K0 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |
11.
| Наименование эмитента/организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-836 |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-836-01000-B-005P от 19.09.2024 |
| Торговый код | RU000A10A1T1 |
| ISIN код | RU000A10A1T1 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |
12.
| Наименование эмитента/организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-837 |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-837-01000-B-005P от 19.09.2024 |
| Торговый код | RU000A10A331 |
| ISIN код | RU000A10A331 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |