04.12.2024 20:45
О начале торгов ценными бумагами "05" декабря 2024 года
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления "04" декабря 2024 года приняты следующие решения:
- Определить:
- "05" декабря 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации |
Полное наименование Эмитента | Министерство финансов Российской Федерации |
Тип ценных бумаг | Еврооблигации |
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 12840119V от 03.12.2024 |
Номинальная стоимость | 200 000 долларов США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 35 000 штук |
Дата погашения | 23.06.2047 |
Торговый код | RU000A10A844 |
ISIN код | RU000A10A844 |
Уровень листинга | Первый уровень |
- Определить:
- "05" декабря 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации |
Полное наименование Эмитента | Министерство финансов Российской Федерации |
Тип ценных бумаг | Еврооблигации |
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 12840118V от 03.12.2024 |
Номинальная стоимость | 200 000 долларов США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 7 500 штук |
Дата погашения | 16.09.2043 |
Торговый код | RU000A10A877 |
ISIN код | RU000A10A877 |
Уровень листинга | Первый уровень |
- Определить:
- "05" декабря 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации |
Полное наименование Эмитента | Министерство финансов Российской Федерации |
Тип ценных бумаг | Еврооблигации |
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 12840117V от 03.12.2024 |
Номинальная стоимость | 200 000 долларов США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 15 000 штук |
Дата погашения | 04.04.2042 |
Торговый код | RU000A10A802 |
ISIN код | RU000A10A802 |
Уровень листинга | Первый уровень |
- Определить:
- "05" декабря 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации |
Полное наименование Эмитента | Министерство финансов Российской Федерации |
Тип ценных бумаг | Еврооблигации |
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 12840112V от 03.12.2024 |
Номинальная стоимость | 200 000 долларов США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 15 000 штук |
Дата погашения | 21.03.2029 |
Торговый код | RU000A10A8A6 |
ISIN код | RU000A10A8A6 |
Уровень листинга | Первый уровень |
- Определить:
- "05" декабря 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации |
Полное наименование Эмитента | Министерство финансов Российской Федерации |
Тип ценных бумаг | Еврооблигации |
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 12840111V от 03.12.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 долларов США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 2 499 850 штук |
Дата погашения | 24.06.2028 |
Торговый код | RU000A10A869 |
ISIN код | RU000A10A869 |
Уровень листинга | Первый уровень |
- Определить:
- "05" декабря 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации |
Полное наименование Эмитента | Министерство финансов Российской Федерации |
Тип ценных бумаг | Еврооблигации |
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 12840109V от 03.12.2024 |
Номинальная стоимость | 200 000 долларов США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 12 023 штук |
Дата погашения | 23.06.2027 |
Торговый код | RU000A10A851 |
ISIN код | RU000A10A851 |
Уровень листинга | Первый уровень |
- Определить:
- "05" декабря 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации |
Полное наименование Эмитента | Министерство финансов Российской Федерации |
Тип ценных бумаг | Еврооблигации |
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 12978110V от 03.12.2024 |
Номинальная стоимость | 100 000 евро |
Количество ценных бумаг в выпуске | 12 500 штук |
Дата погашения | 20.11.2027 |
Торговый код | RU000A10A828 |
ISIN код | RU000A10A828 |
Уровень листинга | Первый уровень |
- Определить:
- "05" декабря 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации |
Полное наименование Эмитента | Министерство финансов Российской Федерации |
Тип ценных бумаг | Еврооблигации |
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 12840108V от 03.12.2024 |
Номинальная стоимость | 200 000 долларов США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 15 000 штук |
Дата погашения | 27.05.2026 |
Торговый код | RU000A10A810 |
ISIN код | RU000A10A810 |
Уровень листинга | Первый уровень |
- Определить:
- "05" декабря 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации |
Полное наименование Эмитента | Министерство финансов Российской Федерации |
Тип ценных бумаг | Еврооблигации |
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 12978107V от 03.12.2024 |
Номинальная стоимость | 100 000 евро |
Количество ценных бумаг в выпуске | 17 500 штук |
Дата погашения | 04.12.2025 |
Торговый код | RU000A10A885 |
ISIN код | RU000A10A885 |
Уровень листинга | Первый уровень |
- Определить:
- "05" декабря 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации |
Полное наименование Эмитента | Министерство финансов Российской Федерации |
Тип ценных бумаг | Еврооблигации |
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 12978116V от 03.12.2024 |
Номинальная стоимость | 100 000 евро |
Количество ценных бумаг в выпуске | 10 000 штук |
Дата погашения | 27.05.2036 |
Торговый код | RU000A10A893 |
ISIN код | RU000A10A893 |
Уровень листинга | Первый уровень |
- Определить:
- "05" декабря 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации |
Полное наименование Эмитента | Министерство финансов Российской Федерации |
Тип ценных бумаг | Еврооблигации |
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 12840115V от 03.12.2024 |
Номинальная стоимость | 200 000 долларов США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 20 000 штук |
Дата погашения | 28.03.2035 |
Торговый код | RU000A10A7Y8 |
ISIN код | RU000A10A7Y8 |
Уровень листинга | Первый уровень |
- Определить:
- "05" декабря 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации |
Полное наименование Эмитента | Министерство финансов Российской Федерации |
Тип ценных бумаг | Еврооблигации |
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 12978114V от 03.12.2024 |
Номинальная стоимость | 100 000 евро |
Количество ценных бумаг в выпуске | 12 500 штук |
Дата погашения | 20.11.2032 |
Торговый код | RU000A10A836 |
ISIN код | RU000A10A836 |
Уровень листинга | Первый уровень |
- Определить:
- "05" декабря 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации |
Полное наименование Эмитента | Министерство финансов Российской Федерации |
Тип ценных бумаг | Еврооблигации |
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 12840113V от 03.12.2024 |
Номинальная стоимость | 0,055 долларов США (непогашенная часть номинальной стоимости) |
Количество ценных бумаг в выпуске | 8 823 873 937 штук |
Дата погашения | 31.03.2025 - 0,5% от номинальной стоимости Облигаций; 30.09.2025 - 0,5% от номинальной стоимости Облигаций; 31.03.2026 - 0,5% от номинальной стоимости Облигаций; 30.09.2026 - 0,5% от номинальной стоимости Облигаций; 31.03.2027 - 0,5% от номинальной стоимости Облигаций; 30.09.2027 - 0,5% от номинальной стоимости Облигаций; 31.03.2028 - 0,5% от номинальной стоимости Облигаций; 30.09.2028 - 0,5% от номинальной стоимости Облигаций; 31.03.2029 - 0,5% от номинальной стоимости Облигаций; 30.09.2029 - 0,5% от номинальной стоимости Облигаций; 31.03.2030 - 0,5% от номинальной стоимости Облигаций. Дата погашения Облигаций - 31.03.2030 |
Торговый код | RU000A10A8E8 |
ISIN код | RU000A10A8E8 |
Уровень листинга | Первый уровень |
- Telegram
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚