09.04.2025 18:26
О начале торгов ценными бумагами "10" апреля 2025 года
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 09.04.2025 приняты следующие решения:
1. Определить:
2. Определить:
3. Определить:
4. Определить:
5. Определить:
- 10.04.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 10.04.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-02 |
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Роял Капитал" |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-02-00382-R от 01.04.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 150 000 штук |
| Дата погашения | 25.03.2028 |
| Торговый код | RU000A10BB83 |
| ISIN код | RU000A10BB83 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Сектор | Сектор компаний повышенного инвестиционного риска |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 14.05.2025 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ПАО "Совкомбанк" |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Совкомбанк |
- 10.04.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 10.04.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Облигации структурные процентные дисконтные бездокументарные неконвертируемые с залоговым обеспечением серии CIB-CO-EQ-001S-20 |
| Полное наименование организации | Акционерное общество "Сбербанк КИБ" |
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 6-20-01793-A-001P от 09.08.2024 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 500 000 штук |
| Дата погашения | 17.04.2028 |
| Торговый код | RU000A109HD4 |
| ISIN код | RU000A109HD4 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000,00 рублей за Облигацию (100% от номинальной стоимости Облигации). |
| Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 11 апреля 2025 г.; б) дата размещения последней Облигации. |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
- 10.04.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 10.04.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-935 |
| Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-935-01000-B-005P от 05.12.2024 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
| Дата погашения | 11.04.2025 |
| Торговый код | RU000A10BB67 |
| ISIN код | RU000A10BB67 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
| Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
- 10.04.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 10.04.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-001Р-07 |
| Полное наименование организации | Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-07-80110-H-001P от 02.04.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 4 300 000 штук |
| Дата погашения | 31.03.2027 |
| Торговый код | RU000A10BB75 |
| ISIN код | RU000A10BB75 |
| Уровень листинга | Первый уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 28.04.2025 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ГПБ (АО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ГПБ (АО) |
- 10.04.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 10.04.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ПБО-002Р-К608 |
| Полное наименование организации | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-161-00004-T-002P от 12.03.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 40 000 000 штук |
| Дата погашения | 24.04.2025 |
| Торговый код | RU000A10B610 |
| ISIN код | RU000A10B610 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 14.04.2025 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ВЭБ.РФ |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0046000000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВЭБ РФ |