28.04.2025 18:57
Об установлении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов
С 29.04.2025 решением НКО НКЦ (АО) устанавливаются следующие риск-параметры на фондовом рынке и рынке депозитов:
№ | Торговый код | Ценная бумага | Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, % | Лимит концентрации, шт. | Запрет коротких продаж | Включение в перечень ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения исполнения обязательств по Сделкам с частичным обеспечением по ценным бумагам | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-ый уровень, S1_min | 2-ой уровень, S2_min | 3-ий уровень, S3_min | 1 уровень | 2 уровень | |||||
1 | RU000A107XG8 | ВЭБ.РФ | 10% | 13% | 16% | 400 000 | 2 000 000 | Нет | Да |
2 | RU000A10BGY3 | ПАО "Мобильные Телесистемы" | 10% | 13% | 16% | 300 000 | 1 500 000 | Нет | Нет |
3 | RU000A10BJ02 | АК "АЛРОСА" (ПАО) | 19% | 22% | 25% | 70 000 | 350 000 | Нет | Да |
№ | Торговый код | Ценная бумага | Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, % | ||
---|---|---|---|---|---|
1-ый уровень, S1_min | 2-ой уровень, S2_min | 3-ий уровень, S3_min | |||
1 | RU000A10BGF2 | ОАО "РЖД" | 14% | 17% | 20% |
Допуск к торгам с частичным обеспечением осуществляется в соответствии с критериями для облигаций.