19.05.2025 17:07
Об изменении риск-параметров по акциям
В связи с корпоративными событиями будут изменены следующие риск-параметры:
Полное наименование | Вид/категория ценной бумаги | Торговый код | Минимальная ставка падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1 | Период действия нового значения параметра | |
---|---|---|---|---|---|
Текущее значение параметра | Новое значение параметра | ||||
Россети Центр и Приволжье ао | Акция обыкновенная | MRKP | 35% | 77% | 22.05.2025 - 23.05.2025 |
Займер ао | Акция обыкновенная | ZAYM | 35% | 77% | 22.05.2025 - 23.05.2025 |
Займер ао | Акция обыкновенная | ZAYM | 35% | 77% | 22.05.2025 - 23.05.2025 |
ПАО Россети Северо-Запад ао | Акция обыкновенная | MRKZ | 35% | 77% | 22.05.2025 - 23.05.2025 |
ао ПАО "ТГК-1" | Акция обыкновенная | TGKA | 35% | 77% | 22.05.2025 - 23.05.2025 |
Озон Фармацевтика | Акция обыкновенная | OZPH | 35% | 77% | 26.05.2025 - 27.05.2025 |
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа
- Telegram
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚