06.08.2025 19:42
О начале торгов ценными бумагами "07" августа 2025 года
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 06.08.2025 приняты следующие решения:
1. Определить:
2. Определить:
3. Определить:
4. Определить:
- 07.08.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 07.08.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬФА ДОН ТРАНС" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-01-00652-R от 22.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество ценных бумаг в выпуске | 300 000 штук | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата погашения | 12.07.2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о частичном досрочном погашении |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Торговый код | RU000A10CAQ0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN код | RU000A10CAQ0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень листинга | Третий уровень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ размещения | Закрытая подписка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плановая дата окончания размещения | 03.02.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Андеррайтер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | ГроттБьерн (АО) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | EC0276600000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ГроттБьерн |
- 07.08.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 07.08.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-1014 |
| Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-1014-01000-B-005P от 09.07.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
| Дата погашения | 08.08.2025 |
| Торговый код | RU000A10CAW8 |
| ISIN код | RU000A10CAW8 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
| Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
- 07.08.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 07.08.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ИОС-SBER-BNR-9m-001Р-745R |
| Полное наименование организации | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-767-01481-B-001P от 10.07.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 200 000 штук |
| Дата погашения | 07.05.2026 |
| Торговый код | RU000A10C2M2 |
| ISIN код | RU000A10C2M2 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000,00 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100,00% от номинальной стоимости Биржевой облигации. |
| Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 14 августа 2025 г.; б) дата размещения последней Биржевой облигации. |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
- 07.08.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 07.08.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-SBERD8 |
| Полное наименование организации | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-771-01481-B-001P от 30.07.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 25 000 000 штук |
| Дата погашения | 07.08.2030 |
| Торговый код | RU000A10C8S6 |
| ISIN код | RU000A10C8S6 |
| Уровень листинга | Первый уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 550,00 (Пятьсот пятьдесят) рублей 00 коп. за одну Биржевую облигацию, что соответствует 55,00% от номинальной стоимости Биржевой облигации. |
| Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 3-й (Третий) рабочий день с Даты начала размещения Биржевых облигаций; б) дата размещения последней Биржевой облигации. |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |