04.09.2025 18:39
О начале торгов ценными бумагами "5" сентября 2025 года
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 04.09.2025 приняты следующие решения:
1. Определить:
2. Определить:
3. Определить:
4. Определить:
5. Определить:
6. Определить:
7. Определить:
8. Определить:
9. Определить:
- 05.09.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 05.09.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-03 |
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Роял Капитал" |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-03-00382-R от 27.08.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 штук |
| Дата погашения | 20.08.2028 |
| Торговый код | RU000A10CN47 |
| ISIN код | RU000A10CN47 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Сектор | Сектор компаний повышенного инвестиционного риска |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 06.10.2025 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ПАО "Совкомбанк" |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Совкомбанк |
- 05.09.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 05.09.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Облигации структурные процентные дисконтные бездокументарные неконвертируемые с залоговым обеспечением серии CIB-SN-IND-001S-166 |
| Полное наименование организации | Акционерное общество "Сбербанк КИБ" |
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 6-166-01793-A-001P от 17.06.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 500 000 штук |
| Дата погашения | 15.01.2029 |
| Торговый код | RU000A10BXB6 |
| ISIN код | RU000A10BXB6 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 08.09.2025 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
- 05.09.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 05.09.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 004P-25 |
| Полное наименование организации | "Газпромбанк" (Акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-25-00354-B-004P от 12.03.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
| Дата погашения | 04.09.2028 |
| Торговый код | RU000A10CAU2 |
| ISIN код | RU000A10CAU2 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) российских рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации. |
| Плановая дата окончания размещения | Даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций совпадают. |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ГПБ (АО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ГПБ (АО) |
- 05.09.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "БКС Валютные облигации с выплатой дохода" |
| Полное наименование организации | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| Тип ценных бумаг | Пай биржевого ПИФа |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 7231 от 14.08.2025 |
| Торговый код | BCSE |
| ISIN код | RU000A10CG53 |
| Уровень листинга | Первый уровень |
- 05.09.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 05.09.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-1035 |
| Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-1035-01000-B-005P от 09.07.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
| Дата погашения | 06.09.2025 |
| Торговый код | RU000A10CN21 |
| ISIN код | RU000A10CN21 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
| Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
- 05.09.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 05.09.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-01 |
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Профессиональная коллекторская организация ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ" |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-01-00227-L-001P от 28.07.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 500 000 штук |
| Дата погашения | 20.08.2028 |
| Торговый код | RU000A10CN62 |
| ISIN код | RU000A10CN62 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 19.09.2025 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ООО "Ренессанс Брокер" |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0089500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | РенессБрокер |
- 05.09.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 05.09.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ИОС-AFLT_MEMq-1Y-001Р-756R |
| Полное наименование организации | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-780-01481-B-001P от 29.08.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 200 000 штук |
| Дата погашения | 07.09.2026 |
| Торговый код | RU000A10CMU7 |
| ISIN код | RU000A10CMU7 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 12.09.2025 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
- 05.09.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 05.09.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные и дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии ИОС_RE-001Р-721R |
| Полное наименование организации | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-781-01481-B-001P от 29.08.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 300 000 штук |
| Дата погашения | 06.09.2027 |
| Торговый код | RU000A10CMV5 |
| ISIN код | RU000A10CMV5 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 98 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 05.09.2025 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
- 05.09.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 05.09.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ПБО-002Р-К643 |
| Полное наименование организации | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-198-00004-T-002P от 18.07.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 50 000 000 штук |
| Дата погашения | 03.10.2025 |
| Торговый код | RU000A10C7V2 |
| ISIN код | RU000A10C7V2 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 09.09.2025 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ВЭБ.РФ |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0046000000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВЭБ РФ |