22.12.2025 17:28
Об оставлении ценных бумаг в Списке ценных бумаг, допущенных к торгам
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 22.12.2025 приняты следующие решения:
оставить в Списке ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, следующие ценные бумаги:
1.
| Наименование эмитента/организации | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| Наименование ценной бумаги | Инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "БКС Драгоценные Металлы" |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 2515 от 27.12.2012 |
| Торговый код | RU000A0JVJ29 |
| ISIN код | RU000A0JVJ29 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | Нарушение
организацией требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных
фондах |
2.
| Наименование эмитента/организации | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| Наименование ценной бумаги | инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "БКС Всепогодный портфель" |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 6918 от 24.03.2025 |
| Торговый код | BCSW |
| ISIN код | RU000A10B5P9 |
| Раздел Списка | Первый уровень |
| Основание принятия решения | Нарушение
организацией требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных
фондах |
3.
| Наименование эмитента/организации | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| Наименование ценной бумаги | Инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "БКС Дивидендные акции с выплатой дохода" |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 6266 от 20.06.2024 |
| Торговый код | RU000A108TT7 |
| ISIN код | RU000A108TT7 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | Нарушение
организацией требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных
фондах |
4.
| Наименование эмитента/организации | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| Наименование ценной бумаги | инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "БКС Золото" |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 7003 от 24.04.2025 |
| Торговый код | BCSG |
| ISIN код | RU000A10BHQ7 |
| Раздел Списка | Первый уровень |
| Основание принятия решения | Нарушение
организацией требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных
фондах |
5.
| Наименование эмитента/организации | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| Наименование ценной бумаги | инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "БКС Российские Акции" |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 0278-58233720 от 17.11.2004 |
| Торговый код | RU000A0JP773 |
| ISIN код | RU000A0JP773 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | Нарушение
организацией требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных
фондах |
6.
| Наименование эмитента/организации | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| Наименование ценной бумаги | Инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Фонд Консервативный" |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 0056-56658088 от 06.06.2001 |
| Торговый код | RU0006922010 |
| ISIN код | RU0006922010 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | Нарушение
организацией требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных
фондах |
7.
| Наименование эмитента/организации | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| Наименование ценной бумаги | инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "БКС Российские облигации" |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 0140-58233625 от 08.10.2003 |
| Торговый код | RU000A0JP799 |
| ISIN код | RU000A0JP799 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | Нарушение
организацией требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных
фондах |
8.
| Наименование эмитента/организации | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| Наименование ценной бумаги | инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "БКС Российские Еврооблигации" |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 3665 от 19.02.2019 |
| Торговый код | RU000A100EQ2 |
| ISIN код | RU000A100EQ2 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | Нарушение
организацией требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных
фондах |
9.
| Наименование эмитента/организации | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| Наименование ценной бумаги | инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "БКС Облигации повышенной доходности" |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4301 от 15.02.2021 |
| Торговый код | BCSB |
| ISIN код | RU000A102ST2 |
| Раздел Списка | Первый уровень |
| Основание принятия решения | Нарушение
организацией требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных
фондах |
10.
| Наименование эмитента/организации | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| Наименование ценной бумаги | инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "БКС ОФЗ с выплатой дохода" |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 7057 от 02.06.2025 |
| Торговый код | RU000A10BQP0 |
| ISIN код | RU000A10BQP0 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | Нарушение
организацией требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных
фондах |
11.
| Наименование эмитента/организации | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| Наименование ценной бумаги | инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "БКС Индекс Российского рынка" |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 6615 от 31.10.2024 |
| Торговый код | BCSR |
| ISIN код | RU000A10A0N6 |
| Раздел Списка | Первый уровень |
| Основание принятия решения | Нарушение
организацией требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных
фондах |
12.
| Наименование эмитента/организации | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| Наименование ценной бумаги | инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "БКС Валютные облигации с выплатой дохода" |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 7231 от 14.08.2025 |
| Торговый код | BCSE |
| ISIN код | RU000A10CG53 |
| Раздел Списка | Первый уровень |
| Основание принятия решения | Нарушение
организацией требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных
фондах |
13.
| Наименование эмитента/организации | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| Наименование ценной бумаги | Инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "БКС Акции роста" |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 0053-56612554 от 27.04.2001 |
| Торговый код | RU0006922044 |
| ISIN код | RU0006922044 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | Нарушение
организацией требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных
фондах |
14.
| Наименование эмитента/организации | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| Наименование ценной бумаги | инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "БКС Капитал" |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 5270 от 02.02.2023 |
| Торговый код | RU000A105TU1 |
| ISIN код | RU000A105TU1 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | Нарушение
организацией требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных
фондах |
15.
| Наименование эмитента/организации | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| Наименование ценной бумаги | инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "БКС Денежный рынок" |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 6330 от 11.07.2024 |
| Торговый код | BCSD |
| ISIN код | RU000A108ZJ5 |
| Раздел Списка | Первый уровень |
| Основание принятия решения | Нарушение
организацией требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных
фондах |