22.01.2026 18:00
О начале торгов ценными бумагами "23" января 2026 года
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 22.01.2026 приняты следующие решения:
1. Определить:
2. Определить:
3. Определить:
4. Определить:
5. Определить:
- 23.01.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 23.01.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | облигации структурные процентные дисконтные бездокументарные неконвертируемые с залоговым обеспечением серии CIB-SN-BND-001S-394 |
| Полное наименование организации | Акционерное общество "Сбербанк КИБ" |
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 6-394-01793-A-001P от 21.10.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
| Дата погашения | 01.02.2027 |
| Торговый код | RU000A10D8C9 |
| ISIN код | RU000A10D8C9 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 26.01.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
- 23.01.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 23.01.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 003P-01 |
| Полное наименование организации | Акционерное общество "Аэрофьюэлз" |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-01-29449-H-003P от 16.01.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 3 000 000 штук |
| Дата погашения | 21.07.2028 |
| Торговый код | RU000A10E4Y1 |
| ISIN код | RU000A10E4Y1 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 28.01.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО ИФК "Солид" |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0131900000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Солид ИФК |
- 23.01.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 23.01.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-1126 |
| Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-1126-01000-B-005P от 01.12.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
| Дата погашения | 24.01.2026 |
| Торговый код | RU000A10E5A8 |
| ISIN код | RU000A10E5A8 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
| Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
- 23.01.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 23.01.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-13 | ||||||||||
| Полное наименование организации | Публичное акционерное общество "АПРИ" | ||||||||||
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая | ||||||||||
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-13-12464-K-002P от 26.12.2025 | ||||||||||
| Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||||
| Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||||
| Количество ценных бумаг в выпуске | 2 700 000 штук | ||||||||||
| Дата погашения | 06.07.2029 | ||||||||||
| Информация о частичном досрочном погашении |
|
||||||||||
| Торговый код | RU000A10E5C4 | ||||||||||
| ISIN код | RU000A10E5C4 | ||||||||||
| Уровень листинга | Третий уровень | ||||||||||
| Способ размещения | Открытая подписка | ||||||||||
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости | ||||||||||
| Плановая дата окончания размещения | 28.01.2026 | ||||||||||
| Андеррайтер | |||||||||||
| Наименование | Банк ГПБ (АО) | ||||||||||
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 | ||||||||||
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ГПБ (АО) |
- 23.01.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 23.01.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ПБО-002Р-К674 |
| Полное наименование организации | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-230-00004-T-002P от 16.09.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 50 000 000 штук |
| Дата погашения | 20.02.2026 |
| Торговый код | RU000A10CV21 |
| ISIN код | RU000A10CV21 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 27.01.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ВЭБ.РФ |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0046000000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВЭБ РФ |