13.02.2026 17:51
О начале торгов ценными бумагами "16" февраля 2026 года
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 13.02.2026 приняты следующие решения:
1. Определить:
2. Определить:
3. Определить:
4. Определить:
5. Определить:
- 16.02.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 16.02.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-1142 |
| Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-1142-01000-B-005P от 01.12.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
| Дата погашения | 17.02.2026 |
| Торговый код | RU000A10EA99 |
| ISIN код | RU000A10EA99 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
| Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
- 16.02.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 16.02.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-07 | ||||||||||||||||||
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕНЗА-ПРО" | ||||||||||||||||||
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая | ||||||||||||||||||
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-07-00433-R-001P от 06.03.2025 | ||||||||||||||||||
| Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||||||||||||
| Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||||||||||||
| Количество ценных бумаг в выпуске | 400 000 штук | ||||||||||||||||||
| Дата погашения | 08.03.2029 | ||||||||||||||||||
| Информация о частичном досрочном погашении |
|
||||||||||||||||||
| Торговый код | RU000A10EAB8 | ||||||||||||||||||
| ISIN код | RU000A10EAB8 | ||||||||||||||||||
| Уровень листинга | Третий уровень | ||||||||||||||||||
| Способ размещения | Открытая подписка | ||||||||||||||||||
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости | ||||||||||||||||||
| Плановая дата окончания размещения | 19.02.2026 | ||||||||||||||||||
| Андеррайтер | |||||||||||||||||||
| Наименование | Банк ГПБ (АО) | ||||||||||||||||||
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 | ||||||||||||||||||
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ГПБ (АО) |
- 16.02.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 16.02.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | неконвертируемые процентные бездокументарные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями класса "А" |
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика ПК-2" |
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4-01-00946-R от 04.12.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 50 000 000 штук |
| Дата погашения | 01.07.2031 |
| Торговый код | RU000A10DXE6 |
| ISIN код | RU000A10DXE6 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Цена размещения одной Облигации устанавливается равной 100 (Ста) процентам от непогашенной номинальной стоимости одной Облигации. |
| Плановая дата окончания размещения | Дата окончания размещения Облигаций совпадает с Датой начала размещения Облигаций. |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО "АЛЬФА-БАНК" |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0000500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Альфа |
- 16.02.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 16.02.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-П20 |
| Полное наименование организации | Публичное акционерное общество "КАМАЗ" |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-20-55010-D-001P от 09.02.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 3 000 000 штук |
| Дата погашения | 06.02.2028 |
| Торговый код | RU000A10EAC6 |
| ISIN код | RU000A10EAC6 |
| Уровень листинга | Второй уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 19.02.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ПАО "Совкомбанк" |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Совкомбанк |
- 16.02.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 16.02.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-И14 |
| Полное наименование организации | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-21-00963-B-001P от 19.12.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 200 000 штук |
| Дата погашения | 16.02.2028 |
| Торговый код | RU000A10E5E0 |
| ISIN код | RU000A10E5E0 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 19.02.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ПАО "Совкомбанк" |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Совкомбанк |