| Идентификатор спреда | Дата | Последняя сделка | Покупка | Продажа | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контракты) | Объем торгов (руб.) | Число сделок |
| AFRICA-3.26-6.26 | 15.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| AFRICA-3.26-6.26 | 16.12.2025 | 0 | 1,82 | 1,82 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| AFRICA-3.26-6.26 | 17.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| AFRICA-3.26-6.26 | 18.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| AFRICA-3.26-6.26 | 19.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| AFRICA-3.26-6.26 | 22.12.2025 | 0 | -0,19 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| AFRICA-3.26-6.26 | 23.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| AFRICA-3.26-6.26 | 24.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| AFRICA-3.26-6.26 | 25.12.2025 | 0 | 0,75 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| AFRICA-3.26-6.26 | 26.12.2025 | 0 | 0,75 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| AFRICA-3.26-6.26 | 29.12.2025 | 0,75 | 0,24 | 0,84 | 0,75 | 0,75 | 1 | 11 083,44 | 1 |
| AFRICA-3.26-6.26 | 30.12.2025 | 0,84 | 0,24 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 1 | 10 943,96 | 1 |
| AFRICA-3.26-6.26 | 05.01.2026 | 0 | 0,24 | 0,49 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| AFRICA-3.26-6.26 | 06.01.2026 | 0,49 | 0,11 | 0,95 | 0,52 | 0,49 | 2 | 22 757,02 | 2 |
| AFRICA-3.26-6.26 | 08.01.2026 | 0 | 0,65 | 0,91 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| AFRICA-3.26-6.26 | 09.01.2026 | 0 | 0,65 | 0,91 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| AFRICA-3.26-6.26 | 12.01.2026 | 0 | 0,65 | 0,91 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| AFRICA-3.26-6.26 | 13.01.2026 | 0 | 0,02 | 1,08 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| AFRICA-3.26-6.26 | 14.01.2026 | 0 | 0,65 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| AFRICA-3.26-6.26 | 15.01.2026 | 0 | 0,65 | 0,91 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| AFRICA-3.26-6.26 | 16.01.2026 | 1,13 | -0,03 | 1,38 | 1,38 | 0,65 | 8 | 93 767,75 | 8 |
| AFRICA-3.26-6.26 | 19.01.2026 | 1,14 | 0,43 | 1,83 | 1,83 | 0,9 | 24 | 278 307,24 | 24 |
| AFRICA-3.26-6.26 | 20.01.2026 | 0,99 | 0,43 | 1,47 | 1,34 | 0,99 | 2 | 23 036,98 | 2 |
| AFRICA-3.26-6.26 | 21.01.2026 | 1,14 | 0,43 | 1,49 | 1,14 | 1,14 | 1 | 11 633,60 | 1 |
| AFRICA-3.26-6.26 | 22.01.2026 | 1,33 | 0,43 | 1,49 | 1,38 | 1,18 | 7 | 79 931,15 | 7 |
| AFRICA-3.26-6.26 | 23.01.2026 | 0 | 0,43 | 1,49 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| AFRICA-3.26-6.26 | 26.01.2026 | 1,77 | 0,43 | 1,96 | 1,77 | 1,39 | 18 | 213 171,57 | 18 |
| AFRICA-3.26-6.26 | 27.01.2026 | 1,96 | 0,43 | 1,96 | 1,96 | 1,86 | 2 | 24 342,00 | 2 |
| AFRICA-3.26-6.26 | 28.01.2026 | 2,89 | 0,43 | 2,89 | 2,89 | 2,01 | 28 | 351 706,00 | 28 |
| AFRICA-3.26-6.26 | 29.01.2026 | 4,29 | 0,43 | 4,32 | 4,32 | 3,41 | 56 | 700 275,40 | 53 |
Данные агрегированы за один торговый день и учитывают все дополнительные сессии, включая торговые сессии выходного дня, при наличии