| Идентификатор спреда | Дата | Последняя сделка | Покупка | Продажа | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контракты) | Объем торгов (руб.) | Число сделок |
| GAZR-3.25-6.25 | 13.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| GAZR-3.25-6.25 | 16.12.2024 | 715 | 551 | 999 | 737 | 668 | 124 | 6 016 836,00 | 99 |
| GAZR-3.25-6.25 | 17.12.2024 | 708 | 414 | 999 | 785 | 684 | 775 | 36 694 088,00 | 512 |
| GAZR-3.25-6.25 | 18.12.2024 | 712 | 423 | 999 | 724 | 688 | 379 | 17 707 220,00 | 315 |
| GAZR-3.25-6.25 | 19.12.2024 | 697 | 421 | 1009 | 722 | 682 | 1284 | 60 717 772,00 | 750 |
| GAZR-3.25-6.25 | 20.12.2024 | 618 | 352 | 1009 | 709 | 575 | 3763 | 183 029 806,00 | 2023 |
| GAZR-3.25-6.25 | 23.12.2024 | 625 | 299 | 1009 | 626 | 600 | 1551 | 79 114 042,00 | 957 |
| GAZR-3.25-6.25 | 24.12.2024 | 638 | 299 | 1009 | 640 | 618 | 2151 | 112 280 088,00 | 1148 |
| GAZR-3.25-6.25 | 25.12.2024 | 647 | 299 | 1009 | 658 | 636 | 1346 | 71 989 674,00 | 827 |
| GAZR-3.25-6.25 | 26.12.2024 | 643 | 299 | 1009 | 654 | 635 | 1269 | 69 586 578,00 | 773 |
| GAZR-3.25-6.25 | 27.12.2024 | 667 | 299 | 1009 | 669 | 640 | 1370 | 74 618 910,00 | 863 |
| GAZR-3.25-6.25 | 28.12.2024 | 667 | 299 | 1009 | 670 | 656 | 710 | 39 178 958,00 | 526 |
| GAZR-3.25-6.25 | 30.12.2024 | 661 | 304 | 993 | 686 | 630 | 2260 | 126 859 246,00 | 1154 |
| GAZR-3.25-6.25 | 03.01.2025 | 655 | 304 | 995 | 680 | 643 | 1570 | 87 603 594,00 | 1046 |
| GAZR-3.25-6.25 | 06.01.2025 | 654 | 304 | 984 | 685 | 650 | 1572 | 85 434 162,00 | 681 |
| GAZR-3.25-6.25 | 08.01.2025 | 667 | 304 | 959 | 685 | 647 | 1705 | 93 741 970,00 | 702 |
| GAZR-3.25-6.25 | 09.01.2025 | 673 | 304 | 980 | 674 | 662 | 1699 | 91 759 454,00 | 947 |
| GAZR-3.25-6.25 | 10.01.2025 | 673 | 304 | 980 | 678 | 671 | 1975 | 104 752 424,00 | 1206 |
| GAZR-3.25-6.25 | 13.01.2025 | 666 | 304 | 980 | 677 | 666 | 1413 | 77 514 988,00 | 820 |
| GAZR-3.25-6.25 | 14.01.2025 | 667 | 304 | 988 | 677 | 660 | 2059 | 115 864 310,00 | 1081 |
| GAZR-3.25-6.25 | 15.01.2025 | 669 | 304 | 980 | 670 | 663 | 423 | 23 849 246,00 | 282 |
| GAZR-3.25-6.25 | 16.01.2025 | 668 | 304 | 984 | 671 | 659 | 2280 | 131 386 064,00 | 1045 |
| GAZR-3.25-6.25 | 17.01.2025 | 671 | 304 | 1000 | 673 | 666 | 1209 | 70 486 586,00 | 612 |
| GAZR-3.25-6.25 | 20.01.2025 | 704 | 304 | 1014 | 711 | 667 | 3093 | 182 353 024,00 | 1037 |
| GAZR-3.25-6.25 | 21.01.2025 | 710 | 304 | 1029 | 720 | 702 | 1316 | 76 278 638,00 | 682 |
| GAZR-3.25-6.25 | 22.01.2025 | 712 | 304 | 1031 | 716 | 707 | 744 | 43 429 648,00 | 386 |
| GAZR-3.25-6.25 | 23.01.2025 | 708 | 304 | 1031 | 714 | 707 | 728 | 42 287 076,00 | 403 |
| GAZR-3.25-6.25 | 24.01.2025 | 711 | 304 | 1029 | 714 | 707 | 848 | 49 525 494,00 | 526 |
| GAZR-3.25-6.25 | 27.01.2025 | 705 | 304 | 1029 | 714 | 701 | 1602 | 92 732 332,00 | 773 |
| GAZR-3.25-6.25 | 28.01.2025 | 706 | 304 | 999 | 715 | 699 | 2950 | 169 166 254,00 | 1495 |
Данные агрегированы за один торговый день и учитывают все дополнительные сессии, включая торговые сессии выходного дня, при наличии