| Идентификатор спреда | Дата | Последняя сделка | Покупка | Продажа | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контракты) | Объем торгов (руб.) | Число сделок |
| RAGR-12.26-3.27 | 11.09.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| RAGR-12.26-3.27 | 14.09.2026 | 0 | 300 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| RAGR-12.26-3.27 | 15.09.2026 | 0 | 299 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| RAGR-12.26-3.27 | 16.09.2026 | 0 | 254 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| RAGR-12.26-3.27 | 17.09.2026 | 0 | 254 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| RAGR-12.26-3.27 | 18.09.2026 | 0 | -154 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| RAGR-12.26-3.27 | 21.09.2026 | 252 | -140 | 616 | 252 | 217 | 5 | 73 470,00 | 5 |
| RAGR-12.26-3.27 | 22.09.2026 | 194 | -140 | 589 | 202 | 194 | 2 | 29 692,00 | 2 |
| RAGR-12.26-3.27 | 23.09.2026 | 0 | -139 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| RAGR-12.26-3.27 | 24.09.2026 | 246 | -139 | 597 | 246 | 191 | 6 | 88 470,00 | 6 |
| RAGR-12.26-3.27 | 25.09.2026 | 251 | -194 | 597 | 260 | 208 | 48 | 700 114,00 | 38 |
| RAGR-12.26-3.27 | 28.09.2026 | 246 | -152 | 608 | 251 | 245 | 32 | 464 904,00 | 23 |
| RAGR-12.26-3.27 | 29.09.2026 | 237 | -152 | 603 | 240 | 237 | 5 | 72 724,00 | 4 |
| RAGR-12.26-3.27 | 30.09.2026 | 0 | -152 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| RAGR-12.26-3.27 | 01.10.2026 | 229 | -152 | 597 | 260 | 229 | 80 | 1 173 560,00 | 30 |
| RAGR-12.26-3.27 | 02.10.2026 | 0 | -152 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| RAGR-12.26-3.27 | 05.10.2026 | 242 | -152 | 597 | 242 | 236 | 9 | 131 013,00 | 4 |
| RAGR-12.26-3.27 | 06.10.2026 | 212 | -152 | 597 | 240 | 212 | 16 | 236 937,00 | 9 |
| RAGR-12.26-3.27 | 07.10.2026 | 249 | -152 | 597 | 260 | 234 | 58 | 850 963,00 | 27 |
| RAGR-12.26-3.27 | 08.10.2026 | 249 | -152 | 598 | 250 | 249 | 10 | 145 888,00 | 5 |
| RAGR-12.26-3.27 | 09.10.2026 | 237 | -152 | 598 | 248 | 237 | 24 | 353 672,00 | 16 |
| RAGR-12.26-3.27 | 12.10.2026 | 252 | -152 | 598 | 261 | 52 | 185 | 2 811 909,00 | 120 |
| RAGR-12.26-3.27 | 13.10.2026 | 261 | -152 | 609 | 274 | 213 | 198 | 3 077 358,00 | 102 |
| RAGR-12.26-3.27 | 14.10.2026 | 257 | -152 | 615 | 262 | 121 | 252 | 3 880 835,00 | 106 |
| RAGR-12.26-3.27 | 15.10.2026 | 242 | -152 | 615 | 260 | 221 | 92 | 1 399 628,00 | 62 |
| RAGR-12.26-3.27 | 16.10.2026 | 258 | -152 | 615 | 267 | 245 | 123 | 1 882 327,00 | 82 |
| RAGR-12.26-3.27 | 19.10.2026 | 263 | -152 | 623 | 271 | 242 | 257 | 3 968 186,00 | 119 |
| RAGR-12.26-3.27 | 20.10.2026 | 261 | -152 | 615 | 262 | 245 | 105 | 1 633 602,00 | 52 |
| RAGR-12.26-3.27 | 21.10.2026 | 283 | -152 | 615 | 283 | 253 | 119 | 1 861 306,00 | 62 |
| RAGR-12.26-3.27 | 22.10.2026 | 273 | -152 | 615 | 295 | 264 | 228 | 3 471 961,00 | 108 |
Данные агрегированы за один торговый день и учитывают все дополнительные сессии, включая торговые сессии выходного дня, при наличии