| Идентификатор спреда | Дата | Последняя сделка | Покупка | Продажа | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контракты) | Объем торгов (руб.) | Число сделок |
| USDM-12.26-3.27 | 10.09.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| USDM-12.26-3.27 | 11.09.2026 | 0 | 1,67 | 3,67 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| USDM-12.26-3.27 | 14.09.2026 | 0 | 1 | 3,67 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| USDM-12.26-3.27 | 15.09.2026 | 0 | 0,46 | 2,35 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| USDM-12.26-3.27 | 16.09.2026 | 0 | 0,46 | 2,35 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| USDM-12.26-3.27 | 17.09.2026 | 1,72 | -0,17 | 3,61 | 3,14 | 1,47 | 12 | 209 190,00 | 12 |
| USDM-12.26-3.27 | 18.09.2026 | 0 | -0,01 | 3,75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| USDM-12.26-3.27 | 21.09.2026 | 1,89 | 0,12 | 3,87 | 1,89 | 1,89 | 4 | 68 804,00 | 3 |
| USDM-12.26-3.27 | 22.09.2026 | 1,68 | -0,01 | 3,14 | 1,89 | 1,64 | 22 | 379 169,00 | 20 |
| USDM-12.26-3.27 | 23.09.2026 | 1,69 | 0 | 3,14 | 1,69 | 1,69 | 8 | 139 902,00 | 6 |
| USDM-12.26-3.27 | 24.09.2026 | 1,19 | 0 | 3,14 | 1,71 | 1,19 | 19 | 329 879,00 | 13 |
| USDM-12.26-3.27 | 25.09.2026 | 1,71 | 0 | 3,14 | 1,71 | 1,71 | 1 | 17 401,00 | 1 |
| USDM-12.26-3.27 | 28.09.2026 | 1,5 | 0,5 | 3,54 | 1,56 | 1,5 | 5 | 86 432,00 | 5 |
| USDM-12.26-3.27 | 29.09.2026 | 1,59 | 0 | 3,14 | 1,59 | 1,31 | 4 | 69 293,00 | 4 |
| USDM-12.26-3.27 | 30.09.2026 | 1,51 | 0 | 3,14 | 1,59 | 1,51 | 6 | 102 371,00 | 6 |
| USDM-12.26-3.27 | 01.10.2026 | 1,34 | 0 | 3,14 | 1,6 | 1,3 | 19 | 324 236,00 | 15 |
| USDM-12.26-3.27 | 02.10.2026 | 1,23 | 0 | 3,14 | 1,27 | 1,23 | 2 | 34 186,00 | 2 |
| USDM-12.26-3.27 | 05.10.2026 | 1,09 | 0 | 3,14 | 1,61 | 1,09 | 42 | 723 530,00 | 36 |
| USDM-12.26-3.27 | 06.10.2026 | 1,34 | 0 | 3,14 | 1,34 | 0,9 | 88 | 1 544 029,00 | 42 |
| USDM-12.26-3.27 | 07.10.2026 | 1,14 | 0 | 3,14 | 1,45 | 1,14 | 18 | 315 781,00 | 15 |
| USDM-12.26-3.27 | 08.10.2026 | 1,34 | 0 | 3,14 | 1,48 | 1,34 | 23 | 399 565,00 | 14 |
| USDM-12.26-3.27 | 09.10.2026 | 1,42 | 0 | 3,14 | 1,42 | 1,28 | 5 | 86 706,00 | 5 |
| USDM-12.26-3.27 | 12.10.2026 | 1,34 | 0 | 3,14 | 1,66 | 1,2 | 188 | 3 243 333,00 | 145 |
| USDM-12.26-3.27 | 13.10.2026 | 1,29 | 0 | 3,14 | 1,29 | 1,04 | 23 | 394 421,00 | 13 |
| USDM-12.26-3.27 | 14.10.2026 | 1,28 | 0 | 3,14 | 1,33 | 1,28 | 5 | 85 470,00 | 3 |
| USDM-12.26-3.27 | 15.10.2026 | 1,31 | 0 | 3,14 | 1,46 | 1,29 | 41 | 703 610,00 | 31 |
| USDM-12.26-3.27 | 16.10.2026 | 1,45 | 0 | 3,14 | 1,46 | 1,2 | 25 | 426 982,00 | 17 |
| USDM-12.26-3.27 | 19.10.2026 | 1,37 | 0 | 3,14 | 1,56 | 1,08 | 101 | 1 708 579,00 | 57 |
| USDM-12.26-3.27 | 20.10.2026 | 1,39 | 0 | 3,14 | 1,58 | 1,33 | 15 | 252 326,00 | 12 |
| USDM-12.26-3.27 | 21.10.2026 | 1,36 | 0 | 3,14 | 1,48 | 1,04 | 145 | 2 422 830,00 | 92 |
Данные агрегированы за один торговый день и учитывают все дополнительные сессии, включая торговые сессии выходного дня, при наличии