Рыночная капитализация ценных бумаг по итогам торгов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа на конец III квартала 2025 года
| Торговый код ценной бумаги | Краткое наименование эмитента ценной бумаги | Категория ценной бумаги (ао - акция обыкновенная, ап - акция привилегированная) | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)* |
Объем выпуска, штук | Рыночная цена (3) на 30.09.2025, руб. | Капитализация, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABIO | ПАО "Артген" | ао | 1-01-08902-A | 92 645 451 | 70,3 | 6 512 975 205,30 |
| ABRD | ПАО "Абрау – Дюрсо" | ао | 1-02-12500-A | 108 889 117 | 161,6 | 17 596 481 307,20 |
| AFKS | ПАО АФК "СИСТЕМА" | ао | 1-05-01669-A | 9 650 000 000 | 13,46 | 129 889 000 000,00 |
| AFLT | ПАО "Аэрофлот" | ао | 1-01-00010-A | 3 975 771 215 | 54,49 | 216 639 773 505,35 |
| AKRN | ПАО "Акрон" | ао | 1-03-00207-A | 36 757 156 | 16836 | 618 843 478 416,00 |
| ALRS | АК "АЛРОСА" (ПАО) | ао | 1-03-40046-N | 7 364 965 630 | 43,04 | 316 988 120 715,20 |
| APRI | ПАО "АПРИ" | ао | 1-01-12464-K | 1 115 439 217 | 12,828 | 14 308 854 275,68 |
| APTK | ПАО "Аптечная сеть 36,6" | ао | 1-01-07335-A | 7 630 433 826 | 8,844 | 67 483 556 757,14 |
| AQUA | ПАО "ИНАРКТИКА" | ао | 1-01-04461-D | 87 876 649 | 544,5 | 47 848 835 380,50 |
| ARSA | ПАО "УК "Арсагера" | ао | 1-01-03163-D | 123 817 165 | 9,71 | 1 202 264 672,15 |
| ASSB | ПАО "Астраханская энергосбытовая компания" | ао | 1-01-55064-E | 773 900 078 | 2,745 | 2 124 355 714,11 |
| ASTR | ПАО Группа Астра | ао | 1-01-01286-G | 210 000 000 | 307,35 | 64 543 500 000,00 |
| AVAN | ПАО АКБ "АВАНГАРД" | ао | 10102879B | 80 700 000 | 713 | 57 539 100 000,00 |
| BANE | ПАО АНК "Башнефть" | ао | 1-01-00013-A | 147 846 489 | 1508 | 222 952 505 412,00 |
| BANEP | ПАО АНК "Башнефть" | ап | 2-01-00013-A | 29 788 012 | 940 | 28 000 731 280,00 |
| BELU | ПАО "НоваБев Групп" | ао | 1-01-55052-E | 126 400 000 | 385,2 | 48 689 280 000,00 |
| BISVP | ПАО "Башинформсвязь" | ап | 2-01-00011-A | 36 165 270 | 9,25 | 334 528 747,50 |
| BLNG | ОАО "Белон" | ао | 1-06-10167-F | 1 150 000 000 | 11,57 | 13 305 500 000,00 |
| BRZL | ПАО "Бурятзолото" | ао | 1-06-20577-F | 7 027 270 | 1600 | 11 243 632 000,00 |
| BSPB | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | ао | 10300436B | 445 828 521 | 338,39 | 150 863 913 221,19 |
| BSPBP | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | ап | 20100436B | 20 100 000 | 56,95 | 1 144 695 000,00 |
| CARM | ПАО "СТГ" | ао | 1-01-03536-G | 2 203 330 301 | 1,8365 | 4 046 416 097,79 |
| CBOM | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | ао | 10101978B | 33 429 709 866 | 7,067 | 236 247 759 623,02 |
| CHGZ | ПАО "РН-Западная Сибирь" | ао | 1-01-00185-A | 26 771 420 | 80,8 | 2 163 130 736,00 |
| CHKZ | ПАО "ЧКПЗ" | ао | 1-03-45058-D | 600 216 | 17900 | 10 743 866 400,00 |
| CHMF | ПАО "Северсталь" | ао | 1-02-00143-A | 837 718 660 | 951,6 | 797 173 076 856,00 |
| CHMK | ПАО "ЧМК" | ао | 1-01-00080-A | 3 161 965 | 4485 | 14 181 413 025,00 |
| CNRU | МКПАО "Циан" | ао | 1-01-16918-A | 77 670 490 | 674,4 | 52 380 978 456,00 |
| CNTL | ПАО "Центральный телеграф" | ао | 1-03-00327-A | 166 167 000 | 9,6 | 1 595 203 200,00 |
| CNTLP | ПАО "Центральный телеграф" | ап | 2-03-00327-A | 55 389 000 | 6,32 | 350 058 480,00 |
| DATA | ПАО "Группа Аренадата" | ао | 1-01-87685-H | 209 160 464 | 98,24 | 20 547 923 983,36 |
| DELI | ПАО "Каршеринг Руссия" | ао | 1-01-16750-A | 175 849 057 | 107,85 | 18 965 320 797,45 |
| DIAS | ПАО "Диасофт" | ао | 1-01-84777-H | 10 500 000 | 2073,5 | 21 771 750 000,00 |
| DIOD | ПАО "ДИОД" | ао | 1-03-06923-A | 91 500 000 | 8,89 | 813 435 000,00 |
| DVEC | ПАО "ДЭК" | ао | 1-01-55275-E | 17 223 107 804 | 1,959 | 33 740 068 188,04 |
| DZRD | ОАО "Донской завод радиодеталей" | ао | 1-01-02677-A | 343 407 | 5100 | 1 751 375 700,00 |
| DZRDP | ОАО "Донской завод радиодеталей" | ап | 2-01-02677-A | 114 469 | 2950 | 337 683 550,00 |
| EELT | ПАО "Европейская Электротехника" | ао | 1-01-83993-H | 551 813 000 | 8,88 | 4 900 099 440,00 |
| ELFV | ПАО "ЭЛ5-Энерго" | ао | 1-01-50077-A | 35 371 898 370 | 0,4802 | 16 985 585 597,27 |
| ELMT | ПАО "Элемент" | ао | 1-01-16673-A | 469 725 539 040 | 0,12415 | 58 316 425 671,82 |
| ENPG | МКПАО "ЭН+ ГРУП" | ао | 1-01-16625-A | 638 848 896 | 400,4 | 255 795 097 958,40 |
| ETLN | МКПАО "Эталон Груп" | ао | 1-01-17142-A | 383 445 362 | 38,94 | 14 931 362 396,28 |
| EUTR | ПАО "ЕвроТранс" | ао | 1-01-80110-H | 159 148 665 | 134,45 | 21 397 538 009,25 |
| FEES | ПАО "Россети" | ао | 1-01-65018-D | 2 113 460 101 477 | 0,06448 | 136 275 907 343,24 |
| FESH | ПАО "ДВМП" | ао | 1-03-00032-A | 2 951 250 000 | 48,81 | 144 050 512 500,00 |
| FIXR | ПАО "Фикс Прайс" | ао | 1-01-08699-G | 100 000 000 000 | 0,5983 | 59 830 000 000,00 |
| FLOT | ПАО "Совкомфлот" | ао | 1-01-10613-A | 2 374 993 901 | 79,75 | 189 405 763 604,75 |
| GAZA | ПАО "ГАЗ" | ао | 1-01-00029-A | 18 520 260 | 609 | 11 278 838 340,00 |
| GAZAP | ПАО "ГАЗ" | ап | 2-02-00029-A | 1 453 500 | 395 | 574 132 500,00 |
| GAZC | ПАО "ГАЗКОН" | ао | 1-01-09870-A | 225 381 601 | ||
| GAZP | ПАО "Газпром" | ао | 1-02-00028-A | 23 673 512 900 | 117,3 | 2 776 903 063 170,00 |
| GAZS | ПАО "ГАЗ-сервис" | ао | 1-01-09871-A | 206 508 967 | ||
| GAZT | ПАО "ГАЗ-Тек" | ао | 1-01-12996-A | 471 428 300 | ||
| GCHE | ПАО "Группа Черкизово" | ао | 1-02-10797-A | 42 222 042 | 3192 | 134 772 758 064,00 |
| GECO | ПАО "ЦГРМ "ГЕНЕТИКО" | ао | 1-01-87198-H | 83 000 000 | 24,51 | 2 034 330 000,00 |
| GEMA | ПАО "ММЦБ" | ао | 1-01-85932-H | 14 929 920 | 112,9 | 1 685 587 968,00 |
| GEMC | МКПАО ЮМГ | ао | 1-01-16774-A | 90 000 000 | 791,3 | 71 217 000 000,00 |
| GMKN | ПАО "ГМК "Норильский никель" | ао | 1-01-40155-F | 15 286 339 700 | 123,82 | 1 892 754 581 654,00 |
| GTRK | ПАО "ГТМ" | ао | 1-01-84907-H | 58 462 120 | 180,1 | 10 529 027 812,00 |
| HEAD | МКПАО "Хэдхантер" | ао | 1-01-16755-A | 47 184 918 | 3323 | 156 795 482 514,00 |
| HIMCP | ПАО "Химпром" | ап | 2-01-55076-D | 229 631 402 | 19,66 | 4 514 553 363,32 |
| HNFG | ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ | ао | 1-01-03109-G | 40 444 445 | 514,2 | 20 796 533 619,00 |
| HYDR | ПАО "РусГидро" | ао | 1-01-55038-E | 444 793 377 038 | 0,4075 | 181 253 301 142,99 |
| IGST | ПАО "Ижсталь" | ао | 1-02-30078-D | 800 729 | 4180 | 3 347 047 220,00 |
| IGSTP | ПАО "Ижсталь" | ап | 2-02-30078-D | 266 910 | 3590 | 958 206 900,00 |
| IRAO | ПАО "Интер РАО" | ао | 1-04-33498-E | 104 400 000 000 | 3,0115 | 314 400 600 000,00 |
| IRKT | ПАО "Яковлев" | ао | 1-03-00040-A | 12 051 279 624 | 25,14 | 302 969 169 747,36 |
| IVAT | ПАО "ИВА" | ао | 1-01-10876-P | 100 000 000 | 168,35 | 16 835 000 000,00 |
| JNOS | ПАО "Славнефть-ЯНОС" | ао | 1-01-00199-A | 932 654 723 | 17,35 | 16 181 559 444,05 |
| JNOSP | ПАО "Славнефть-ЯНОС" | ап | 2-01-00199-A | 310 884 574 | 10,36 | 3 220 764 186,64 |
| KAZT | ПАО "КуйбышевАзот" | ао | 1-01-00067-A | 234 147 999 | 443,4 | 103 821 222 756,60 |
| KAZTP | ПАО "КуйбышевАзот" | ап | 2-01-00067-A | 3 696 506 | 455 | 1 681 910 230,00 |
| KBSB | ПАО "ТНС энерго Кубань" | ао | 1-01-55218-E | 17 869 440 | 741 | 13 241 255 040,00 |
| KCHE | ПАО "Камчатскэнерго" | ао | 1-02-00235-A | 58 294 409 860 | 0,485 | 28 272 788 782,10 |
| KCHEP | ПАО "Камчатскэнерго" | ап | 2-02-00235-A | 183 062 052 | 0,82 | 150 110 882,64 |
| KFBA | ПАО "ИНГРАД" | ао | 1-01-50020-A | 41 220 793 | 1676 | 69 086 049 068,00 |
| KGKC | ПАО "КГК" | ао | 1-01-55226-E | 122 453 406 | 43,6 | 5 338 968 501,60 |
| KGKCP | ПАО "КГК" | ап | 2-01-55226-E | 14 393 052 | 50,8 | 731 167 041,60 |
| KLSB | ПАО "Калужская сбытовая компания" | ао | 1-01-65057-D | 91 487 347 | 20,44 | 1 870 001 372,68 |
| KLVZ | ПАО "АГК" | ао | 1-01-05421-G | 921 052 700 | 3,096 | 2 851 579 159,20 |
| KMAZ | ПАО "КАМАЗ" | ао | 1-08-55010-D | 707 229 559 | 86,5 | 61 175 356 853,50 |
| KMEZ | ПАО "КМЗ" | ао | 1-02-05376-A | 3 764 600 | 1180 | 4 442 228 000,00 |
| KOGK | ПАО "Коршуновский ГОК" | ао | 1-01-20992-F | 25 012 600 | 343,7 | 8 596 830 620,00 |
| KRKN | ПАО "Саратовский НПЗ" | ао | 1-01-00248-A | 748 012 | 8850 | 6 619 906 200,00 |
| KRKNP | ПАО "Саратовский НПЗ" | ап | 2-01-00248-A | 249 337 | 7480 | 1 865 040 760,00 |
| KRKOP | ПАО "ТКЗ "Красный котельщик" | ап | 2-01-30301-E | 71 086 000 | 12,86 | 914 165 960,00 |
| KROT | ПАО "Красный Октябрь" | ао | 1-02-00060-A | 9 217 583 | 1206 | 11 116 405 098,00 |
| KROTP | ПАО "Красный Октябрь" | ап | 2-01-00060-A | 1 474 549 | 449 | 662 072 501,00 |
| KRSB | ПАО "Красноярскэнергосбыт" | ао | 1-01-55147-E | 596 039 612 | 19,94 | 11 885 029 863,28 |
| KRSBP | ПАО "Красноярскэнергосбыт" | ап | 2-01-55147-E | 168 993 328 | 20,28 | 3 427 184 691,84 |
| KUZB | ПАО Банк "Кузнецкий" | ао | 10100609B | 22 503 490 875 | 0,03435 | 772 994 911,56 |
| KZOS | ПАО "Казаньоргсинтез" | ао | 1-02-55245-D | 1 785 114 000 | 71,2 | 127 100 116 800,00 |
| KZOSP | ПАО "Казаньоргсинтез" | ап | 2-02-55245-D | 119 596 000 | 17,41 | 2 082 166 360,00 |
| LEAS | ПАО "ЛК "Европлан" | ао | 1-01-16419-A | 120 000 000 | 505,2 | 60 624 000 000,00 |
| LENT | МКПАО "Лента" | ао | 1-01-16686-A | 115 985 197 | 1851,5 | 214 746 592 245,50 |
| LIFE | ПАО "Фармсинтез" | ао | 1-02-09669-J | 440 394 854 | 3,145 | 1 385 041 815,83 |
| LKOH | ПАО "ЛУКОЙЛ" | ао | 1-01-00077-A | 692 865 762 | 6053 | 4 193 916 457 386,00 |
| LMBZ | ПАО "Ламбумиз" | ао | 1-01-09188-H | 20 752 219 | 480 | 9 961 065 120,00 |
| LNZL | ПАО "Лензолото" | ао | 1-02-40433-N | 1 140 300 | 6060 | 6 910 218 000,00 |
| LNZLP | ПАО "Лензолото" | ап | 2-02-40433-N | 347 700 | 765 | 265 990 500,00 |
| LPSB | ПАО "ЛЭСК" | ао | 1-01-65097-D | 155 521 950 | 74,35 | 11 563 056 982,50 |
| LSNG | ПАО "Россети Ленэнерго" | ао | 1-01-00073-A | 8 523 785 320 | 15,68 | 133 652 953 817,60 |
| LSNGP | ПАО "Россети Ленэнерго" | ап | 2-01-00073-A | 93 264 311 | 270,35 | 25 214 006 478,85 |
| LSRG | ПАО "Группа ЛСР" | ао | 1-01-55234-E | 103 030 215 | 728,6 | 75 067 814 649,00 |
| LVHK | ПАО "Левенгук" | ао | 1-01-04329-D | 52 940 000 | 25,85 | 1 368 499 000,00 |
| MAGE | ПАО "Магаданэнерго" | ао | 1-01-00254-A | 463 838 268 | 3 | 1 391 514 804,00 |
| MAGEP | ПАО "Магаданэнерго" | ап | 2-01-00254-A | 145 673 254 | 2,22 | 323 394 623,88 |
| MAGN | ПАО "ММК" | ао | 1-03-00078-A | 11 174 330 000 | 27,82 | 310 869 860 600,00 |
| MBNK | ПАО "МТС-Банк" | ао | 10102268B | 37 526 637 | 1234,5 | 46 326 633 376,50 |
| MDMG | МКПАО "МД Медикал Груп" | ао | 1-01-16802-A | 75 125 010 | 1228,1 | 92 261 024 781,00 |
| MFGS | ПАО "СН-МНГ" | ао | 1-03-00149-A | 99 474 705 | 310 | 30 837 158 550,00 |
| MFGSP | ПАО "СН-МНГ" | ап | 2-03-00149-A | 33 056 875 | 210,5 | 6 958 472 187,50 |
| MGKL | ПАО "МГКЛ" | ао | 1-01-11915-A | 1 268 545 000 | 2,3905 | 3 032 456 822,50 |
| MGNT | ПАО "Магнит" | ао | 1-01-60525-P | 101 911 355 | 3190 | 325 097 222 450,00 |
| MGNZ | ОАО "СМЗ" | ао | 1-01-00283-A | 398 272 | ||
| MGTS | ПАО МГТС | ао | 1-05-00083-A | 79 708 751 | 1120 | 89 273 801 120,00 |
| MGTSP | ПАО МГТС | ап | 2-04-00083-A | 15 514 042 | 762 | 11 821 700 004,00 |
| MISB | ПАО "ТНС энерго Марий Эл" | ао | 1-01-50086-A | 121 847 780 | 52,3 | 6 372 638 894,00 |
| MISBP | ПАО "ТНС энерго Марий Эл" | ап | 2-01-50086-A | 10 652 220 | 48,6 | 517 697 892,00 |
| MOEX | ПАО Московская Биржа | ао | 1-05-08443-H | 2 276 401 458 | 164,88 | 375 333 072 395,04 |
| MRKC | ПАО "Россети Центр" | ао | 1-01-10214-A | 42 217 941 468 | 0,7944 | 33 537 932 702,18 |
| MRKK | ПАО "Россети Северный Кавказ" | ао | 1-01-34747-E | 2 093 354 170 | 17,34 | 36 298 761 307,80 |
| MRKP | ПАО "Россети Центр и Приволжье" | ао | 1-01-12665-E | 112 697 817 043 | 0,5206 | 58 670 483 552,59 |
| MRKS | ПАО "Россети Сибирь" | ао | 1-01-12044-F | 94 815 163 249 | 0,477 | 45 226 832 869,77 |
| MRKU | ПАО "Россети Урал" | ао | 1-01-32501-D | 87 430 485 711 | 0,418 | 36 545 943 027,20 |
| MRKV | ПАО "Россети Волга" | ао | 1-01-04247-E | 188 307 958 732 | 0,12775 | 24 056 341 728,01 |
| MRKY | ПАО "Россети Юг" | ао | 1-01-34956-E | 151 641 426 354 | 0,0846 | 12 828 864 669,55 |
| MRKZ | ПАО "Россети Северо-Запад" | ао | 1-01-03347-D | 95 785 923 138 | 0,094 | 9 003 876 774,97 |
| MRSB | ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"; ПАО "Мордовэнергосбыт" | ао | 1-01-55055-E | 1 345 037 710 | 0,858 | 1 154 042 355,18 |
| MSNG | ПАО "Мосэнерго" | ао | 1-01-00085-A | 39 749 359 700 | 1,9935 | 79 240 348 561,95 |
| MSRS | ПАО "Россети Московский регион", ПАО "Россети МР" | ао | 1-01-65116-D | 48 707 091 574 | 1,3945 | 67 922 039 199,94 |
| MSTT | ПАО "МОСТОТРЕСТ" | ао | 1-03-02472-A | 282 215 500 | 111,8 | 31 551 692 900,00 |
| MTLR | ПАО "Мечел" | ао | 1-01-55005-E | 416 270 745 | 72,46 | 30 162 978 182,70 |
| MTLRP | ПАО "Мечел" | ап | 2-01-55005-E | 138 756 915 | 68,85 | 9 553 413 597,75 |
| MTSS | ПАО "МТС" | ао | 1-01-04715-A | 1 998 381 575 | 205,65 | 410 967 170 898,75 |
| MVID | ПАО "М.видео" | ао | 1-02-11700-A | 179 768 227 | 71,6 | 12 871 405 053,20 |
| NAUK | ПАО НПО "Наука" | ао | 1-01-04440-A | 11 789 500 | 457,5 | 5 393 696 250,00 |
| NFAZ | ПАО "НЕФАЗ" | ао | 1-01-30520-D | 8 038 896 | 313 | 2 516 174 448,00 |
| NKHP | ПАО "НКХП" | ао | 1-03-35684-E | 67 597 000 | 487,5 | 32 953 537 500,00 |
| NKNC | ПАО "Нижнекамскнефтехим" | ао | 1-02-00096-A | 1 611 256 000 | 83,3 | 134 217 624 800,00 |
| NKNCP | ПАО "Нижнекамскнефтехим" | ап | 2-02-00096-A | 218 983 750 | 63,14 | 13 826 633 975,00 |
| NKSH | ПАО "Нижнекамскшина" | ао | 1-02-55032-D | 63 731 171 | 40,35 | 2 571 552 749,85 |
| NLMK | ПАО "НЛМК" | ао | 1-01-00102-A | 5 993 227 240 | 104,62 | 627 011 433 848,80 |
| NMTP | ПАО "НМТП" | ао | 1-01-30251-E | 19 259 815 400 | 8,255 | 158 989 776 127,00 |
| NNSB | ПАО "ТНС энерго НН" | ао | 1-01-55072-E | 3 919 400 | 4040 | 15 834 376 000,00 |
| NNSBP | ПАО "ТНС энерго НН" | ап | 2-01-55072-E | 1 063 512 | 1208 | 1 284 722 496,00 |
| NSVZ | ПАО "Наука-Связь" | ао | 1-01-12689-A | 15 701 562 | 254 | 3 988 196 748,00 |
| NVTK | ПАО "НОВАТЭК" | ао | 1-02-00268-E | 3 036 306 000 | 1098,2 | 3 334 471 249 200,00 |
| OGKB | ПАО "ОГК-2" | ао | 1-02-65105-D | 136 207 331 098 | 0,418 | 56 934 664 398,96 |
| OMZZP | ПАО ОМЗ | ап | 2-01-30174-D | 2 750 000 | 11400 | 31 350 000 000,00 |
| OZPH | ПАО "Озон Фармацевтика" | ао | 1-01-10877-P | 1 098 571 440 | 50,18 | 55 126 314 859,20 |
| PAZA | ПАО "Павловский автобус" | ао | 1-02-00261-A | 1 567 904 | 10760 | 16 870 647 040,00 |
| PHOR | ПАО "ФосАгро" | ао | 1-02-06556-A | 129 500 000 | 7244 | 938 098 000 000,00 |
| PIKK | ПАО "ПИК СЗ" | ао | 1-02-01556-A | 660 497 344 | 524,4 | 346 364 807 193,60 |
| PLZL | ПАО "Полюс" | ао | 1-01-55192-E | 1 360 694 001 | 2372,6 | 3 228 382 586 772,60 |
| PMSB | ПАО "Пермэнергосбыт" | ао | 1-01-55084-E | 36 210 960 | 326 | 11 804 772 960,00 |
| PMSBP | ПАО "Пермэнергосбыт" | ап | 2-01-55084-E | 11 353 500 | 340,8 | 3 869 272 800,00 |
| POSI | ПАО "Группа Позитив" | ао | 1-01-85307-H | 71 214 000 | 1107,6 | 78 876 626 400,00 |
| PRFN | ПАО "ТЕПЛАНТ восток" | ао | 1-01-45194-D | 838 287 450 | 4,086 | 3 425 242 520,70 |
| PRMB | ПАО АКБ "Приморье" | ао | 10103001B | 250 000 | 27800 | 6 950 000 000,00 |
| PRMD | ПАО "ПРОМОМЕД" | ао | 1-01-01622-G | 212 500 000 | 382,8 | 81 345 000 000,00 |
| RAGR | ПАО "Группа "Русагро" | ао | 1-01-14044-A | 958 749 600 | 120,5 | 115 529 326 800,00 |
| RASP | ПАО "Распадская" | ао | 1-04-21725-N | 665 733 918 | 186,4 | 124 092 802 315,20 |
| RBCM | ПАО "ГК РБК" | ао | 1-02-56413-H | 365 631 010 | 11,56 | 4 226 694 475,60 |
| RDRB | ПАО "РосДорБанк" | ао | 10201573B | 27 492 735 | 136 | 3 739 011 960,00 |
| RENI | ПАО "Группа Ренессанс Страхование" | ао | 1-01-10601-Z | 556 952 780 | 101,14 | 56 330 204 169,20 |
| RGSS | ПАО СК "Росгосстрах" | ао | 1-03-10003-Z | 489 503 740 915 | 0,2162 | 105 830 708 785,82 |
| RKKE | ПАО "РКК "Энергия" | ао | 1-03-01091-A | 1 811 073 | 15180 | 27 492 088 140,00 |
| RNFT | ПАО НК "РуссНефть" | ао | 1-02-39134-H | 294 120 000 | 105,4 | 31 000 248 000,00 |
| ROLO | ПАО "Русолово" | ао | 1-01-15065-A | 30 001 000 000 | 0,5194 | 15 582 519 400,00 |
| ROSN | ПАО "НК "Роснефть" | ао | 1-02-00122-A | 10 598 177 817 | 411,25 | 4 358 500 627 241,25 |
| ROST | ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" | ао | 1-02-55033-E | 16 305 334 | 113,8 | 1 855 547 009,20 |
| RTGZ | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | ао | 1-02-30742-E | 120 246 | 49000 | 5 892 054 000,00 |
| RTKM | ПАО "Ростелеком" | ао | 1-01-00124-A | 3 282 997 929 | 58,2 | 191 070 479 467,80 |
| RTKMP | ПАО "Ростелеком" | ап | 2-01-00124-A | 209 565 147 | 56,25 | 11 788 039 518,75 |
| RTSB | ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" | ао | 1-01-50095-A | 8 128 764 676 | 3,305 | 26 865 567 254,18 |
| RTSBP | ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" | ап | 2-01-50095-A | 925 737 256 | 1,592 | 1 473 773 711,55 |
| RUAL | МКПАО "ОК РУСАЛ" | ао | 1-01-16677-A | 15 193 014 862 | 30,55 | 464 146 604 034,10 |
| RUSI | ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" | ао | 1-01-00409-A | 109 000 000 | 71,3 | 7 771 700 000,00 |
| RZSB | ПАО "РЭСК" | ао | 1-01-50092-A | 206 940 220 | 35,36 | 7 317 406 179,20 |
| SAGO | ПАО "Самараэнерго" | ао | 1-02-00127-A | 3 480 630 296 | 3,23 | 11 242 435 856,08 |
| SAGOP | ПАО "Самараэнерго" | ап | 2-02-00127-A | 364 918 444 | 3,175 | 1 158 616 059,70 |
| SARE | ПАО "Саратовэнерго" | ао | 1-02-00132-A | 4 865 127 996 | 0,55 | 2 675 820 397,80 |
| SAREP | ПАО "Саратовэнерго" | ап | 2-02-00132-A | 1 493 316 000 | 0,32 | 477 861 120,00 |
| SBER | ПАО Сбербанк | ао | 10301481B | 21 586 948 000 | 287,42 | 6 204 520 594 160,00 |
| SBERP | ПАО Сбербанк | ап | 20301481B | 1 000 000 000 | 287,21 | 287 210 000 000,00 |
| SELG | ПАО "Селигдар" | ао | 1-01-32694-F | 1 030 000 000 | 43,71 | 45 021 300 000,00 |
| SFIN | ПАО "ЭсЭфАй" | ао | 1-02-56453-P | 50 237 005 | 1055,8 | 53 040 229 879,00 |
| SGZH | ПАО "Сегежа Групп" | ао | 1-01-87154-H | 15 690 000 000 | 1,363 | 21 385 470 000,00 |
| SIBN | ПАО "Газпром нефть" | ао | 1-01-00146-A | 4 741 299 639 | 498,2 | 2 362 115 480 149,80 |
| SLEN | ПАО "Сахалинэнерго" | ао | 1-03-00272-A | 2 237 123 773 | 3,225 | 7 214 724 167,93 |
| SMLT | ПАО "ГК "Самолет" | ао | 1-01-16493-A | 61 579 358 | 991 | 61 025 143 778,00 |
| SNGS | ПАО "Сургутнефтегаз" | ао | 1-01-00155-A | 35 725 994 705 | 21,215 | 757 926 977 666,58 |
| SNGSP | ПАО "Сургутнефтегаз" | ап | 2-01-00155-A | 7 701 998 235 | 39,63 | 305 230 190 053,05 |
| SOFL | ПАО "Софтлайн" | ао | 1-01-45848-H | 400 002 000 | 96,62 | 38 648 193 240,00 |
| SPBE | ПАО "СПБ Биржа" | ао | 1-01-55439-E | 132 843 907 | 214,8 | 28 534 871 223,60 |
| STSB | ПАО "Ставропольэнергосбыт" | ао | 1-01-50119-A | 859 074 636 | 3,675 | 3 157 099 287,30 |
| STSBP | ПАО "Ставропольэнергосбыт" | ап | 2-01-50119-A | 262 100 364 | 4,63 | 1 213 524 685,32 |
| SVAV | ПАО "СОЛЛЕРС" | ао | 1-01-02461-D | 31 486 001 | 519 | 16 341 234 519,00 |
| SVCB | ПАО "Совкомбанк" | ао | 10100963B | 22 516 228 905 | 12,545 | 282 466 091 613,23 |
| SVET | ПАО "Светофор Групп" | ао | 1-01-24350-J | 22 333 500 | 16,28 | 363 589 380,00 |
| SVETP | ПАО "Светофор Групп" | ап | 2-01-24350-J | 2 481 500 | 41,8 | 103 726 700,00 |
| T | МКПАО "Т-Технологии" | ао | 1-01-16784-A | 268 274 786 | 3061,8 | 821 403 739 774,80 |
| TASB | ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" | ао | 1-01-65100-D | 1 525 986 880 | 1,364 | 2 081 446 104,32 |
| TASBP | ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" | ап | 2-01-65100-D | 217 961 420 | 0,908 | 197 908 969,36 |
| TATN | ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина | ао | 1-03-00161-A | 2 178 690 700 | 627,9 | 1 367 999 890 530,00 |
| TATNP | ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина | ап | 2-03-00161-A | 147 508 500 | 590,7 | 87 133 270 950,00 |
| TGKA | ПАО "ТГК-1" | ао | 1-01-03388-D | 3 854 341 416 571 | 0,005966 | 22 995 000 891,26 |
| TGKB | ПАО "ТГК-2" | ао | 1-01-10420-A | 1 458 404 850 747 | 0,00638 | 9 304 622 947,77 |
| TGKBP | ПАО "ТГК-2" | ап | 2-01-10420-A | 16 500 533 681 | 0,00869 | 143 389 637,69 |
| TGKN | ПАО "ТГК-14" | ао | 1-01-22451-F | 1 357 945 609 114 | 0,00588 | 7 984 720 181,59 |
| TNSE | ПАО ГК "ТНС энерго" | ао | 1-01-15521-A | 13 668 239 | 3300 | 45 105 188 700,00 |
| TORS | ПАО "Россети Томск" | ао | 1-01-50128-A | 3 819 315 580 | 0,664 | 2 536 025 545,12 |
| TORSP | ПАО "Россети Томск" | ап | 2-01-50128-A | 576 693 000 | 0,479 | 276 235 947,00 |
| TRMK | ПАО "ТМК" | ао | 1-01-29031-H | 1 052 000 000 | 116,3 | 122 347 600 000,00 |
| TRNFP | ПАО "Транснефть" | ап | 2-01-00206-A | 155 487 500 | 1243,2 | 193 302 060 000,00 |
| TTLK | ПАО "Таттелеком" | ао | 1-02-50049-A | 20 843 976 400 | 0,595 | 12 402 165 958,00 |
| TUZA | ПАО "ТЗА" | ао | 1-01-30455-D | 8 220 000 | 131 | 1 076 820 000,00 |
| UGLD | ПАО "ЮГК" | ао | 1-02-33010-D | 222 778 849 052 | 0,5795 | 129 100 343 025,63 |
| UKUZ | ПАО "Южный Кузбасс" | ао | 1-02-10591-F | 36 149 002 | 980 | 35 426 021 960,00 |
| UNAC | ПАО "ОАК" | ао | 1-02-55306-E | 1 009 366 990 290 | 0,5315 | 536 478 555 339,14 |
