01.06.2026 18:58
Risk parameters changes on Securities and Derivatives market
CCP NCC changes the following risk parameters on Derivatives market starting from 11:50 p.m. of June, 3rd 2026 and on Securities market starting from June, 4th 2026:
- Concentration limits on Securities market:
| Ticker | Current concentration limits, pcs | Concentration limits from June, 4th 2026, pcs | ||
|---|---|---|---|---|
| LK1 | LK2 | LK1 | LK2 | |
| SBER | 6 273 214 | 31 366 070 | 4 732 981 | 23 664 905 |
| GAZP | 14 243 245 | 71 216 225 | 11 834 242 | 59 171 210 |
| T | 4 300 290 | 21 501 450 | 2 907 658 | 14 538 290 |
| LKOH | 206 836 | 1 034 180 | 148 328 | 741 640 |
| X5 | 227 514 | 1 137 570 | 133 066 | 665 330 |
| AFLT | 5 830 593 | 29 152 965 | 4 089 224 | 20 446 120 |
| AFKS | 17 810 969 | 89 054 845 | 14 919 894 | 74 599 470 |
| SPBE | 1 408 912 | 7 044 560 | 654 690 | 3 273 450 |
| TRNFP | 113 228 | 566 140 | 91 771 | 458 855 |
| MOEX | 1 051 548 | 5 257 740 | 721 108 | 3 605 540 |
| PIKK | 690 895 | 3 454 475 | 221 360 | 1 106 800 |
| SBERP | 456 663 | 2 283 315 | 332 229 | 1 661 145 |
| MTLR | 2 557 211 | 12 786 055 | 1 633 271 | 8 166 355 |
| HEAD | 34 202 | 171 010 | 28 001 | 140 005 |
| DOMRF | 43 840 | 219 200 | 32 884 | 164 420 |
| WUSH | 1 074 047 | 5 370 235 | 839 381 | 4 196 905 |
| POSI | 68 303 | 341 515 | 59 385 | 296 925 |
| RTKM | 1 247 555 | 6 237 775 | 1 037 935 | 5 189 675 |
| SFIN | 72 956 | 364 780 | 53 475 | 267 375 |
| BSPB | 150 311 | 751 555 | 110 047 | 550 235 |
| UPRO | 42 421 918 | 212 109 590 | 22 770 002 | 113 850 010 |
| ASTR | 182 929 | 914 645 | 103 624 | 518 120 |
| BELU | 110 433 | 552 165 | 82 083 | 410 415 |
| HYDR | 58 961 671 | 294 808 355 | 50 322 982 | 251 614 910 |
| OZPH | 522 117 | 2 610 585 | 332 355 | 1 661 775 |
| SOFL | 342 900 | 1 714 500 | 244 517 | 1 222 585 |
| CNRU | 54 488 | 272 440 | 24 233 | 121 165 |
| TRMK | 180 296 | 901 480 | 143 245 | 716 225 |
| MTLRP | 413 569 | 2 067 845 | 247 255 | 1 236 275 |
| LEAS | 50 251 | 251 255 | 18 305 | 91 525 |
| LSNGP | 49 492 | 247 460 | 31 660 | 158 300 |
| MSNG | 9 529 937 | 47 649 685 | 6 208 692 | 31 043 460 |
| MRKV | 165 986 123 | 829 930 615 | 57 946 498 | 289 732 490 |
| RTKMP | 251 707 | 1 258 535 | 177 984 | 889 920 |
| MRKP | 30 860 387 | 154 301 935 | 17 189 544 | 85 947 720 |
| MBNK | 8 912 | 44 560 | 7 780 | 38 900 |
| MSRS | 8 480 613 | 42 403 065 | 4 925 430 | 24 627 150 |
| IRKT | 793 326 | 3 966 630 | 452 811 | 2 264 055 |
| BANE | 8 099 | 40 495 | 7 005 | 35 025 |
| MRKU | 27 413 333 | 137 066 664 | 16 246 373 | 81 231 865 |
| TGKA | 2 585 812 500 | 12 929 062 500 | 1 636 580 856 | 8 182 904 280 |
| SVAV | 24 514 | 122 570 | 21 757 | 108 785 |
| MRKZ | 161 603 103 | 808 015 515 | 58 855 727 | 294 278 635 |
| AKRN | 642 | 3 210 | 511 | 2 555 |
| GEMC | 15 116 | 75 580 | 12 570 | 62 850 |
| PMSB | 45 347 | 226 735 | 19 191 | 95 955 |
| ELFV | 38 492 187 | 192 460 935 | 21 669 882 | 108 349 410 |
| ROSN | 844 309 | 4 221 545 | 2 576 952 | 12 884 760 |
| NVTK | 572 571 | 2 862 855 | 731 791 | 3 658 955 |
| YDEX | 109 900 | 549 500 | 143 791 | 718 955 |
| GMKN | 3 349 532 | 16 747 660 | 4 191 923 | 20 959 615 |
| PLZL | 170 610 | 853 050 | 247 659 | 1 238 295 |
| SMLT | 47 111 | 235 556 | 689 557 | 3 447 785 |
| TATN | 376 426 | 1 882 132 | 443 064 | 2 215 320 |
| SNGSP | 4 237 298 | 21 186 490 | 6 704 855 | 33 524 275 |
| RUAL | 3 418 412 | 17 092 060 | 6 768 734 | 33 843 670 |
| MAGN | 4 959 118 | 24 795 590 | 8 822 326 | 44 111 630 |
| PHOR | 12 794 | 63 970 | 24 512 | 122 560 |
| CHMF | 156 978 | 784 890 | 213 867 | 1 069 335 |
| SVCB | 11 135 502 | 55 677 510 | 12 814 922 | 64 074 610 |
| NLMK | 1 502 383 | 7 511 915 | 1 714 819 | 8 574 095 |
| ALRS | 2 397 714 | 11 988 570 | 5 082 320 | 25 411 600 |
| UGLD | 93 517 912 | 467 589 560 | 209 530 280 | 1 047 651 400 |
| RNFT | 802 596 | 4 012 980 | 1 115 961 | 5 579 805 |
| EUTR | 276 346 | 1 381 730 | 1 435 918 | 7 179 590 |
| FESH | 360 964 | 1 804 820 | 918 212 | 4 591 060 |
| TATNP | 94 995 | 474 974 | 107 686 | 538 430 |
| FLOT | 651 456 | 3 257 280 | 719 912 | 3 599 560 |
| SELG | 338 708 | 1 693 540 | 717 546 | 3 587 730 |
| IVAT | 185 053 | 925 265 | 217 710 | 1 088 550 |
| BANEP | 17 601 | 88 005 | 22 453 | 112 265 |
| LENT | 7 977 | 39 885 | 12 880 | 64 400 |
| DATA | 111 982 | 559 910 | 182 540 | 912 700 |
| CBOM | 1 575 841 | 7 879 203 | 1 995 457 | 9 977 285 |
| PRMD | 24 170 | 120 850 | 30 931 | 154 655 |
| RASP | 75 952 | 379 760 | 85 343 | 426 715 |
| DIAS | 6 217 | 31 085 | 7 238 | 36 190 |
| ROLO | 17 250 302 | 86 251 509 | 25 278 059 | 126 390 295 |
| VSMO | 292 | 1 460 | 383 | 1 915 |
| NKHP | 14 594 | 72 969 | 19 602 | 98 010 |
| HNFG | 17 282 | 86 410 | 24 477 | 122 385 |
| TTLK | 9 490 547 | 47 452 735 | 17 098 694 | 85 493 470 |
| RKKE | 604 | 3 020 | 710 | 3 550 |
| NKNCP | 128 970 | 644 850 | 190 778 | 953 890 |
| APTK | 1 030 609 | 5 153 045 | 1 397 039 | 6 985 195 |
| GECO | 52 097 | 260 485 | 511 379 | 2 556 895 |
| LIFE | 3 097 000 | 15 485 000 | 3 561 508 | 17 807 540 |
| TGKB | 793 761 668 | 3 968 808 340 | 1 463 124 151 | 7 315 620 755 |
| ABRD | 55 189 | 275 947 | 70 370 | 351 850 |
| NKNC | 88 099 | 440 495 | 141 453 | 707 265 |
| KZOS | 86 202 | 431 010 | 167 077 | 835 385 |
| MSTT | 80 704 | 403 522 | 97 876 | 489 380 |
| MGTSP | 6 654 | 33 270 | 9 389 | 46 945 |
| CARM | 4 455 137 | 22 275 684 | 8 892 051 | 44 460 255 |
| KLSB | 311 578 | 1 557 890 | 520 425 | 2 602 125 |
| CHMK | 948 | 4 740 | 2 541 | 12 705 |
- Concentration limits on Derivatives market:
| Underlying | Current concentration limits, pcs | Concentration limits from 11:50 p.m. June, 3rd 2026, pcs | ||
|---|---|---|---|---|
| LK1 | LK2 | LK1 | LK2 | |
| AFKS | 17 810 969 | 89 054 845 | 14 919 894 | 74 599 470 |
| AFLT | 5 830 593 | 29 152 965 | 4 089 224 | 20 446 120 |
| ALRS | 2 397 714 | 11 988 570 | 5 082 320 | 25 411 600 |
| ASTR | 182 929 | 914 645 | 103 624 | 518 120 |
| BANE | 8 099 | 40 495 | 7 005 | 35 025 |
| BELUGA | 110 433 | 552 165 | 82 083 | 410 415 |
| BSPB | 150 311 | 751 555 | 110 047 | 550 235 |
| CBOM | 1 575 841 | 7 879 203 | 1 995 457 | 9 977 285 |
| CHMF | 156 978 | 784 890 | 213 867 | 1 069 335 |
| CHMFM | 156 978 | 784 890 | 213 867 | 1 069 335 |
| DIAS | 6 217 | 31 085 | 7 238 | 36 190 |
| DOMRF | 43 840 | 219 200 | 32 884 | 164 420 |
| FESH | 360 964 | 1 804 820 | 918 212 | 4 591 060 |
| FLOT | 651 456 | 3 257 280 | 719 912 | 3 599 560 |
| GAZPF | 14 243 245 | 71 216 225 | 11 834 242 | 59 171 210 |
| GAZR | 14 243 245 | 71 216 225 | 11 834 242 | 59 171 210 |
| GMKN | 3 349 532 | 16 747 660 | 4 191 923 | 20 959 615 |
| HEAD | 34 202 | 171 010 | 28 001 | 140 005 |
| HYDR | 58 961 671 | 294 808 355 | 50 322 982 | 251 614 910 |
| IVAT | 185 053 | 925 265 | 217 710 | 1 088 550 |
| LEAS | 50 251 | 251 255 | 18 305 | 91 525 |
| LKOH | 206 836 | 1 034 180 | 148 328 | 741 640 |
| MAGN | 4 959 118 | 24 795 590 | 8 822 326 | 44 111 630 |
| MOEX | 1 051 548 | 5 257 740 | 721 108 | 3 605 540 |
| MSNG | 9 529 937 | 47 649 685 | 6 208 692 | 31 043 460 |
| MTLR | 2 557 211 | 12 786 055 | 1 633 271 | 8 166 355 |
| NLMK | 1 502 383 | 7 511 915 | 1 714 819 | 8 574 095 |
| NOTK | 572 571 | 2 862 855 | 731 791 | 3 658 955 |
| NOTKM | 572 571 | 2 862 855 | 731 791 | 3 658 955 |
| PHOR | 12 794 | 63 970 | 24 512 | 122 560 |
| PIKK | 690 895 | 3 454 475 | 221 360 | 1 106 800 |
| PLZL | 170 610 | 853 050 | 247 659 | 1 238 295 |
| PLZLM | 170 610 | 853 050 | 247 659 | 1 238 295 |
| POSI | 68 303 | 341 515 | 59 385 | 296 925 |
| RASP | 75 952 | 379 760 | 85 343 | 426 715 |
| RNFT | 802 596 | 4 012 980 | 1 115 961 | 5 579 805 |
| ROSN | 844 309 | 4 221 545 | 2 576 952 | 12 884 760 |
| RTKM | 1 247 555 | 6 237 775 | 1 037 935 | 5 189 675 |
| RTKMP | 251 707 | 1 258 535 | 177 984 | 889 920 |
| RUAL | 3 418 412 | 17 092 060 | 6 768 734 | 33 843 670 |
| SBERF | 6 273 214 | 31 366 070 | 4 732 981 | 23 664 905 |
| SBRF | 6 273 214 | 31 366 070 | 4 732 981 | 23 664 905 |
| SBPR | 456 663 | 2 283 315 | 332 229 | 1 661 145 |
| SFIN | 72 956 | 364 780 | 53 475 | 267 375 |
| SMLT | 47 111 | 235 556 | 689 557 | 3 447 785 |
| SNGP | 4 237 298 | 21 186 490 | 6 704 855 | 33 524 275 |
| SOFL | 342 900 | 1 714 500 | 244 517 | 1 222 585 |
| SPBE | 1 408 912 | 7 044 560 | 654 690 | 3 273 450 |
| SVCB | 11 135 502 | 55 677 510 | 12 814 922 | 64 074 610 |
| T | 4 300 290 | 21 501 450 | 2 907 658 | 14 538 290 |
| TCSI | 4 300 290 | 21 501 450 | 2 907 658 | 14 538 290 |
| TATN | 376 426 | 1 882 132 | 443 064 | 2 215 320 |
| TATP | 94 995 | 474 974 | 107 686 | 538 430 |
| TRNF | 113 228 | 566 140 | 91 771 | 458 855 |
| UPRO | 42 421 918 | 212 109 590 | 22 770 002 | 113 850 010 |
| WUSH | 1 074 047 | 5 370 235 | 839 381 | 4 196 905 |
| X5 | 227 514 | 1 137 570 | 133 066 | 665 330 |
| YDEX | 109 900 | 549 500 | 143 791 | 718 955 |