Итоги торгов по фьючерсным контрактам с ближайшей датой исполнения за период
| Дата | Код фьючерса | Средне- взвешенная цена за лот | Расчетная цена | Цена первой сделки | Максим. цена | Миним. цена | Цена последней сделки | Изменение | Объем последней сделки, контр. | Число сделок | Объем торгов | Объем открытых позиций | Размеры ГО (руб./ контракт) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| руб. | контр. | руб. | контр. | ||||||||||||
| 22.06.2026 | SiU6 | 75 753 | 76 178 | 75 386 | 76 629 | 74 954 | 76 551 | +1,61 % | 1 | 245 508 | 98 248 706 367 | 1 296 959 | 855 770 092 316 | 11 233 822 | 11 696 |
| 23.06.2026 | SiU6 | 76 184 | 75 859 | 76 560 | 76 912 | 75 704 | 75 950 | -0,78 % | 60 | 243 675 | 104 075 200 535 | 1 366 110 | 867 724 398 632 | 11 438 648 | 11 766 |
| 24.06.2026 | SiU6 | 76 305 | 76 333 | 76 036 | 76 580 | 75 961 | 76 373 | +0,56 % | 11 | 216 215 | 84 370 765 145 | 1 105 712 | 868 982 963 298 | 11 384 106 | 11 905 |
| 25.06.2026 | SiU6 | 77 157 | 77 857 | 76 370 | 78 000 | 76 281 | 77 898 | +2,00 % | 12 | 278 444 | 101 661 432 068 | 1 317 747 | 884 375 327 290 | 11 358 970 | 11 944 |
| 26.06.2026 | SiU6 | 79 538 | 79 980 | 78 000 | 81 000 | 77 982 | 79 981 | +2,67 % | 1 | 525 020 | 233 459 044 619 | 2 935 892 | 867 779 160 960 | 10 849 952 | 12 099 |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.