• Рынки
  • Индексы
  • Биржевая информация
  • Листинг
  • Управление рисками
  • Технологические решения
  • Карта сайта
Участие в торгах
Общая информация о процессах участия в торгах
Технологические решения
Профессиональные решения для доступа к рынкам биржи и электронной торговли
Единый пул обеспечения
Проект снижения издержек участников на проведение операций на рынках Группы Московская Биржа
Депозитарное обслуживание
Сервисы по обслуживанию ценных бумаг: хранение, учет прав, проведение расчетов с участием финансовых институтов
Клиринговое обслуживание
Оформление допуска к клиринговому обслуживанию
Единый счет
Автоматизация переводов ценных бумаг и денежных средств между клиринговыми организациями НРД и НКЦ
Управляющим активами
Создание и поддержка индексов
Получение биржевой информации
Для альтернативных систем и производных цен
Информационно-аналитические продукты
Подписка на биржевую информацию и информация о поведении участников торгов
Маркировка финансовых инструментов
Автоматизация ограничения доступа к финансовым инструментам
 

 

*С 30.10.2023 возобновляется Аукцион открытия на срочном рынке

Объёмы торгов
Текущее значение Предыдущий день
Объем торгов
(USD)
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Объем торгов
(USD)
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Фьючерсы 5 153 546 223 14 847 959 1 344 147 4 047 324 211 9 813 958 1 306 867
Опционы на фьючерсы 209 276 183 568 130 27 332 187 890 422 591 189 26 312
Опционы на акции 42 507 12 576 241 589 673 353 251 1 911
Опционы на валюту 15 972 197 19 216 614 3 596 165
Опционы на товары 0 0 0 0 0 0
Опционы на валюту
Базовый активОпционы
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
USDRUB_TOM91,8975-0,2292,437590,90251581746 756
CNYRUB_TOM12,786-0,5112,882512,67139221 688
EURRUB_TOM98,6425-0,899,692598,052500316
Опционы на товары
Базовый активОпционы
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
GLDRUB_TOM5 704,01-2,365 8705 680,380020
Опционы на акции
Базовый активОпционы
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
SBER265,160,02268,23263,728 1291241 490 254
ALRS70,925,0270,9667,752 87938246 024
POLY500-1,98515495,17242414 294
GAZP161,5-1,15164,17160,54111417 168 804
MTLR277,50,59285,36271,8425146 644
LKOH7 1400,687 1737 092992116 010
YNDX2 337,6-0,522 3852 335,23077 314
TATN637,71,84637,8626,5303316 882
PLZL10 508-0,8910 769,510 5002051 634
TCSG3 105,5-0,13 1443 083,531960
SNGS27,9-0,4328,5527,8650020 862
SMLT3 8550,123 8693 833001 598
SBERP264,68-0,08268,13263,62005 724
VKCO573,6-1,1588572000
ROSN564,70,73567,15560003 981 112
POSI2 0030,122 0131 990004 958
VTBR0,02233-0,580,022640,0221250014 044
OZON2 6731,252 7052 6410084
PIKK668,41,97668,6650,2002 836
PHOR6 7040,636 7086 660000
ABIO87,5-0,3488,8850066 022
NVTK1 531,41,071 5421 51400309 954
NLMK166,78-0,07168,82166,2200160
MTSS251,750,04255248,9500198 306
MOEX198,470,68199,76197,1500244 682
MGNT6 170-1,56 2956 162008 416
MAGN50,012,0550,09549,010015 914
IRAO4,03251,524,053,971500224
FIVE2 003-0,472 039,51 986,5001 988
CHMF1 270,42,041 274,81 244,2002 582
AFKS15,8141,1415,81615,58300200
Фьючерсы на индексы  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
NASD-12.23 16 023 +0,53% 16 078 15 876 97 338 6 180 477 556
RTS-12.23 105 690 +0,54% 106 580 104 850 71 386 37 058 61 672
SPYF-12.23 461,06 +0,35% 462,11 457,53 64 285 9 673 503 802
MXI-12.23 3 079,05 -0,15% 3 100,75 3 065,55 55 421 18 371 249 402
MIX-12.23 307 475 -0,07% 309 700 306 275 37 294 20 220 126 834
HANG-12.23 16 539 -0,27% 16 646 16 434 26 804 471 309 470
RTSM-12.23 1 058 +0,62% 1 066,5 1 049 17 383 8 841 12 024
IMOEXF 3 078,5 +0,11% 3 102 3 063 3 165 861 12 716
DAX-12.23 13 941 +0,30% 13 985 13 784 2 518 305 44 638
STOX-12.23 4 580,5 +0,96% 4 583,5 4 498,7 1 564 71 25 534
NIKK-12.23 33 472 -0,53% 33 677 33 472 1 073 18 3 046
RVI-12.23 25,15 -5,63% 26,65 25,1 62 19 578
RGBI-3.24 12 014 -0,18% 12 048 12 014 6 6 2 090
OGI-12.23 8 692 +0,65% 8 692 8 692 1 1 248
CNI-12.23 - - - - - - 30
FNI-12.23 - - - - - - 6
HOME-12.23 - - - - - - 942
MMI-12.23 - - - - - - 20
Фьючерсы на акции  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
SBRF-12.23 26 555 -0,69% 26 988 26 512 227 703 63 150 709 166
VTBR-12.23 2 231 -1,80% 2 278 2 226 183 577 13 117 968 278
GAZR-12.23 16 264 -0,49% 16 550 16 146 99 731 27 648 420 902
POLY-12.23 5 059 -1,58% 5 274 5 008 70 124 9 850 193 674
ALRS-12.23 7 071 +4,29% 7 083 6 695 28 637 6 146 176 706
MGNT-12.23 6 244 -1,37% 6 338 6 222 16 166 2 908 117 342
GMKN-12.23 16 936 +0,18% 17 300 16 860 13 427 3 490 121 916
YNDF-12.23 23 739 +0,94% 24 043 23 394 8 947 3 438 132 224
SBPR-12.23 26 566 -0,48% 26 986 26 534 7 133 3 227 12 246
BSPB-12.23 2 137 -0,79% 2 188 2 102 7 078 968 19 574
MTLR-12.23 27 653 -0,17% 28 664 27 269 5 822 2 379 13 028
RUAL-12.23 3 603 -0,99% 3 639 3 585 5 179 594 60 988
LKOH-12.23 67 144 +0,38% 67 475 66 511 4 847 2 562 80 918
SNGP-12.23 56 221 -0,60% 57 002 56 100 4 608 2 296 58 454
KMAZ-12.23 1 871 +0,81% 1 960 1 764 4 450 576 5 374
AFLT-12.23 3 550 +0,28% 3 591 3 508 4 367 745 23 944
SGZH-12.23 3 952 -0,68% 4 017 3 927 4 181 515 52 588
NLMK-12.23 16 789 -0,45% 16 993 16 685 4 128 1 333 37 144
BELU-12.23 4 977 -0,68% 5 130 4 912 3 384 540 17 978
ROSN-12.23 56 781 +0,26% 57 292 56 405 3 308 1 725 33 976
SNGR-12.23 28 248 -0,45% 28 744 28 053 2 930 1 134 44 958
BANE-12.23 2 192 +0,41% 2 251 2 159 2 906 348 12 062
RTKM-12.23 7 264 +1,03% 7 309 7 147 2 759 853 14 696
SMLT-12.23 3 873 -0,13% 3 902 3 845 2 416 538 16 410
MOEX-12.23 19 909 -0,35% 20 113 19 841 2 373 807 22 096
VKCO-12.23 5 808 -0,45% 5 920 5 800 2 131 263 17 578
MTSI-12.23 25 256 -0,50% 25 613 25 170 1 694 599 8 710
HYDR-12.23 7 207 -0,32% 7 274 7 179 1 692 602 16 516
FLOT-12.23 12 245 -0,66% 12 420 12 136 1 509 382 9 436
PIKK-12.23 6 649 -0,21% 6 685 6 551 1 506 393 9 044
SIBN-12.23 8 568 +0,63% 8 659 8 500 1 497 324 18 800
FEES-12.23 11 162 -1,05% 11 397 11 134 1 317 301 10 086
FIVE-12.23 20 110 -0,57% 20 537 20 011 1 244 560 12 578
MVID-12.23 1 763 +0,40% 1 794 1 741 1 223 166 11 494
OZON-12.23 26 815 +0,19% 27 241 26 420 1 173 558 8 236
TATN-12.23 63 759 +1,12% 63 783 62 911 1 159 693 7 212
PLZL-12.23 107 399 +0,48% 108 385 106 057 929 730 5 078
TCSI-12.23 31 330 -0,02% 31 695 31 147 591 257 9 578
MAGN-12.23 49 930 +0,46% 50 183 49 291 562 337 3 384
PHOR-12.23 6 735 -0,16% 6 746 6 694 554 152 9 972
POSI-12.23 2 019 -0,35% 2 038 2 002 516 90 93 514
CHMF-12.23 126 044 -0,66% 127 699 124 722 449 297 2 538
IRAO-12.23 40 410 +0,31% 40 799 39 972 432 327 2 600
WUSH-12.23 2 121 +0,47% 2 139 2 102 412 61 5 304
AFKS-12.23 15 796 +0,01% 15 927 15 700 367 142 5 836
NOTK-12.23 153 106 +0,13% 155 100 152 476 320 225 2 490
ISKJ-12.23 878 -2,23% 894 862 316 68 21 818
SPBE-12.23 781 +0,13% 784 781 103 6 46 718
TRNF-12.23 139 906 -0,14% 140 600 139 265 91 74 5 898
CBOM-12.23 7 705 -2,30% 7 890 7 705 46 17 540
Фьючерсы на валюту  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
CNY-12.23 12,823 -0,63% 12,908 12,704 7 923 811 177 500 10 876 328
Si-12.23 91 617 -0,70% 92 325 90 899 1 587 290 328 703 5 747 778
CNYRUBF 12,805 -0,41% 12,899 12,678 274 976 16 797 915 884
Eu-12.23 98 783 -0,72% 99 744 97 979 144 255 39 382 1 685 540
ED-12.23 1,0767 +0,02% 1,079 1,0712 111 867 18 034 1 568 466
USDRUBF 91,84 -0,37% 92,33 90,89 69 166 10 748 279 600
UCNY-12.23 7,162 +0,06% 7,174 7,155 12 960 1 631 147 034
EURRUBF 98,98 -0,51% 100,37 98,04 9 935 2 392 41 392
TRY-12.23 3,145 -0,63% 3,16 3,112 491 37 11 258
HKD-12.23 11,625 -1,21% 11,741 11,61 233 31 3 506
KZT-12.23 19,992 -1,03% 20,142 19,97 110 14 452
UJPY-12.23 143,81 -0,20% 144,43 142,53 73 49 564
UTRY-12.23 29,2167 +0,16% 29,2167 29,2167 25 1 840
GBPU-12.23 1,2545 -0,12% 1,262 1,2545 15 4 84
AED-12.23 24,823 -2,13% 25,224 24,823 11 4 94 148
UCHF-12.23 0,8825 - 0,8831 0,8825 2 2 1 112
AMD-12.23 - - - - - - 6
AUDU-12.23 - - - - - - 24
UCAD-12.23 - - - - - - 10
ECAD-12.23 - - - - - - -
EGBP-12.23 - - - - - - -
EJPY-12.23 - - - - - - 642
INR-12.23 - - - - - - 62
Фьючерсы на процентные ставки  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
1MFR-12.23 - - - - - - -
RUON-12.23 - - - - - - -
Фьючерсы на товары  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
NG-12.23 2,586 +0,74% 2,633 2,551 1 154 500 120 091 957 024
BR-1.24 76,92 +2,00% 77,04 74,38 463 118 113 085 661 604
GOLD-12.23 2 021,9 -0,74% 2 040,3 2 010,2 239 378 47 726 365 036
SILV-12.23 23,61 -1,50% 24,06 23,37 180 737 21 291 324 898
GLDRUBF 5 719 -2,25% 5 855 5 699,7 40 649 3 213 328 298
GL-12.23 5 764,9 -2,04% 5 899,4 5 743,9 28 936 2 499 342 946
PLT-12.23 929,5 +1,50% 932,3 909 1 579 805 12 474
PLD-12.23 979,14 -0,90% 995 967,5 1 239 751 22 444
SUGR-3.24 48,08 +0,48% 48,35 47,27 5 5 164
WHEAT-12.23 14 820 +0,34% 14 850 14 820 3 3 6 180
SUGAR-12.23 54 070 -0,70% 54 110 54 070 2 2 188
Co-12.23 8 508,5 - 8 508,5 8 508,5 1 1 10
ALMN-12.23 - - - - - - -
Nl-12.23 - - - - - - 10
Zn-12.23 - - - - - - -
Котировки срочных контрактов приведены на 08.12.2023 18:35

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.