| Идентификатор спреда | Дата | Последняя сделка | Покупка | Продажа | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контракты) | Объем торгов (руб.) | Число сделок |
| BR-5.26-6.26 | 28.10.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| BR-5.26-6.26 | 29.10.2025 | 0 | -0,59 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| BR-5.26-6.26 | 30.10.2025 | 0,12 | -0,59 | 0,56 | 0,12 | 0,12 | 1 | 101 466,86 | 1 |
| BR-5.26-6.26 | 31.10.2025 | 0 | -0,45 | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| BR-5.26-6.26 | 01.11.2025 | 0,26 | -0,45 | 0,56 | 0,26 | 0,21 | 2 | 208 144,20 | 2 |
| BR-5.26-6.26 | 03.11.2025 | 0 | -0,45 | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| BR-5.26-6.26 | 05.11.2025 | 0 | -1,29 | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| BR-5.26-6.26 | 06.11.2025 | 0,23 | -1,06 | 0,56 | 0,24 | 0,23 | 5 | 514 608,71 | 5 |
| BR-5.26-6.26 | 07.11.2025 | 0,22 | -0,75 | 0,56 | 0,24 | 0,22 | 2 | 204 721,25 | 2 |
| BR-5.26-6.26 | 10.11.2025 | 0,18 | -1,49 | 0,56 | 0,22 | -0,01 | 25 | 2 560 527,50 | 25 |
| BR-5.26-6.26 | 11.11.2025 | 0,2 | -1,09 | 0,81 | 0,2 | 0,2 | 1 | 103 306,10 | 1 |
| BR-5.26-6.26 | 12.11.2025 | 0,2 | -0,67 | 0,48 | 0,2 | -0,04 | 20 | 2 064 603,44 | 20 |
| BR-5.26-6.26 | 13.11.2025 | 0,15 | -0,78 | 0,8 | 0,25 | -0,02 | 12 | 1 205 242,87 | 12 |
| BR-5.26-6.26 | 14.11.2025 | 0,14 | -1,54 | 0,79 | 0,16 | 0,14 | 4 | 408 753,30 | 4 |
| BR-5.26-6.26 | 17.11.2025 | 0,14 | -0,63 | 0,36 | 0,14 | 0,13 | 4 | 411 192,19 | 4 |
| BR-5.26-6.26 | 18.11.2025 | 0 | -1,46 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| BR-5.26-6.26 | 19.11.2025 | 0,18 | -0,79 | 0,36 | 0,18 | -0,02 | 10 | 1 018 099,41 | 10 |
| BR-5.26-6.26 | 20.11.2025 | 0,14 | -0,2 | 0,36 | 0,25 | 0,14 | 7 | 708 262,71 | 7 |
| BR-5.26-6.26 | 21.11.2025 | 0,12 | -0,3 | 0,36 | 0,17 | -0,14 | 34 | 3 319 499,45 | 33 |
| BR-5.26-6.26 | 24.11.2025 | -0,12 | -0,9 | 0,36 | 0,14 | -0,15 | 29 | 2 806 820,59 | 26 |
| BR-5.26-6.26 | 25.11.2025 | 0,08 | -0,33 | 0,36 | 0,08 | 0,02 | 16 | 1 541 439,03 | 16 |
| BR-5.26-6.26 | 26.11.2025 | 0,09 | -0,7 | 0,54 | 0,09 | 0,01 | 10 | 965 379,19 | 10 |
| BR-5.26-6.26 | 27.11.2025 | 0,07 | -0,54 | 0,36 | 0,07 | 0,05 | 7 | 675 879,14 | 7 |
| BR-5.26-6.26 | 28.11.2025 | -0,04 | -0,49 | 0,36 | 0,07 | -0,04 | 7 | 679 491,88 | 7 |
| BR-5.26-6.26 | 01.12.2025 | -0,06 | -0,33 | 0,36 | -0,05 | -0,06 | 4 | 385 009,11 | 4 |
| BR-5.26-6.26 | 02.12.2025 | 0,06 | -0,33 | 0,36 | 0,08 | 0,05 | 7 | 674 974,72 | 7 |
| BR-5.26-6.26 | 03.12.2025 | 0,09 | -0,33 | 0,36 | 0,13 | 0,03 | 9 | 871 637,15 | 9 |
| BR-5.26-6.26 | 04.12.2025 | -0,02 | -0,33 | 0,36 | 0,01 | -0,02 | 4 | 382 421,72 | 4 |
Данные агрегированы за один торговый день и учитывают все дополнительные сессии, включая торговые сессии выходного дня, при наличии