| Идентификатор спреда | Дата | Последняя сделка | Покупка | Продажа | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контракты) | Объем торгов (руб.) | Число сделок |
| Eu-6.26-9.26 | 11.09.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Eu-6.26-9.26 | 12.09.2025 | 0 | -2494 | 5368 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Eu-6.26-9.26 | 15.09.2025 | 0 | -1413 | 6728 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Eu-6.26-9.26 | 16.09.2025 | 0 | 2000 | 6499 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Eu-6.26-9.26 | 17.09.2025 | 0 | 2000 | 6499 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Eu-6.26-9.26 | 18.09.2025 | 0 | 2000 | 6499 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Eu-6.26-9.26 | 19.09.2025 | 3800 | -1747 | 6499 | 3999 | 3799 | 3 | 1 325 620,00 | 3 |
| Eu-6.26-9.26 | 22.09.2025 | 0 | -589 | 6499 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Eu-6.26-9.26 | 23.09.2025 | 2550 | -292 | 7631 | 3799 | 2550 | 5 | 1 097 730,00 | 3 |
| Eu-6.26-9.26 | 24.09.2025 | 3642 | -194 | 8518 | 3642 | 3642 | 1 | 221 382,00 | 1 |
| Eu-6.26-9.26 | 25.09.2025 | 0 | -1772 | 6499 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Eu-6.26-9.26 | 26.09.2025 | 0 | 2000 | 7229 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Eu-6.26-9.26 | 29.09.2025 | 3590 | -1218 | 7068 | 3590 | 3449 | 8 | 1 739 364,00 | 7 |
| Eu-6.26-9.26 | 30.09.2025 | 3588 | 2000 | 7822 | 3588 | 2533 | 3 | 644 884,00 | 3 |
| Eu-6.26-9.26 | 01.10.2025 | 3500 | 2000 | 8085 | 3500 | 3500 | 1 | 212 440,00 | 1 |
| Eu-6.26-9.26 | 02.10.2025 | 0 | -170 | 8084 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Eu-6.26-9.26 | 03.10.2025 | 0 | -530 | 7519 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Eu-6.26-9.26 | 06.10.2025 | 3417 | -250 | 7795 | 3417 | 3417 | 1 | 213 071,00 | 1 |
| Eu-6.26-9.26 | 07.10.2025 | 0 | -702 | 7536 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Eu-6.26-9.26 | 08.10.2025 | 3415 | -98 | 7574 | 3415 | 3378 | 4 | 839 139,00 | 4 |
| Eu-6.26-9.26 | 09.10.2025 | 0 | -98 | 7519 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Eu-6.26-9.26 | 10.10.2025 | 0 | -580 | 7406 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Eu-6.26-9.26 | 13.10.2025 | 3304 | -103 | 7603 | 3411 | 2984 | 7 | 1 456 095,00 | 7 |
| Eu-6.26-9.26 | 14.10.2025 | 3411 | -548 | 7218 | 3411 | 3411 | 3 | 620 929,00 | 2 |
| Eu-6.26-9.26 | 15.10.2025 | 3575 | -276 | 7510 | 3898 | 3378 | 5 | 1 022 187,00 | 5 |
| Eu-6.26-9.26 | 16.10.2025 | 3822 | -214 | 7386 | 3822 | 3575 | 4 | 830 351,00 | 4 |
| Eu-6.26-9.26 | 17.10.2025 | 3694 | -98 | 7499 | 3695 | 3694 | 4 | 840 504,00 | 3 |
| Eu-6.26-9.26 | 20.10.2025 | 0 | -557 | 7277 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Eu-6.26-9.26 | 21.10.2025 | 3488 | -484 | 7218 | 3898 | 3488 | 2 | 419 794,00 | 2 |
| Eu-6.26-9.26 | 22.10.2025 | 3413 | -363 | 7634 | 3413 | 3413 | 1 | 209 777,00 | 1 |
Данные агрегированы за один торговый день и учитывают все дополнительные сессии, включая торговые сессии выходного дня, при наличии