| Идентификатор спреда | Дата | Последняя сделка | Покупка | Продажа | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контракты) | Объем торгов (руб.) | Число сделок |
| FEES-6.25-9.25 | 14.03.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| FEES-6.25-9.25 | 17.03.2025 | 89 | 0 | 425 | 89 | 58 | 15 | 524 854,00 | 4 |
| FEES-6.25-9.25 | 18.03.2025 | 0 | 425 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| FEES-6.25-9.25 | 19.03.2025 | 0 | 500 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| FEES-6.25-9.25 | 20.03.2025 | 0 | 300 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| FEES-6.25-9.25 | 21.03.2025 | 0 | 173 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| FEES-6.25-9.25 | 24.03.2025 | 0 | 173 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| FEES-6.25-9.25 | 25.03.2025 | 396 | 173 | 661 | 396 | 327 | 3 | 102 466,00 | 3 |
| FEES-6.25-9.25 | 26.03.2025 | 0 | 173 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| FEES-6.25-9.25 | 27.03.2025 | 407 | 173 | 661 | 455 | 407 | 6 | 203 464,00 | 6 |
| FEES-6.25-9.25 | 28.03.2025 | 407 | 173 | 661 | 430 | 405 | 31 | 1 033 364,00 | 25 |
| FEES-6.25-9.25 | 31.03.2025 | 409 | 173 | 661 | 410 | 378 | 51 | 1 653 718,00 | 33 |
| FEES-6.25-9.25 | 01.04.2025 | 377 | 173 | 661 | 405 | 377 | 20 | 639 458,00 | 16 |
| FEES-6.25-9.25 | 02.04.2025 | 400 | 173 | 661 | 407 | 390 | 15 | 471 346,00 | 13 |
| FEES-6.25-9.25 | 03.04.2025 | 415 | 173 | 661 | 415 | 390 | 18 | 560 634,00 | 11 |
| FEES-6.25-9.25 | 04.04.2025 | 398 | 173 | 661 | 415 | 378 | 42 | 1 287 344,00 | 29 |
| FEES-6.25-9.25 | 07.04.2025 | 355 | 173 | 600 | 398 | 173 | 109 | 3 210 862,00 | 43 |
| FEES-6.25-9.25 | 08.04.2025 | 359 | 173 | 600 | 359 | 359 | 2 | 58 612,00 | 2 |
| FEES-6.25-9.25 | 09.04.2025 | 330 | 173 | 600 | 338 | 330 | 19 | 538 080,00 | 7 |
| FEES-6.25-9.25 | 10.04.2025 | 361 | 173 | 600 | 361 | 355 | 35 | 1 016 986,00 | 13 |
| FEES-6.25-9.25 | 11.04.2025 | 0 | 173 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| FEES-6.25-9.25 | 14.04.2025 | 343 | 173 | 600 | 360 | 343 | 3 | 89 136,00 | 3 |
| FEES-6.25-9.25 | 15.04.2025 | 361 | 173 | 600 | 361 | 360 | 2 | 57 906,00 | 2 |
| FEES-6.25-9.25 | 16.04.2025 | 345 | 159 | 600 | 368 | 322 | 36 | 1 043 236,00 | 16 |
| FEES-6.25-9.25 | 17.04.2025 | 0 | 159 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| FEES-6.25-9.25 | 18.04.2025 | 338 | 159 | 600 | 363 | 338 | 6 | 175 842,00 | 6 |
| FEES-6.25-9.25 | 21.04.2025 | 346 | 159 | 547 | 364 | 346 | 13 | 382 890,00 | 6 |
| FEES-6.25-9.25 | 22.04.2025 | 339 | 159 | 547 | 363 | 313 | 20 | 600 802,00 | 12 |
| FEES-6.25-9.25 | 23.04.2025 | 365 | 159 | 547 | 377 | 345 | 22 | 658 282,00 | 14 |
| FEES-6.25-9.25 | 24.04.2025 | 368 | 159 | 547 | 368 | 365 | 15 | 447 538,00 | 5 |
Данные агрегированы за один торговый день и учитывают все дополнительные сессии, включая торговые сессии выходного дня, при наличии