| Идентификатор спреда | Дата | Последняя сделка | Покупка | Продажа | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контракты) | Объем торгов (руб.) | Число сделок |
| GMKN-3.22-6.22 | 10.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| GMKN-3.22-6.22 | 13.12.2021 | 0 | 537 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| GMKN-3.22-6.22 | 14.12.2021 | 537 | -17 | 1033 | 537 | 537 | 1 | 36 635,00 | 1 |
| GMKN-3.22-6.22 | 15.12.2021 | 523 | -281 | 1033 | 673 | 413 | 5 | 241 145,00 | 5 |
| GMKN-3.22-6.22 | 16.12.2021 | 487 | -281 | 1033 | 547 | 487 | 54 | 2 488 997,00 | 15 |
| GMKN-3.22-6.22 | 17.12.2021 | -26 | -281 | 1033 | 495 | -26 | 6 | 2 734 981,00 | 6 |
| GMKN-3.22-6.22 | 23.12.2021 | -26 | -856 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| GMKN-3.22-6.22 | 24.12.2021 | -26 | -856 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| GMKN-3.22-6.22 | 27.12.2021 | -26 | -856 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| GMKN-3.22-6.22 | 28.12.2021 | -100 | -953 | 1033 | -100 | -100 | 2 | 2 821 951,00 | 2 |
| GMKN-3.22-6.22 | 29.12.2021 | -400 | -953 | 1033 | -400 | -400 | 1 | 2 865 061,00 | 1 |
| GMKN-3.22-6.22 | 30.12.2021 | -400 | -953 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| GMKN-3.22-6.22 | 03.01.2022 | -30 | -953 | 1033 | -30 | -30 | 1 | 2 909 501,00 | 1 |
| GMKN-3.22-6.22 | 04.01.2022 | -30 | -953 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| GMKN-3.22-6.22 | 05.01.2022 | -30 | -953 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| GMKN-3.22-6.22 | 06.01.2022 | 0 | -953 | 1033 | 0 | -300 | 8 | 3 257 281,00 | 3 |
| GMKN-3.22-6.22 | 07.01.2022 | -150 | -953 | 1033 | -150 | -150 | 1 | 3 301 871,00 | 1 |
| GMKN-3.22-6.22 | 10.01.2022 | -255 | -953 | 1033 | -255 | -469 | 3 | 3 435 775,00 | 3 |
| GMKN-3.22-6.22 | 11.01.2022 | -140 | -953 | 869 | -140 | -250 | 2 | 3 526 509,00 | 2 |
| GMKN-3.22-6.22 | 12.01.2022 | -590 | -953 | 869 | -590 | -600 | 15 | 4 206 973,00 | 5 |
| GMKN-3.22-6.22 | 13.01.2022 | -600 | -953 | 869 | 100 | -600 | 166 | 11 924 003,00 | 98 |
| GMKN-3.22-6.22 | 14.01.2022 | -480 | -953 | 869 | -400 | -580 | 67 | 14 978 180,00 | 42 |
| GMKN-3.22-6.22 | 17.01.2022 | -220 | -953 | 869 | -220 | -590 | 25 | 16 100 046,00 | 11 |
| GMKN-3.22-6.22 | 18.01.2022 | -540 | -953 | 138 | -100 | -590 | 193 | 24 167 754,00 | 127 |
| GMKN-3.22-6.22 | 19.01.2022 | -690 | -953 | 138 | 138 | -695 | 310 | 37 305 599,00 | 181 |
| GMKN-3.22-6.22 | 20.01.2022 | -532 | -953 | -200 | -532 | -690 | 147 | 43 832 397,00 | 103 |
| GMKN-3.22-6.22 | 21.01.2022 | -650 | -1100 | -200 | -210 | -689 | 149 | 50 473 967,00 | 98 |
| GMKN-3.22-6.22 | 24.01.2022 | -540 | -1100 | -164 | -470 | -690 | 192 | 58 645 056,00 | 90 |
| GMKN-3.22-6.22 | 25.01.2022 | -575 | -1100 | -69 | -321 | -605 | 66 | 61 432 849,00 | 49 |
| GMKN-3.22-6.22 | 26.01.2022 | -580 | -1100 | -69 | -523 | -640 | 126 | 66 945 783,00 | 97 |
Данные агрегированы за один торговый день и учитывают все дополнительные сессии, включая торговые сессии выходного дня, при наличии