| Идентификатор спреда | Дата | Последняя сделка | Покупка | Продажа | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контракты) | Объем торгов (руб.) | Число сделок |
| INDIA-3.25-6.25 | 25.02.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| INDIA-3.25-6.25 | 26.02.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| INDIA-3.25-6.25 | 27.02.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| INDIA-3.25-6.25 | 28.02.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| INDIA-3.25-6.25 | 03.03.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| INDIA-3.25-6.25 | 04.03.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| INDIA-3.25-6.25 | 05.03.2025 | 0,26 | 0,13 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 1 | 3 098,83 | 1 |
| INDIA-3.25-6.25 | 06.03.2025 | 0,36 | 0,26 | 0,44 | 0,37 | 0,31 | 15 | 46 907,63 | 14 |
| INDIA-3.25-6.25 | 07.03.2025 | 0,38 | 0,3 | 0,42 | 0,39 | 0,33 | 16 | 50 169,06 | 12 |
| INDIA-3.25-6.25 | 10.03.2025 | 0,47 | 0,33 | 0,52 | 0,52 | 0,46 | 5 | 15 374,73 | 5 |
| INDIA-3.25-6.25 | 11.03.2025 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 1 | 2 990,82 | 1 |
| INDIA-3.25-6.25 | 12.03.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| INDIA-3.25-6.25 | 13.03.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| INDIA-3.25-6.25 | 14.03.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| INDIA-3.25-6.25 | 17.03.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| INDIA-3.25-6.25 | 18.03.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| INDIA-3.25-6.25 | 19.03.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| INDIA-3.25-6.25 | 20.03.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| INDIA-3.25-6.25 | 21.03.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Данные агрегированы за один торговый день и учитывают все дополнительные сессии, включая торговые сессии выходного дня, при наличии