| Идентификатор спреда | Дата | Последняя сделка | Покупка | Продажа | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контракты) | Объем торгов (руб.) | Число сделок |
| INDIA-9.25-12.25 | 13.06.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| INDIA-9.25-12.25 | 16.06.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| INDIA-9.25-12.25 | 17.06.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| INDIA-9.25-12.25 | 18.06.2025 | 0,2 | -0,03 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2 | 6 423,24 | 1 |
| INDIA-9.25-12.25 | 19.06.2025 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| INDIA-9.25-12.25 | 20.06.2025 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| INDIA-9.25-12.25 | 23.06.2025 | 0,35 | 0,05 | 0,41 | 0,37 | 0,3 | 73 | 231 266,62 | 33 |
| INDIA-9.25-12.25 | 24.06.2025 | 0,31 | 0,05 | 0,44 | 0,4 | 0,31 | 80 | 257 277,08 | 29 |
| INDIA-9.25-12.25 | 25.06.2025 | 0,39 | 0,05 | 0,52 | 0,4 | 0,39 | 125 | 404 638,39 | 8 |
| INDIA-9.25-12.25 | 26.06.2025 | 0,39 | 0,05 | 0,52 | 0,39 | 0,37 | 2 | 6 524,75 | 2 |
| INDIA-9.25-12.25 | 27.06.2025 | 0,4 | 0,05 | 0,52 | 0,4 | 0,4 | 100 | 332 273,05 | 3 |
| INDIA-9.25-12.25 | 30.06.2025 | 0,29 | 0,05 | 0,52 | 0,4 | 0,29 | 2 | 6 587,41 | 2 |
| INDIA-9.25-12.25 | 01.07.2025 | 0,31 | 0,05 | 0,52 | 0,31 | 0,29 | 4 | 13 199,97 | 3 |
| INDIA-9.25-12.25 | 02.07.2025 | 0,29 | 0,05 | 0,52 | 0,31 | 0,29 | 19 | 62 256,98 | 10 |
| INDIA-9.25-12.25 | 03.07.2025 | 0 | 0,05 | 0,52 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| INDIA-9.25-12.25 | 04.07.2025 | 0,31 | 0,05 | 0,52 | 0,4 | 0,27 | 37 | 121 780,99 | 12 |
| INDIA-9.25-12.25 | 07.07.2025 | 0,31 | 0,05 | 0,52 | 0,33 | 0,31 | 15 | 49 324,69 | 6 |
| INDIA-9.25-12.25 | 08.07.2025 | 0,32 | 0,05 | 0,52 | 0,36 | 0,32 | 15 | 48 876,26 | 12 |
| INDIA-9.25-12.25 | 09.07.2025 | 0 | 0,05 | 0,52 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| INDIA-9.25-12.25 | 10.07.2025 | 0,4 | 0,05 | 0,52 | 0,4 | 0,4 | 38 | 122 861,70 | 5 |
| INDIA-9.25-12.25 | 11.07.2025 | 0,39 | 0,05 | 0,52 | 0,4 | 0,39 | 18 | 57 842,05 | 8 |
| INDIA-9.25-12.25 | 14.07.2025 | 0,39 | 0,05 | 0,52 | 0,39 | 0,38 | 9 | 29 042,04 | 7 |
| INDIA-9.25-12.25 | 15.07.2025 | 0,4 | 0,05 | 0,52 | 0,4 | 0,39 | 20 | 64 499,27 | 7 |
| INDIA-9.25-12.25 | 16.07.2025 | 0,4 | 0,05 | 0,52 | 0,4 | 0,4 | 21 | 67 435,87 | 11 |
| INDIA-9.25-12.25 | 17.07.2025 | 0,4 | 0,05 | 0,52 | 0,4 | 0,39 | 4 | 12 923,87 | 3 |
| INDIA-9.25-12.25 | 18.07.2025 | 0,4 | 0,05 | 0,52 | 0,4 | 0,4 | 4 | 12 837,36 | 3 |
| INDIA-9.25-12.25 | 21.07.2025 | 0,4 | 0,05 | 0,52 | 0,4 | 0,39 | 56 | 179 368,34 | 32 |
| INDIA-9.25-12.25 | 22.07.2025 | 0,4 | 0,05 | 0,52 | 0,4 | 0,39 | 19 | 60 720,91 | 11 |
| INDIA-9.25-12.25 | 23.07.2025 | 0,39 | 0,05 | 0,52 | 0,4 | 0,39 | 16 | 51 337,52 | 7 |
| INDIA-9.25-12.25 | 24.07.2025 | 0,38 | 0,05 | 0,52 | 0,45 | 0,38 | 210 | 676 784,72 | 25 |
Данные агрегированы за один торговый день и учитывают все дополнительные сессии, включая торговые сессии выходного дня, при наличии