| Идентификатор спреда | Дата | Последняя сделка | Покупка | Продажа | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контракты) | Объем торгов (руб.) | Число сделок |
| IRAO-12.25-3.26 | 23.09.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| IRAO-12.25-3.26 | 24.09.2025 | 342 | -476 | 2736 | 342 | 210 | 4 | 255 102,00 | 3 |
| IRAO-12.25-3.26 | 25.09.2025 | 836 | -460 | 2760 | 836 | 646 | 5 | 323 121,00 | 5 |
| IRAO-12.25-3.26 | 26.09.2025 | 0 | 241 | 2760 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| IRAO-12.25-3.26 | 29.09.2025 | 0 | -368 | 2810 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| IRAO-12.25-3.26 | 30.09.2025 | 983 | 671 | 2760 | 984 | 983 | 2 | 126 975,00 | 2 |
| IRAO-12.25-3.26 | 01.10.2025 | 0 | -368 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| IRAO-12.25-3.26 | 02.10.2025 | 1200 | -333 | 2750 | 1200 | 1200 | 3 | 189 602,00 | 2 |
| IRAO-12.25-3.26 | 03.10.2025 | 1080 | 706 | 2750 | 1080 | 1080 | 1 | 62 354,00 | 1 |
| IRAO-12.25-3.26 | 06.10.2025 | 1149 | -485 | 2750 | 1149 | 1148 | 6 | 369 373,00 | 2 |
| IRAO-12.25-3.26 | 07.10.2025 | 1021 | -333 | 2500 | 1081 | 1021 | 6 | 375 954,00 | 3 |
| IRAO-12.25-3.26 | 08.10.2025 | 1299 | -381 | 2585 | 1299 | 997 | 11 | 664 169,00 | 5 |
| IRAO-12.25-3.26 | 09.10.2025 | 1200 | -285 | 2535 | 1200 | 1160 | 5 | 301 132,00 | 4 |
| IRAO-12.25-3.26 | 10.10.2025 | 1110 | -265 | 2591 | 1210 | 1110 | 12 | 713 257,00 | 8 |
| IRAO-12.25-3.26 | 13.10.2025 | 1245 | -198 | 2591 | 1254 | 1081 | 51 | 2 939 497,00 | 35 |
| IRAO-12.25-3.26 | 14.10.2025 | 1161 | -269 | 2591 | 1250 | 1061 | 24 | 1 353 223,00 | 17 |
| IRAO-12.25-3.26 | 15.10.2025 | 1058 | -269 | 2591 | 1298 | 997 | 71 | 4 024 426,00 | 45 |
| IRAO-12.25-3.26 | 16.10.2025 | 1154 | -287 | 2591 | 1158 | 1041 | 28 | 1 628 515,00 | 19 |
| IRAO-12.25-3.26 | 17.10.2025 | 1050 | -287 | 2591 | 1201 | 941 | 38 | 2 240 937,00 | 23 |
| IRAO-12.25-3.26 | 20.10.2025 | 1100 | -287 | 2591 | 1121 | 931 | 13 | 790 325,00 | 10 |
| IRAO-12.25-3.26 | 21.10.2025 | 1001 | -325 | 2591 | 1130 | 1001 | 19 | 1 118 853,00 | 12 |
| IRAO-12.25-3.26 | 22.10.2025 | 1100 | -325 | 2591 | 1140 | 922 | 22 | 1 293 736,00 | 14 |
| IRAO-12.25-3.26 | 23.10.2025 | 1099 | -325 | 2591 | 1100 | 940 | 15 | 864 056,00 | 11 |
| IRAO-12.25-3.26 | 24.10.2025 | 1000 | -325 | 2591 | 1100 | 961 | 9 | 524 134,00 | 9 |
| IRAO-12.25-3.26 | 27.10.2025 | 1099 | -325 | 2591 | 1099 | 941 | 3 | 169 760,00 | 3 |
| IRAO-12.25-3.26 | 28.10.2025 | 1115 | -325 | 2591 | 1128 | 986 | 4 | 229 458,00 | 4 |
| IRAO-12.25-3.26 | 29.10.2025 | 943 | -325 | 2591 | 943 | 943 | 1 | 57 543,00 | 1 |
| IRAO-12.25-3.26 | 30.10.2025 | 976 | -325 | 2591 | 976 | 976 | 1 | 57 768,00 | 1 |
| IRAO-12.25-3.26 | 31.10.2025 | 1099 | -325 | 2591 | 1121 | 1000 | 24 | 1 383 912,00 | 18 |
| IRAO-12.25-3.26 | 01.11.2025 | 1002 | -325 | 2591 | 1140 | 1002 | 6 | 342 968,00 | 6 |
Данные агрегированы за один торговый день и учитывают все дополнительные сессии, включая торговые сессии выходного дня, при наличии