| Идентификатор спреда | Дата | Последняя сделка | Покупка | Продажа | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контракты) | Объем торгов (руб.) | Число сделок |
| MIX-12.21-3.22 | 10.09.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| MIX-12.21-3.22 | 13.09.2021 | 0 | -4350 | 8750 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| MIX-12.21-3.22 | 14.09.2021 | 0 | -2825 | 7100 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| MIX-12.21-3.22 | 15.09.2021 | 250 | -5350 | 8775 | 275 | 250 | 2 | 1 634 525,00 | 2 |
| MIX-12.21-3.22 | 16.09.2021 | 175 | -4900 | 10650 | 375 | -175 | 7 | 7 341 675,00 | 7 |
| MIX-12.21-3.22 | 17.09.2021 | 1125 | -1900 | 2400 | 1275 | 100 | 10 | 15 452 225,00 | 10 |
| MIX-12.21-3.22 | 20.09.2021 | 2200 | -1825 | 6725 | 2300 | 1175 | 58 | 61 989 750,00 | 56 |
| MIX-12.21-3.22 | 21.09.2021 | 2100 | -1825 | 12250 | 2150 | 1550 | 32 | 87 573 400,00 | 32 |
| MIX-12.21-3.22 | 22.09.2021 | 1400 | -8275 | 12250 | 2200 | 1400 | 21 | 104 455 975,00 | 21 |
| MIX-12.21-3.22 | 23.09.2021 | 1650 | -9200 | 12250 | 1675 | 1025 | 13 | 115 028 250,00 | 13 |
| MIX-12.21-3.22 | 24.09.2021 | 1775 | -9200 | 12250 | 1925 | 950 | 15 | 127 246 550,00 | 15 |
| MIX-12.21-3.22 | 27.09.2021 | 1200 | -9200 | 12250 | 1700 | 1100 | 13 | 137 876 625,00 | 12 |
| MIX-12.21-3.22 | 28.09.2021 | 1875 | -9200 | 12250 | 1875 | 675 | 20 | 154 330 650,00 | 20 |
| MIX-12.21-3.22 | 29.09.2021 | 2000 | -9200 | 12250 | 2025 | 1375 | 10 | 162 492 100,00 | 10 |
| MIX-12.21-3.22 | 30.09.2021 | 1700 | -9200 | 12250 | 1975 | 1700 | 8 | 169 054 750,00 | 8 |
| MIX-12.21-3.22 | 01.10.2021 | 2200 | -9200 | 12250 | 2200 | 1425 | 32 | 195 327 850,00 | 32 |
| MIX-12.21-3.22 | 04.10.2021 | 2000 | -9200 | 12250 | 2325 | 1550 | 50 | 236 630 475,00 | 48 |
| MIX-12.21-3.22 | 05.10.2021 | 2000 | -9200 | 12250 | 2500 | 1700 | 110 | 328 873 625,00 | 102 |
| MIX-12.21-3.22 | 06.10.2021 | 2400 | -9200 | 12250 | 2925 | 1750 | 52 | 372 975 900,00 | 51 |
| MIX-12.21-3.22 | 07.10.2021 | 2300 | -9200 | 12250 | 2725 | 1950 | 26 | 394 970 250,00 | 26 |
| MIX-12.21-3.22 | 08.10.2021 | 2500 | -9200 | 12250 | 2600 | 2000 | 18 | 410 317 375,00 | 18 |
| MIX-12.21-3.22 | 11.10.2021 | 2500 | -9200 | 12250 | 2600 | 2025 | 30 | 436 085 800,00 | 30 |
| MIX-12.21-3.22 | 12.10.2021 | 2625 | -2300 | 12250 | 2650 | 2325 | 8 | 442 954 500,00 | 8 |
| MIX-12.21-3.22 | 13.10.2021 | 2400 | -7900 | 12600 | 2925 | 2400 | 25 | 464 277 275,00 | 15 |
| MIX-12.21-3.22 | 14.10.2021 | 2100 | -7900 | 12600 | 2500 | 2075 | 22 | 483 239 900,00 | 21 |
| MIX-12.21-3.22 | 15.10.2021 | 2100 | -7900 | 12600 | 2200 | 2100 | 2 | 484 961 300,00 | 2 |
| MIX-12.21-3.22 | 18.10.2021 | 2050 | -7900 | 12600 | 2225 | 2050 | 4 | 488 388 375,00 | 4 |
| MIX-12.21-3.22 | 19.10.2021 | 2025 | -7900 | 12600 | 2950 | 2025 | 14 | 500 447 375,00 | 14 |
| MIX-12.21-3.22 | 20.10.2021 | 2475 | -7900 | 12600 | 2475 | 1925 | 14 | 512 540 225,00 | 14 |
| MIX-12.21-3.22 | 21.10.2021 | 2625 | -7900 | 12600 | 2875 | 2075 | 18 | 528 013 825,00 | 17 |
Данные агрегированы за один торговый день и учитывают все дополнительные сессии, включая торговые сессии выходного дня, при наличии