| Идентификатор спреда | Дата | Последняя сделка | Покупка | Продажа | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контракты) | Объем торгов (руб.) | Число сделок |
| NOTK-12.24-3.25 | 13.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| NOTK-12.24-3.25 | 16.09.2024 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| NOTK-12.24-3.25 | 17.09.2024 | 2000 | 1800 | 7380 | 2000 | 2000 | 1 | 412 000,00 | 1 |
| NOTK-12.24-3.25 | 18.09.2024 | 0 | 800 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| NOTK-12.24-3.25 | 19.09.2024 | 2641 | 1201 | 5699 | 4400 | 2641 | 2 | 825 250,00 | 2 |
| NOTK-12.24-3.25 | 20.09.2024 | 3410 | 350 | 5655 | 3631 | 2501 | 7 | 2 915 520,00 | 7 |
| NOTK-12.24-3.25 | 23.09.2024 | 3354 | 602 | 5944 | 3597 | 2601 | 33 | 13 649 144,00 | 27 |
| NOTK-12.24-3.25 | 24.09.2024 | 2994 | 468 | 6022 | 3600 | 2901 | 64 | 27 218 702,00 | 57 |
| NOTK-12.24-3.25 | 25.09.2024 | 3496 | 59 | 5313 | 3497 | 2951 | 20 | 8 589 602,00 | 19 |
| NOTK-12.24-3.25 | 26.09.2024 | 3696 | 59 | 6329 | 3698 | 3498 | 18 | 7 584 080,00 | 15 |
| NOTK-12.24-3.25 | 27.09.2024 | 3850 | 59 | 6107 | 3899 | 3500 | 47 | 19 980 672,00 | 41 |
| NOTK-12.24-3.25 | 30.09.2024 | 3442 | 59 | 6512 | 3850 | 3442 | 28 | 11 881 802,00 | 24 |
| NOTK-12.24-3.25 | 01.10.2024 | 3896 | 59 | 6285 | 3896 | 3849 | 10 | 4 151 066,00 | 10 |
| NOTK-12.24-3.25 | 02.10.2024 | 3999 | 59 | 6293 | 3999 | 3542 | 23 | 9 423 020,00 | 19 |
| NOTK-12.24-3.25 | 03.10.2024 | 4124 | 59 | 6791 | 4233 | 3653 | 17 | 6 885 882,00 | 16 |
| NOTK-12.24-3.25 | 04.10.2024 | 4181 | 59 | 6257 | 4184 | 3901 | 6 | 2 454 904,00 | 6 |
| NOTK-12.24-3.25 | 07.10.2024 | 3952 | 59 | 6734 | 4233 | 3952 | 7 | 2 869 766,00 | 7 |
| NOTK-12.24-3.25 | 08.10.2024 | 3980 | 59 | 6257 | 4017 | 3980 | 5 | 2 041 560,00 | 4 |
| NOTK-12.24-3.25 | 09.10.2024 | 4160 | 59 | 6257 | 4165 | 4160 | 2 | 806 570,00 | 2 |
| NOTK-12.24-3.25 | 10.10.2024 | 4214 | 59 | 6257 | 4214 | 4214 | 1 | 402 624,00 | 1 |
| NOTK-12.24-3.25 | 11.10.2024 | 4118 | 1601 | 6257 | 4315 | 4018 | 12 | 4 867 326,00 | 12 |
| NOTK-12.24-3.25 | 14.10.2024 | 4435 | 1601 | 6257 | 4435 | 4181 | 12 | 4 877 470,00 | 11 |
| NOTK-12.24-3.25 | 15.10.2024 | 4421 | 1601 | 6626 | 4439 | 4179 | 14 | 5 749 756,00 | 13 |
| NOTK-12.24-3.25 | 16.10.2024 | 4461 | 1601 | 6526 | 4479 | 4123 | 21 | 8 674 842,00 | 17 |
| NOTK-12.24-3.25 | 17.10.2024 | 0 | 1601 | 6757 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| NOTK-12.24-3.25 | 18.10.2024 | 4121 | 1601 | 6270 | 4122 | 4121 | 3 | 1 216 344,00 | 3 |
| NOTK-12.24-3.25 | 21.10.2024 | 4471 | 1601 | 6365 | 4471 | 3971 | 16 | 6 498 816,00 | 14 |
| NOTK-12.24-3.25 | 22.10.2024 | 4201 | 1601 | 4900 | 4399 | 4201 | 3 | 1 213 854,00 | 3 |
| NOTK-12.24-3.25 | 23.10.2024 | 4520 | 1601 | 4900 | 4520 | 4322 | 6 | 2 379 116,00 | 6 |
| NOTK-12.24-3.25 | 24.10.2024 | 3937 | 1601 | 5120 | 4519 | 3899 | 43 | 16 758 688,00 | 38 |
Данные агрегированы за один торговый день и учитывают все дополнительные сессии, включая торговые сессии выходного дня, при наличии