| Идентификатор спреда | Дата | Последняя сделка | Покупка | Продажа | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контракты) | Объем торгов (руб.) | Число сделок |
| PLZL-12.22-3.23 | 12.09.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| PLZL-12.22-3.23 | 13.09.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| PLZL-12.22-3.23 | 14.09.2022 | 0 | 2620 | 2645 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| PLZL-12.22-3.23 | 15.09.2022 | 0 | 1 | 3257 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| PLZL-12.22-3.23 | 16.09.2022 | 1889 | -500 | 2502 | 1889 | 1889 | 1 | 163 411,00 | 1 |
| PLZL-12.22-3.23 | 19.09.2022 | -3891 | -4853 | 1731 | 1063 | -3891 | 4 | 814 572,00 | 4 |
| PLZL-12.22-3.23 | 20.09.2022 | -3891 | -8000 | -1834 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| PLZL-12.22-3.23 | 21.09.2022 | -3538 | -5764 | -1834 | -3538 | -3538 | 1 | 954 044,00 | 1 |
| PLZL-12.22-3.23 | 22.09.2022 | -4028 | -5764 | -2182 | -4028 | -5764 | 2 | 1 224 946,00 | 2 |
| PLZL-12.22-3.23 | 23.09.2022 | -3182 | -5437 | -2182 | -3182 | -3182 | 1 | 1 361 128,00 | 1 |
| PLZL-12.22-3.23 | 26.09.2022 | -1609 | -4039 | 1604 | -1609 | -2102 | 2 | 1 595 397,00 | 2 |
| PLZL-12.22-3.23 | 27.09.2022 | -450 | -1238 | 1172 | -450 | -450 | 1 | 1 702 603,00 | 1 |
| PLZL-12.22-3.23 | 28.09.2022 | -450 | -1238 | -917 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| PLZL-12.22-3.23 | 29.09.2022 | 318 | -1602 | 1107 | 318 | -816 | 2 | 1 916 851,00 | 2 |
| PLZL-12.22-3.23 | 30.09.2022 | 318 | -1591 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| PLZL-12.22-3.23 | 03.10.2022 | 163 | 121 | 2400 | 163 | 163 | 1 | 2 024 686,00 | 1 |
| PLZL-12.22-3.23 | 04.10.2022 | -1321 | -2481 | -433 | -886 | -1800 | 4 | 2 490 545,00 | 4 |
| PLZL-12.22-3.23 | 05.10.2022 | -1966 | -2848 | -19 | -712 | -2683 | 12 | 3 890 623,00 | 12 |
| PLZL-12.22-3.23 | 06.10.2022 | -841 | -2361 | 328 | 328 | -1670 | 6 | 706 837,00 | 6 |
| PLZL-12.22-3.23 | 07.10.2022 | -170 | -2287 | 572 | -100 | -998 | 11 | 1 251 064,00 | 11 |
| PLZL-12.22-3.23 | 10.10.2022 | -10 | -899 | 550 | 450 | -10 | 3 | 322 141,00 | 3 |
| PLZL-12.22-3.23 | 11.10.2022 | 450 | -899 | 984 | 450 | 450 | 1 | 106 950,00 | 1 |
| PLZL-12.22-3.23 | 12.10.2022 | 450 | -198 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| PLZL-12.22-3.23 | 13.10.2022 | 450 | -198 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| PLZL-12.22-3.23 | 14.10.2022 | 400 | -724 | 812 | 812 | -198 | 5 | 521 977,00 | 5 |
| PLZL-12.22-3.23 | 17.10.2022 | -200 | -1284 | 941 | 0 | -200 | 5 | 535 190,00 | 5 |
| PLZL-12.22-3.23 | 18.10.2022 | 498 | -1284 | 900 | 874 | -50 | 17 | 1 883 764,00 | 17 |
| PLZL-12.22-3.23 | 19.10.2022 | -900 | -942 | 782 | 730 | -900 | 20 | 2 255 238,00 | 20 |
| PLZL-12.22-3.23 | 20.10.2022 | -500 | -1626 | 936 | 199 | -500 | 10 | 1 185 197,00 | 10 |
| PLZL-12.22-3.23 | 21.10.2022 | 190 | -1626 | 711 | 300 | -900 | 27 | 3 370 625,00 | 27 |
Данные агрегированы за один торговый день и учитывают все дополнительные сессии, включая торговые сессии выходного дня, при наличии