| Идентификатор спреда | Дата | Последняя сделка | Покупка | Продажа | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контракты) | Объем торгов (руб.) | Число сделок |
| SBRF-12.23-3.24 | 15.09.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| SBRF-12.23-3.24 | 18.09.2023 | 750 | 72 | 1476 | 750 | 750 | 7 | 387 108,00 | 5 |
| SBRF-12.23-3.24 | 19.09.2023 | 732 | -23 | 1702 | 1100 | 302 | 129 | 6 938 724,00 | 54 |
| SBRF-12.23-3.24 | 20.09.2023 | 526 | -170 | 1702 | 871 | 404 | 250 | 13 333 474,00 | 103 |
| SBRF-12.23-3.24 | 21.09.2023 | 666 | -170 | 1702 | 750 | 434 | 1345 | 71 186 395,00 | 550 |
| SBRF-12.23-3.24 | 22.09.2023 | 592 | -6 | 1702 | 815 | 547 | 1474 | 77 992 011,00 | 697 |
| SBRF-12.23-3.24 | 25.09.2023 | 633 | -109 | 1702 | 714 | 571 | 1151 | 60 781 066,00 | 695 |
| SBRF-12.23-3.24 | 26.09.2023 | 730 | 37 | 1702 | 800 | 645 | 1874 | 99 584 966,00 | 1394 |
| SBRF-12.23-3.24 | 27.09.2023 | 825 | 37 | 1702 | 884 | 670 | 920 | 49 607 221,00 | 563 |
| SBRF-12.23-3.24 | 28.09.2023 | 813 | 37 | 1702 | 849 | 779 | 869 | 46 987 511,00 | 604 |
| SBRF-12.23-3.24 | 29.09.2023 | 818 | 37 | 1702 | 829 | 741 | 2705 | 148 382 544,00 | 1777 |
| SBRF-12.23-3.24 | 02.10.2023 | 843 | 37 | 1702 | 910 | 748 | 2210 | 121 029 731,00 | 1073 |
| SBRF-12.23-3.24 | 03.10.2023 | 822 | 37 | 1702 | 874 | 801 | 1108 | 60 294 360,00 | 648 |
| SBRF-12.23-3.24 | 04.10.2023 | 824 | 37 | 1702 | 832 | 805 | 480 | 26 190 354,00 | 283 |
| SBRF-12.23-3.24 | 05.10.2023 | 865 | 37 | 1702 | 865 | 806 | 1133 | 61 928 778,00 | 618 |
| SBRF-12.23-3.24 | 06.10.2023 | 863 | 37 | 1702 | 886 | 857 | 616 | 33 509 446,00 | 405 |
| SBRF-12.23-3.24 | 09.10.2023 | 718 | 37 | 1702 | 886 | 501 | 4261 | 237 125 728,00 | 1836 |
| SBRF-12.23-3.24 | 10.10.2023 | 699 | 37 | 1702 | 763 | 690 | 665 | 36 798 613,00 | 350 |
| SBRF-12.23-3.24 | 11.10.2023 | 750 | 37 | 1702 | 806 | 709 | 584 | 32 198 493,00 | 357 |
| SBRF-12.23-3.24 | 12.10.2023 | 742 | 37 | 1702 | 806 | 403 | 1230 | 67 275 492,00 | 669 |
| SBRF-12.23-3.24 | 13.10.2023 | 748 | 37 | 1702 | 770 | 716 | 664 | 36 682 296,00 | 306 |
| SBRF-12.23-3.24 | 16.10.2023 | 735 | 37 | 1702 | 815 | 734 | 1367 | 76 200 451,00 | 726 |
| SBRF-12.23-3.24 | 17.10.2023 | 770 | 37 | 1702 | 804 | 710 | 1865 | 105 179 037,00 | 935 |
| SBRF-12.23-3.24 | 18.10.2023 | 840 | 37 | 1702 | 849 | 742 | 1769 | 99 417 178,00 | 1001 |
| SBRF-12.23-3.24 | 19.10.2023 | 829 | 37 | 1702 | 850 | 809 | 978 | 54 942 042,00 | 528 |
| SBRF-12.23-3.24 | 20.10.2023 | 874 | 37 | 1702 | 889 | 827 | 1618 | 90 733 629,00 | 666 |
| SBRF-12.23-3.24 | 23.10.2023 | 877 | 37 | 1702 | 888 | 847 | 1889 | 107 155 338,00 | 830 |
| SBRF-12.23-3.24 | 24.10.2023 | 879 | 37 | 1702 | 884 | 865 | 1081 | 61 076 282,00 | 502 |
| SBRF-12.23-3.24 | 25.10.2023 | 879 | 37 | 1702 | 901 | 865 | 1240 | 70 587 643,00 | 658 |
| SBRF-12.23-3.24 | 26.10.2023 | 942 | 37 | 1702 | 999 | 873 | 2376 | 135 204 755,00 | 1212 |
Данные агрегированы за один торговый день и учитывают все дополнительные сессии, включая торговые сессии выходного дня, при наличии