| Идентификатор спреда | Дата | Последняя сделка | Покупка | Продажа | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контракты) | Объем торгов (руб.) | Число сделок |
| SBRF-6.27-9.27 | 11.09.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| SBRF-6.27-9.27 | 14.09.2026 | 0 | -2839 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| SBRF-6.27-9.27 | 15.09.2026 | 0 | 130 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| SBRF-6.27-9.27 | 16.09.2026 | 0 | -3739 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| SBRF-6.27-9.27 | 17.09.2026 | 0 | -3739 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| SBRF-6.27-9.27 | 18.09.2026 | 0 | -972 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| SBRF-6.27-9.27 | 21.09.2026 | 0 | 130 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| SBRF-6.27-9.27 | 22.09.2026 | 0 | -3739 | -3739 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| SBRF-6.27-9.27 | 23.09.2026 | 0 | -3739 | -1057 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| SBRF-6.27-9.27 | 24.09.2026 | -1364 | -3739 | -1057 | -1363 | -1364 | 3 | 181 876,00 | 2 |
| SBRF-6.27-9.27 | 25.09.2026 | -1433 | -3739 | -1433 | -1433 | -1433 | 1 | 60 103,00 | 1 |
| SBRF-6.27-9.27 | 28.09.2026 | -1990 | -2100 | -500 | -1990 | -1990 | 1 | 58 936,00 | 1 |
| SBRF-6.27-9.27 | 29.09.2026 | 0 | -2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| SBRF-6.27-9.27 | 30.09.2026 | -2150 | -2192 | -1672 | -1672 | -2150 | 2 | 116 850,00 | 2 |
| SBRF-6.27-9.27 | 01.10.2026 | -2344 | -3000 | -1580 | -2090 | -2464 | 6 | 349 286,00 | 6 |
| SBRF-6.27-9.27 | 02.10.2026 | 0 | -3000 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| SBRF-6.27-9.27 | 05.10.2026 | 0 | -3739 | -1580 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| SBRF-6.27-9.27 | 06.10.2026 | -1100 | -3000 | -999 | -1100 | -1700 | 3 | 179 874,00 | 3 |
| SBRF-6.27-9.27 | 07.10.2026 | -1780 | -3000 | -500 | -1180 | -1780 | 6 | 363 302,00 | 2 |
| SBRF-6.27-9.27 | 08.10.2026 | -1100 | -3000 | -500 | -1100 | -1898 | 6 | 359 503,00 | 4 |
| SBRF-6.27-9.27 | 09.10.2026 | 0 | -3000 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| SBRF-6.27-9.27 | 12.10.2026 | -1774 | -3000 | -500 | -1774 | -1774 | 1 | 60 494,00 | 1 |
| SBRF-6.27-9.27 | 13.10.2026 | -1654 | -3000 | -500 | -1654 | -1654 | 1 | 61 098,00 | 1 |
| SBRF-6.27-9.27 | 14.10.2026 | -1476 | -3000 | 0 | -1356 | -1476 | 2 | 122 120,00 | 2 |
| SBRF-6.27-9.27 | 15.10.2026 | 0 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| SBRF-6.27-9.27 | 16.10.2026 | 0 | -3000 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| SBRF-6.27-9.27 | 19.10.2026 | -1900 | -3000 | -500 | -1900 | -1900 | 1 | 61 564,00 | 1 |
| SBRF-6.27-9.27 | 20.10.2026 | 0 | -3000 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| SBRF-6.27-9.27 | 21.10.2026 | 0 | -3000 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| SBRF-6.27-9.27 | 22.10.2026 | 0 | -3000 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Данные агрегированы за один торговый день и учитывают все дополнительные сессии, включая торговые сессии выходного дня, при наличии