| Идентификатор спреда | Дата | Последняя сделка | Покупка | Продажа | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контракты) | Объем торгов (руб.) | Число сделок |
| SBRF-9.26-12.26 | 12.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| SBRF-9.26-12.26 | 15.12.2025 | 0 | 0 | 1885 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| SBRF-9.26-12.26 | 16.12.2025 | 0 | 116 | 1885 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| SBRF-9.26-12.26 | 17.12.2025 | 0 | 0 | 1885 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| SBRF-9.26-12.26 | 18.12.2025 | 0 | -1492 | 1885 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| SBRF-9.26-12.26 | 19.12.2025 | 1078 | -5 | 1948 | 1078 | -5 | 7 | 458 617,00 | 4 |
| SBRF-9.26-12.26 | 22.12.2025 | 0 | 1 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| SBRF-9.26-12.26 | 23.12.2025 | 1185 | -272 | 2958 | 1185 | 1185 | 1 | 63 183,00 | 1 |
| SBRF-9.26-12.26 | 24.12.2025 | 0 | -272 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| SBRF-9.26-12.26 | 25.12.2025 | 0 | -272 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| SBRF-9.26-12.26 | 26.12.2025 | 0 | -272 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| SBRF-9.26-12.26 | 29.12.2025 | 1290 | -272 | 1948 | 1290 | 1290 | 3 | 192 720,00 | 3 |
| SBRF-9.26-12.26 | 30.12.2025 | 0 | -272 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| SBRF-9.26-12.26 | 05.01.2026 | 0 | -272 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| SBRF-9.26-12.26 | 06.01.2026 | 1499 | -272 | 2868 | 1948 | 1289 | 49 | 3 083 577,00 | 25 |
| SBRF-9.26-12.26 | 08.01.2026 | 888 | -271 | 3133 | 1499 | 888 | 13 | 811 247,00 | 8 |
| SBRF-9.26-12.26 | 09.01.2026 | 0 | -271 | 2503 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| SBRF-9.26-12.26 | 12.01.2026 | 0 | -271 | 2503 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| SBRF-9.26-12.26 | 13.01.2026 | 500 | -271 | 2503 | 1290 | 500 | 34 | 2 099 030,00 | 19 |
| SBRF-9.26-12.26 | 14.01.2026 | 1290 | -135 | 2503 | 1290 | 1290 | 4 | 249 294,00 | 4 |
| SBRF-9.26-12.26 | 15.01.2026 | 0 | 226 | 2503 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| SBRF-9.26-12.26 | 16.01.2026 | 788 | -135 | 2958 | 1300 | 788 | 7 | 435 426,00 | 3 |
| SBRF-9.26-12.26 | 19.01.2026 | 753 | 302 | 2503 | 800 | 753 | 2 | 125 025,00 | 2 |
| SBRF-9.26-12.26 | 20.01.2026 | 1198 | -135 | 2958 | 1198 | 800 | 4 | 251 162,00 | 4 |
| SBRF-9.26-12.26 | 21.01.2026 | 1289 | -135 | 2503 | 1289 | 900 | 5 | 317 123,00 | 4 |
| SBRF-9.26-12.26 | 22.01.2026 | 802 | -135 | 2958 | 1294 | 802 | 7 | 443 420,00 | 6 |
| SBRF-9.26-12.26 | 23.01.2026 | 1290 | -135 | 2503 | 1290 | 1289 | 6 | 381 348,00 | 3 |
| SBRF-9.26-12.26 | 26.01.2026 | 1350 | -135 | 2958 | 1436 | 803 | 26 | 1 637 299,00 | 19 |
| SBRF-9.26-12.26 | 27.01.2026 | 602 | -1089 | 2958 | 2503 | -135 | 42 | 2 612 214,00 | 30 |
| SBRF-9.26-12.26 | 28.01.2026 | 1366 | 0 | 2500 | 1366 | 1289 | 21 | 1 314 857,00 | 4 |
Данные агрегированы за один торговый день и учитывают все дополнительные сессии, включая торговые сессии выходного дня, при наличии