| Идентификатор спреда | Дата | Последняя сделка | Покупка | Продажа | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контракты) | Объем торгов (руб.) | Число сделок |
| TATN-12.26-3.27 | 11.09.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| TATN-12.26-3.27 | 14.09.2026 | 0 | -1407 | -1407 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| TATN-12.26-3.27 | 15.09.2026 | 0 | -1643 | 1835 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| TATN-12.26-3.27 | 16.09.2026 | 938 | -1643 | 1835 | 938 | 938 | 4 | 494 952,00 | 3 |
| TATN-12.26-3.27 | 17.09.2026 | 1438 | -1643 | 1835 | 1835 | 1203 | 23 | 2 832 197,00 | 14 |
| TATN-12.26-3.27 | 18.09.2026 | 1618 | -1916 | 4688 | 1619 | 1203 | 5 | 614 338,00 | 5 |
| TATN-12.26-3.27 | 21.09.2026 | 810 | -2187 | 4391 | 1765 | 804 | 19 | 2 322 580,00 | 14 |
| TATN-12.26-3.27 | 22.09.2026 | 1299 | -2545 | 3983 | 1299 | 53 | 20 | 2 502 867,00 | 14 |
| TATN-12.26-3.27 | 23.09.2026 | 914 | -2101 | 4569 | 1215 | 914 | 2 | 248 389,00 | 2 |
| TATN-12.26-3.27 | 24.09.2026 | 1407 | -2412 | 4242 | 1573 | 843 | 29 | 3 682 811,00 | 26 |
| TATN-12.26-3.27 | 25.09.2026 | 1051 | -2101 | 4922 | 1471 | 838 | 14 | 1 731 877,00 | 12 |
| TATN-12.26-3.27 | 28.09.2026 | 1399 | -2378 | 4100 | 1399 | 922 | 4 | 496 922,00 | 2 |
| TATN-12.26-3.27 | 29.09.2026 | 922 | -2312 | 4166 | 922 | 922 | 2 | 248 924,00 | 1 |
| TATN-12.26-3.27 | 30.09.2026 | 932 | -2403 | 4071 | 1300 | 932 | 12 | 1 521 540,00 | 9 |
| TATN-12.26-3.27 | 01.10.2026 | 1545 | -2301 | 4247 | 1545 | 1545 | 1 | 126 719,00 | 1 |
| TATN-12.26-3.27 | 02.10.2026 | 1284 | -2101 | 4705 | 1486 | 1284 | 12 | 1 509 771,00 | 7 |
| TATN-12.26-3.27 | 05.10.2026 | 1331 | -2101 | 4332 | 1532 | 1201 | 44 | 5 570 512,00 | 34 |
| TATN-12.26-3.27 | 06.10.2026 | 1285 | -2101 | 4511 | 1497 | 1285 | 9 | 1 125 725,00 | 7 |
| TATN-12.26-3.27 | 07.10.2026 | 1350 | -2101 | 4399 | 1485 | 1350 | 8 | 1 011 806,00 | 5 |
| TATN-12.26-3.27 | 08.10.2026 | 1346 | -2101 | 4691 | 1525 | 1287 | 37 | 4 647 566,00 | 17 |
| TATN-12.26-3.27 | 09.10.2026 | 1151 | -2101 | 4654 | 1534 | 400 | 152 | 19 806 338,00 | 80 |
| TATN-12.26-3.27 | 12.10.2026 | 1250 | -2101 | 4632 | 1400 | 784 | 149 | 20 019 204,00 | 106 |
| TATN-12.26-3.27 | 13.10.2026 | 1126 | -2101 | 4748 | 1348 | 1021 | 246 | 33 434 176,00 | 209 |
| TATN-12.26-3.27 | 14.10.2026 | 1434 | -2101 | 4480 | 1451 | 1100 | 90 | 12 210 770,00 | 61 |
| TATN-12.26-3.27 | 15.10.2026 | 1066 | -2101 | 4506 | 1305 | 1026 | 66 | 8 730 697,00 | 58 |
| TATN-12.26-3.27 | 16.10.2026 | 1091 | -2101 | 4243 | 1240 | 1020 | 35 | 4 543 982,00 | 27 |
| TATN-12.26-3.27 | 19.10.2026 | 1089 | -2101 | 4163 | 1400 | 1001 | 102 | 13 161 297,00 | 92 |
| TATN-12.26-3.27 | 20.10.2026 | 576 | -2101 | 4224 | 1150 | 550 | 90 | 11 640 370,00 | 88 |
| TATN-12.26-3.27 | 21.10.2026 | 89 | -2434 | 3438 | 547 | 10 | 74 | 9 407 047,00 | 59 |
| TATN-12.26-3.27 | 22.10.2026 | 237 | -2795 | 2410 | 486 | 31 | 25 | 3 167 080,00 | 19 |
Данные агрегированы за один торговый день и учитывают все дополнительные сессии, включая торговые сессии выходного дня, при наличии