| Идентификатор спреда | Дата | Последняя сделка | Покупка | Продажа | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контракты) | Объем торгов (руб.) | Число сделок |
| VKCO-9.26-12.26 | 11.06.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| VKCO-9.26-12.26 | 15.06.2026 | 40 | -41 | 85 | 83 | 40 | 265 | 1 323 071,00 | 11 |
| VKCO-9.26-12.26 | 16.06.2026 | 76 | 19 | 145 | 79 | 63 | 60 | 300 701,00 | 9 |
| VKCO-9.26-12.26 | 17.06.2026 | 78 | -2 | 142 | 78 | 67 | 119 | 584 022,00 | 25 |
| VKCO-9.26-12.26 | 18.06.2026 | 74 | 1 | 143 | 86 | 68 | 490 | 2 396 361,00 | 67 |
| VKCO-9.26-12.26 | 19.06.2026 | 80 | -42 | 204 | 81 | 36 | 1118 | 5 379 753,00 | 227 |
| VKCO-9.26-12.26 | 22.06.2026 | 80 | -55 | 204 | 80 | 59 | 1688 | 7 449 112,00 | 363 |
| VKCO-9.26-12.26 | 23.06.2026 | 74 | -42 | 204 | 80 | 74 | 904 | 3 924 705,00 | 160 |
| VKCO-9.26-12.26 | 24.06.2026 | 79 | -42 | 204 | 81 | 75 | 3264 | 13 677 009,00 | 474 |
| VKCO-9.26-12.26 | 25.06.2026 | 70 | -42 | 204 | 81 | 68 | 5595 | 22 318 066,00 | 894 |
| VKCO-9.26-12.26 | 26.06.2026 | 73 | -42 | 204 | 76 | 68 | 3970 | 16 112 560,00 | 475 |
| VKCO-9.26-12.26 | 29.06.2026 | 74 | -42 | 204 | 77 | 72 | 1685 | 6 815 221,00 | 345 |
| VKCO-9.26-12.26 | 30.06.2026 | 73 | -42 | 204 | 77 | 67 | 3203 | 13 171 806,00 | 430 |
| VKCO-9.26-12.26 | 01.07.2026 | 73 | -42 | 204 | 75 | 71 | 2165 | 8 534 912,00 | 282 |
| VKCO-9.26-12.26 | 02.07.2026 | 75 | -42 | 204 | 80 | 71 | 9161 | 34 446 634,00 | 1012 |
| VKCO-9.26-12.26 | 03.07.2026 | 70 | -42 | 204 | 76 | 70 | 4845 | 17 856 278,00 | 571 |
| VKCO-9.26-12.26 | 06.07.2026 | 70 | -42 | 204 | 72 | 69 | 5118 | 18 403 060,00 | 609 |
| VKCO-9.26-12.26 | 07.07.2026 | 68 | -42 | 204 | 71 | 67 | 3755 | 13 288 849,00 | 472 |
| VKCO-9.26-12.26 | 08.07.2026 | 66 | -42 | 204 | 68 | 66 | 2178 | 7 867 206,00 | 195 |
| VKCO-9.26-12.26 | 09.07.2026 | 66 | -42 | 204 | 67 | 66 | 848 | 3 057 724,00 | 112 |
| VKCO-9.26-12.26 | 10.07.2026 | 66 | -42 | 204 | 67 | 66 | 1304 | 4 572 774,00 | 172 |
| VKCO-9.26-12.26 | 13.07.2026 | 62 | -42 | 204 | 67 | 59 | 4729 | 16 510 075,00 | 466 |
| VKCO-9.26-12.26 | 14.07.2026 | 60 | -42 | 204 | 63 | 56 | 10119 | 33 149 498,00 | 1122 |
| VKCO-9.26-12.26 | 15.07.2026 | 19 | -42 | 204 | 60 | 1 | 16961 | 51 415 468,00 | 2466 |
| VKCO-9.26-12.26 | 16.07.2026 | 9 | -42 | 204 | 50 | -20 | 21345 | 56 146 055,00 | 7017 |
| VKCO-9.26-12.26 | 17.07.2026 | 32 | -45 | 204 | 45 | -4 | 17740 | 44 057 673,00 | 3193 |
| VKCO-9.26-12.26 | 20.07.2026 | 35 | -42 | 204 | 44 | 12 | 25944 | 69 427 523,00 | 4490 |
| VKCO-9.26-12.26 | 21.07.2026 | 57 | -46 | 204 | 59 | 34 | 22297 | 66 656 874,00 | 2104 |
| VKCO-9.26-12.26 | 22.07.2026 | 55 | -46 | 204 | 57 | 52 | 13881 | 40 299 080,00 | 1190 |
| VKCO-9.26-12.26 | 23.07.2026 | 54 | -46 | 204 | 76 | 52 | 17456 | 49 915 106,00 | 1482 |
Данные агрегированы за один торговый день и учитывают все дополнительные сессии, включая торговые сессии выходного дня, при наличии