| Spread identifier | Date | Last | Bid | Ask | Daily high | Daily low | Amount | Volume | Trades |
| CNY-6.27-9.27 | 10.09.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| CNY-6.27-9.27 | 11.09.2026 | 0.21 | 0.17 | 0.3 | 0.27 | 0.2 | 10 | 267,304.00 | 10 |
| CNY-6.27-9.27 | 14.09.2026 | 0.26 | 0.17 | 0.3 | 0.26 | 0.21 | 21 | 564,191.00 | 15 |
| CNY-6.27-9.27 | 15.09.2026 | 0.25 | -0.68 | 1.13 | 0.25 | 0.23 | 28 | 749,616.00 | 27 |
| CNY-6.27-9.27 | 16.09.2026 | 0.26 | 0.1 | 1.13 | 0.26 | 0.22 | 28 | 749,849.00 | 27 |
| CNY-6.27-9.27 | 17.09.2026 | 0.27 | 0.1 | 1.13 | 0.31 | 0.26 | 828 | 22,312,673.00 | 164 |
| CNY-6.27-9.27 | 18.09.2026 | 0.26 | 0.1 | 1.13 | 0.27 | 0.24 | 130 | 3,479,784.00 | 65 |
| CNY-6.27-9.27 | 21.09.2026 | 0.21 | 0.1 | 1.13 | 0.27 | 0.2 | 1265 | 33,617,357.00 | 239 |
| CNY-6.27-9.27 | 22.09.2026 | 0.25 | -0.1 | 0.4 | 0.29 | 0.21 | 1097 | 29,284,888.00 | 382 |
| CNY-6.27-9.27 | 23.09.2026 | 0.25 | -0.1 | 1.13 | 0.25 | 0.24 | 243 | 6,512,284.00 | 130 |
| CNY-6.27-9.27 | 24.09.2026 | 0.25 | -0.1 | 1.13 | 0.26 | 0.24 | 389 | 10,458,474.00 | 125 |
| CNY-6.27-9.27 | 25.09.2026 | 0.27 | -0.1 | 1.13 | 0.27 | 0.25 | 516 | 13,754,345.00 | 104 |
| CNY-6.27-9.27 | 28.09.2026 | 0.28 | -0.1 | 1.13 | 0.28 | 0.27 | 326 | 8,721,459.00 | 75 |
| CNY-6.27-9.27 | 29.09.2026 | 0.27 | -0.1 | 1.13 | 0.28 | 0.27 | 184 | 4,915,468.00 | 51 |
| CNY-6.27-9.27 | 30.09.2026 | 0.27 | -0.1 | 1.13 | 0.27 | 0.27 | 184 | 4,872,285.00 | 78 |
| CNY-6.27-9.27 | 01.10.2026 | 0.27 | -0.1 | 0.4 | 0.28 | 0.26 | 682 | 18,031,404.00 | 207 |
| CNY-6.27-9.27 | 02.10.2026 | 0.25 | -0.1 | 0.4 | 0.27 | 0.24 | 813 | 21,555,944.00 | 145 |
| CNY-6.27-9.27 | 05.10.2026 | 0.23 | -0.1 | 0.4 | 0.25 | 0.23 | 1193 | 32,021,611.00 | 216 |
| CNY-6.27-9.27 | 06.10.2026 | 0.24 | -0.1 | 0.4 | 0.24 | 0.23 | 1501 | 40,701,279.00 | 368 |
| CNY-6.27-9.27 | 07.10.2026 | 0.23 | -0.1 | 0.4 | 0.24 | 0.23 | 505 | 13,653,560.00 | 115 |
| CNY-6.27-9.27 | 08.10.2026 | 0.24 | -0.1 | 0.4 | 0.24 | 0.23 | 304 | 8,181,792.00 | 90 |
| CNY-6.27-9.27 | 09.10.2026 | 0.24 | -0.1 | 0.4 | 0.24 | 0.23 | 354 | 9,504,178.00 | 111 |
| CNY-6.27-9.27 | 12.10.2026 | 0.26 | -0.1 | 0.4 | 0.26 | 0.23 | 382 | 10,196,886.00 | 131 |
| CNY-6.27-9.27 | 13.10.2026 | 0.22 | -0.1 | 0.4 | 0.26 | 0.22 | 926 | 24,589,459.00 | 220 |
| CNY-6.27-9.27 | 14.10.2026 | 0.22 | -0.61 | 1.06 | 0.22 | 0.2 | 4399 | 116,836,537.00 | 393 |
| CNY-6.27-9.27 | 15.10.2026 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.22 | 0.19 | 2247 | 59,484,064.00 | 553 |
| CNY-6.27-9.27 | 16.10.2026 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.19 | 796 | 21,028,974.00 | 174 |
| CNY-6.27-9.27 | 19.10.2026 | 0.19 | -0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.19 | 1300 | 34,019,765.00 | 256 |
| CNY-6.27-9.27 | 20.10.2026 | 0.18 | -0.6 | 1 | 0.2 | 0.18 | 1031 | 26,954,793.00 | 110 |
| CNY-6.27-9.27 | 21.10.2026 | 0.19 | -0.6 | 0.4 | 0.19 | 0.18 | 1504 | 39,066,941.00 | 245 |
Data is aggregated for one trading day and includes all additional trading sessions, including weekend trading sessions (if them are held)