| Spread identifier | Date | Last | Bid | Ask | Daily high | Daily low | Amount | Volume | Trades |
| ED-3.25-6.25 | 12.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| ED-3.25-6.25 | 13.12.2024 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 5 | 2,144,569.36 | 5 |
| ED-3.25-6.25 | 16.12.2024 | 0 | -0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 7 | 2,985,244.64 | 7 |
| ED-3.25-6.25 | 17.12.2024 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 26 | 11,099,115.50 | 22 |
| ED-3.25-6.25 | 18.12.2024 | 0 | -0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 108 | 45,977,964.46 | 59 |
| ED-3.25-6.25 | 19.12.2024 | 0 | -0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 251 | 106,607,029.71 | 225 |
| ED-3.25-6.25 | 20.12.2024 | 0 | -0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 352 | 148,135,588.78 | 181 |
| ED-3.25-6.25 | 23.12.2024 | 0 | -0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 280 | 117,133,689.46 | 223 |
| ED-3.25-6.25 | 24.12.2024 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | 0 | -0.01 | 648 | 265,785,696.47 | 434 |
| ED-3.25-6.25 | 25.12.2024 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 3172 | 1,290,892,074.26 | 1834 |
| ED-3.25-6.25 | 26.12.2024 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 4055 | 1,648,793,482.20 | 2212 |
| ED-3.25-6.25 | 27.12.2024 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 3507 | 1,446,796,052.28 | 2096 |
| ED-3.25-6.25 | 28.12.2024 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 900 | 376,411,558.88 | 380 |
| ED-3.25-6.25 | 30.12.2024 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 373 | 155,907,171.89 | 233 |
| ED-3.25-6.25 | 03.01.2025 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 584 | 241,860,459.08 | 288 |
| ED-3.25-6.25 | 06.01.2025 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 5482 | 2,280,293,314.66 | 1860 |
| ED-3.25-6.25 | 08.01.2025 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 1009 | 417,973,014.24 | 731 |
| ED-3.25-6.25 | 09.01.2025 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 4626 | 1,925,400,968.64 | 1911 |
| ED-3.25-6.25 | 10.01.2025 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 7230 | 2,994,023,535.76 | 2749 |
| ED-3.25-6.25 | 13.01.2025 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 4807 | 1,990,355,291.29 | 1825 |
| ED-3.25-6.25 | 14.01.2025 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 5786 | 2,421,973,958.87 | 1533 |
| ED-3.25-6.25 | 15.01.2025 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 6020 | 2,516,780,611.22 | 1577 |
| ED-3.25-6.25 | 16.01.2025 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 6557 | 2,727,553,137.77 | 1571 |
| ED-3.25-6.25 | 17.01.2025 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 3848 | 1,604,175,342.49 | 1251 |
| ED-3.25-6.25 | 20.01.2025 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 4459 | 1,858,356,157.89 | 2001 |
| ED-3.25-6.25 | 21.01.2025 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 3944 | 1,618,015,450.18 | 1555 |
| ED-3.25-6.25 | 22.01.2025 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 2597 | 1,053,335,695.65 | 1445 |
| ED-3.25-6.25 | 23.01.2025 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 5986 | 2,442,667,558.61 | 1707 |
| ED-3.25-6.25 | 24.01.2025 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 5082 | 2,070,456,580.49 | 2025 |
| ED-3.25-6.25 | 27.01.2025 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 7552 | 3,047,046,769.65 | 1609 |
Data is aggregated for one trading day and includes all additional trading sessions, including weekend trading sessions (if them are held)